Throws
| Move | Input | i | Side | Dmg | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| Bao Hu Gui Shan | 1+31+3 | i12~14 | Front | 35 | 1 or 2 |
| Dan Yang Da | 2+42+4 | i12~14 | Front | 35 | 1 or 2 |
| Chou Bie Zi | Left_throwLeft_throw | i12~14 | Left | 40 | 1 |
| Move | Input | i | Side | Dmg | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Zhe Jiang | Right_throwRight_throw | i12~14 | Right | 40 | 2 |
| Yang Di Tou | Back_throwBack_throw | i12~14 | Back | 50 | — |
| Shuang Pai Shou | uf+1+2uf+1+2 | i12~14 | Front | 40 | 1+2 |
Attacks
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| Jab | 11 | i10 | 5 | High |
| He Zi Shou | 1,21,2 | i12 | 5,10 | High/ |
| Gassho > Ram Punch | 1,2,11,2,1 | i20~21 | 5,10,16 | High/ |
| Liang Yi Zhou | 1,2,1,11,2,1,1 | i18 | 5,10,16,21 | H/ |
| Wai Bai Tui | 1,2,1,41,2,1,4 | i21~23 | 5,10,16,30 | H/ |
| Ye Chui | 1,2,41,2,4 | i24 | 5,10,15 | High/ |
| Lian Tan Jin Ji Du Li | 1,41,4 | i16 | 5,17 | High/ |
| Right Jab | 22 | i11 | 9 | High |
| Xiang Long Shi Chong Tian Zhang | 2,12,1 | i16~17 | 9,12 | High/ |
| Xiang Long Shi Ling Zhou | 2,22,2 | i22 | 9,20 | High/ |
| Left High Kick | 33 | i14 | 15 | High |
| Left Kick > Side Strike | 3,23,2 | i19 | 15,10 | High/ |
| Wu Dang Xuan Feng Jiao | 3,2,33,2,3 | i23~24 | 15,10,23 | High/ |
| Wu Dang Jin Ji Du Li | 3,2,43,2,4 | i22~23 | 15,10,14 | High/ |
| Right High Kick | 44 | i12 | 17 | High |
| Dual Thunder Fists | 1+21+2 | i22 | 25 | Mid |
| Rushing Punch | f+2f+2 | i14~16 | 14 | High |
| Heng Da Er Lang Dan Shan | f+2,2f+2,2 | i23~24 | 14,21 | High/ |
| Heng Da Bai Tui | f+2,4f+2,4 | i22~23 | 14,16 | High/ |
| Bai Tui | f+3f+3 | i20~21 | 23 | High |
| Jin Ji Du Li | f+4f+4 | i17~18 | 14 | Mid |
| Bei Zhe Kao | f+1+2f+1+2 | i17~18 | 24 | Mid |
| Yellow Crane | f+3+4f+3+4 | i17~18 | 24 | High |
| Xiang Chui | f+2+3f+2+3 | i20~21 | 21 | High |
| Quick Upper | df+1df+1 | i13~14 | 13 | Mid |
| Shuang Huan Da | df+1,2df+1,2 | i18 | 13,20 | Mid/ |
| Sheng Pao | df+2df+2 | i15~16 | 15 | Mid |
| Chuan Pao | df+3df+3 | i17~19 | 22 | Mid |
| Mid Front Kick | df+4df+4 | i13 | 14 | Mid |
| Gui Xi | df+2+3df+2+3 | i21~22 | 20 | Low |
| Fu Hu | d+1d+1 | i18~19 | 18 | Mid |
| Pi Zhong | d+2d+2 | i21 | 23 | Mid |
| Crouch Spin Kick | d+3d+3 | i16 | 10 | Low |
| Sao Tang Ti | d+4d+4 | i16~17 | 13 | Low |
| Sao Tang Ti > Shang Bu Zhuang Zhang | d+4,2d+4,2 | i26~27 | 13,23 | Low/ |
| Crouch Shin Kick | d+3+4d+3+4 | i12 | 7 | Low |
| Crouch Jab | db+1db+1 | i10 | 6 | Sp. low |
| Crouching Mid Punch | db+2db+2 | i16~17 | 16 | Mid |
| Bei Zhan Juan Long Jiao | db+2,4db+2,4 | i24~26 | 16,24 | Mid/ |
| Lie Huo Fan Jiao | db+3db+3 | i31~32 | 23 | High |
| Low Sweep Kick | db+4db+4 | i20~22 | 11 | Low |
| Qian Sao Lei Wang Quan | db+4,1db+4,1 | i25~26 | 11,27 | Low/ |
| Crouching Palm Ram | db+1+2db+1+2 | i21~23 | 17 | Mid |
| Ba Wang Zhe Jiang | db+1+2,1db+1+2,1 | i17~18 | 17,20 | Mid/ |
| Thrust Elbow | b+1b+1 | i18~19 | 17 | Mid |
| Ding Zhou Jin Ji Du Li | b+1,4b+1,4 | i23 | 17,14 | Mid/ |
| Ding Zhou Meng Po Kao | b+1,1+2b+1,1+2 | i22~23 | 17,18 | Mid/ |
| Rear Hand Palm Ram | b+2b+2 | i14 | 11 | Mid |
| Wu Hu Chu Dong | b+2,1b+2,1 | i22~23 | 11,11 | Mid/ |
| Er Lang Dan Shan | b+2,1+2b+2,1+2 | i27~28 | 11,21 | Mid/ |
| Mid Side Kick | b+3b+3 | i14~15 | 12 | Mid |
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| Ying Mian Tui | b+3,1b+3,1 | i20 | 12,13 | Mid/ |
| Mid Spin Kick | b+4b+4 | i18 | 13 | Mid |
| Dragon's Impact | b+4,1b+4,1 | i30~31 | 13,20 | Mid/ |
| Dragon's Impact > Jin Ji Du Li | b+4,1~4b+4,1~4 | i17~18 | 13,14 | Mid/ |
| Double Elbow | b+1+2b+1+2 | i17~18 | 15 | Mid |
| Double Elbow > Shoulder Ram | b+1+2,1+2b+1+2,1+2 | i21~22 | 15,13 | Mid/ |
| Jin Gang Hua Shan Tuo Tian Zhang | b+1+2,1+2,2b+1+2,1+2,2 | i20~21 | 15,13,25(30) | Mid/ |
| Cuo Zhang | b+1+4b+1+4 | i19~21 | 6,12 | High/ |
| Shi Zi Xiao Zhang Kou | b+1+3b+1+3 | — | — | — |
| Shang Bu Zhuang Quan | b+1+3,P.2b+1+3,P.2 | i14~15 | 30 | Mid |
| Shi Zi Zhou | b+2+4b+2+4 | — | — | — |
| Ye Kua | b+2+3b+2+3 | i30~31 | 21 | Mid |
| Bao Zhou | ub+1ub+1 | — | — | — |
| Bao Zhou Ji Tui | ub+1,P.4ub+1,P.4 | i17~18 | 30 | High |
| Sky Vibration | ub+3ub+3 | i24~27 | 26 | Mid |
| Yue Bu San Jing Ti | ub+4ub+4 | i15~16 | 15 | Mid |
| Xiao Jia Er Lu Liang Yi Zhou | ub+1+2ub+1+2 | i70~71 | 60 | Mid |
| Xiang Quan | u+1u+1 | i19~20 | 17 | Mid |
| Leaping Jab | uf+1uf+1 | i13 | 8 | High |
| Li Xiang Quan | uf+1,1uf+1,1 | i19~20 | 8,17 | High/ |
| Chuan Chong Quan | uf+1,2uf+1,2 | i20~21 | 8,25 | High/ |
| Leaping Palm Ram | uf+2uf+2 | i18~21 | 15 | Mid |
| Yue Bu Si Quan | uf+2,1uf+2,1 | i25~26 | 15,17 | Mid/ |
| Yi Qi Jiao | uf+3uf+3 | i17~21 | 21 | Mid |
| Yue Bu San Jing Ti | uf+4uf+4 | i15~16 | 15 | Mid |
| Delayed Rising Toe Kick | uf,n,4uf,n,4 | i23~25 | 20 | Mid |
| Shang Bu Zhuang Quan | f,F+2f,F+2 | i14~15 | 25 | Mid |
| Tiao Shan Fu Ren | f,F+3f,F+3 | i26~29 | 20 | Mid |
| Dashing Mid Kick | f,F+4f,F+4 | i19 | 12 | Mid |
| Dashing Kick > Follow-up | f,F+4,3f,F+4,3 | i12 | 12,23 | Mid/ |
| Tiao Shan Pu Bu | f,F+4,3,4f,F+4,3,4 | i29~31 | 12,23,17 | Mid/ |
| Tiao Shan Jiang Jiao | f,f,F+3f,f,F+3 | i23~26 | 30 | Mid |
| Crouch Jab | hFC.1hFC.1 | i10 | 5 | Sp. low |
| Crouch Straight | hFC.2hFC.2 | i11 | 8 | Sp. low |
| Crouch Spin Kick | hFC.3hFC.3 | i16 | 10 | Low |
| Crouch Shin Kick | hFC.4hFC.4 | i12 | 6 | Low |
| Hou Sao Xuan | FC.df+3FC.df+3 | i21~23 | 20 | Low |
| Rising Mid Punch | ws1ws1 | i14~15 | 13 | Mid |
| Rising Palm Ram > Sweep | ws1,4ws1,4 | i19~20 | 13,12 | Mid/ |
| Huo Da Ding Zhou | ws1,4,1ws1,4,1 | i22 | 13,12,24 | Mid/ |
| Shang Bu Gua Shan | ws2ws2 | i15~16 | 17 | Mid |
| Rising Knee Thrust | ws3ws3 | i13~14 | 9 | Mid |
| Rising Knee Thrust > Elbow | ws3,1ws3,1 | i21 | 9,9 | Mid/ |
| Liang Yi Er Tui Ya Zhou | ws3,1,2ws3,1,2 | i24~25 | 9,9,20 | Mid/ |
| Rising Mid Kick | ws4ws4 | i11~12 | 8 | Mid |
| Rising Bei Zhe Kao | ws4,1+2ws4,1+2 | i25~27 | 8,18 | Mid/ |
| Le Kua Kao | ws1+2ws1+2 | i13~15 | 25 | Mid |
| Transcendent Blow | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | Mid/ |
| Zhen Jiao | OTG.d+3+4OTG.d+3+4 | i21~22 | 22 | Low |
| Da Kai | SS.1+2SS.1+2 | i19 | 25 | Mid |
| Tui Bu Dan Yi | BT.1+2BT.1+2 | i11 | 21 | Mid |
Lightning Glare LTG
| Jin Ji Du Li KNK
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fo Bu BOK
| Jin Bu CD
|
Heat
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| Heat Burst | 2+32+3 | i16 | [12;12] | Mid |
| Ultimate Feng Huo Lun Kick | H.2+3H.2+3 | i16~17 | 14,13,23(50) | Mid/ |
| Bei Zhan Juan Long Jiao | db+2,4db+2,4 | i24~26 | 16,24 | Mid/ |
| Er Lang Dan Shan | b+2,1+2b+2,1+2 | i27~28 | 11,21 | Mid/ |
| Rising Bei Zhe Kao | ws4,1+2ws4,1+2 | i25~27 | 8,18 | Mid/ |
| Bai She Tui Chuang | KNK.1,2KNK.1,2 | i18 | 12,17 | High/ |
| Lao Pao Ba | BOK.1+2BOK.1+2 | i20~21 | 22 | Mid |
Combos & notesLeo · Wavu Wiki combo data
Only the 67 routes Wavu's combo page actually lists. Wavu's own notation and damage annotations are unchanged (a bracketed number is that hit's damage, e.g. [25]); placeholder content is stripped and nothing unsourced is added.
Markers: WT!=Wall tornado
Markers: WT!=Wall tornado
Bread n' butter
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| Regular launch (e.g. df+2)Regular launch (e.g. df+2) | b+1,4 KNK.1,4,d BOK.1,2 T! b+1+2,1+2,qcf2b+1,4 KNK.1,4,d BOK.1,2 T! b+1+2,1+2,qcf2 |
| Instant Tornado (e.g. low parry)Instant Tornado (e.g. low parry) | T! b+1,4~df >ws3 f+4~df CD.2,4T! b+1,4~df >ws3 f+4~df CD.2,4 |
| Heat Dash (e.g. db+2,4,H.F)Heat Dash (e.g. db+2,4,H.F) | f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! b+1+2,1+2,qcf+2f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! b+1+2,1+2,qcf+2 |
Mini-combos
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| CH 4CH 4 | [39; 13] f+1+2[39; 13] f+1+2 |
| [20] (df+1),2[20] (df+1),2 | [+10; 7] d+4[+10; 7] d+4 |
| CH (ws3,1),2CH (ws3,1),2 | [44; 14] f,F+2[1][44; 14] f,F+2[1] |
| CH (ws3,1),2CH (ws3,1),2 | [43; 13] f+1+2[43; 13] f+1+2 |
| f,F+3,df,F+3,d | [38; 12] BOK.2[38; 12] BOK.2 |
| uf+2,1uf+2,1 | [41; 17] d+4,2[1][41; 17] d+4,2[1] |
| [21] CH KNK.4[21] CH KNK.4 | [+20; 13] d+4,2[1][+20; 13] d+4,2[1] |
| CH f+3,dCH f+3,d | [50; 15] BOK.2 df+4[50; 15] BOK.2 df+4 |
| f+2,4,LTG.3f+2,4,LTG.3 | [60; 11] f,F+3[60; 11] f,F+3 |
| [20] CH (CD.2),1[20] CH (CD.2),1 | [20; 13] dash d+4,2[1][20; 13] dash d+4,2[1] |
| [22] ub+1.P.4[22] ub+1.P.4 | [+21] b+2,1+2[2][+21] b+2,1+2[2] |
| [19] CH b+1+4[19] CH b+1+4 | [+21] b+2,1+2[2][+21] b+2,1+2[2] |
| CH f+4CH f+4 | [35] KNK.1,2[2][35] KNK.1,2[2] |
| CH f+4CH f+4 | [30] KNK.2[3][30] KNK.2[3] |
| [21] CH d+1[21] CH d+1 | [+17, 11] d+3+4[+17, 11] d+3+4 |
| CH CD.1CH CD.1 | [37] ws4,1+2[2][37] ws4,1+2[2] |
| FC.df+3FC.df+3 | [38; 12] d+1+2 BOK.2[38; 12] d+1+2 BOK.2 |
Staples
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| [12] f,F+4[12] f,F+4 | [+55; 34] 4 f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[1][2][+55; 34] 4 f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[1][2] |
| [12] f,F+4[12] f,F+4 | [+54; 32] 4 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[3][+54; 32] 4 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[3] |
| [12] f,F+4[12] f,F+4 | [+54; 34] b+1,1+2 1 f+3,d BOK.1,2 T! BBP[4][5][+54; 34] b+1,1+2 1 f+3,d BOK.1,2 T! BBP[4][5] |
| [12] f,F+4[12] f,F+4 | [+52; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[+52; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS |
| CH d+2CH d+2 | [84; 36] f+3 2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[84; 36] f+3 2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP |
| [0] low parry[0] low parry | [+45; 26] T! df+2+3 ws3 b+1,4~df >ws3 f+4~df CD.2,4[+45; 26] T! df+2+3 ws3 b+1,4~df >ws3 f+4~df CD.2,4 |
| [0] low parry[0] low parry | [+40] f+3~d BOK.1,2 d+4,1 [6][+40] f+3~d BOK.1,2 d+4,1 [6] |
| [28; 9] BOK.1,2[28; 9] BOK.1,2 | [+35; 20] T! 4 b+1,4~df >ws3 f+4~df CD.2,4[+35; 20] T! 4 b+1,4~df >ws3 f+4~df CD.2,4 |
| [21] CH KNK.4~df[21] CH KNK.4~df | [+50; 30] ws3 4 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! f+4~df CD.2,4[3][+50; 30] ws3 4 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! f+4~df CD.2,4[3] |
| [21] CH KNK.4~df[21] CH KNK.4~df | [+49; 29] ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[+49; 29] ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS |
| uf+2,1uf+2,1 | [77; 32] iws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[8][77; 32] iws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[8] |
| uf+2,1uf+2,1 | [59; 40] HB~ f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[59; 40] HB~ f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP |
| uf+2,1uf+2,1 | [41; 17] d+4,2[9][41; 17] d+4,2[9] |
| f,F+4,3f,F+4,3 | [72; 38] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[4][72; 38] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[4] |
| f,F+4,3f,F+4,3 | [69; 36] b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[69; 36] b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP |
| [23] BOK.2[23] BOK.2 | [+60; 38] f+3 f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[+60; 38] f+3 f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP |
| [31] CH ub+3[31] CH ub+3 | [+55; 34] 4 f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[5][+55; 34] 4 f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[5] |
| CH KNK.2CH KNK.2 | [76; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[76; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS |
| CH f+1+2CH f+1+2 | [85; 36] b+1,1+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[85; 36] b+1,1+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP |
| [10] CH db+4[10] CH db+4 | [+55; 34] df+2+3 ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[10][+55; 34] df+2+3 ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[10] |
| [10] CH db+4[10] CH db+4 | [+54; 32] df+2+3 ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! f+4~df CD.2,4[+54; 32] df+2+3 ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! f+4~df CD.2,4 |
| CH f+3CH f+3 | [76; 29] dash df+2+3 ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[8][76; 29] dash df+2+3 ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[8] |
| CH f+3CH f+3 | [74; 29] CD ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[74; 29] CD ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS |
| CH (CD.2),1CH (CD.2),1 | [69; 29] dash iws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[8][69; 29] dash iws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[8] |
| CH (f,F+4,3),4CH (f,F+4,3),4 | [72; 31] df+1 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[72; 31] df+1 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS |
| [21] b+2+3 (successful parry)[21] b+2+3 (successful parry) | [+47; 29] dash iws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[8][+47; 29] dash iws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[8] |
| [21] b+2+3 (successful parry)[21] b+2+3 (successful parry) | [+16; 11] f+1+2[+16; 11] f+1+2 |
Wall
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| Before Tornado (30% scaling)Before Tornado (30% scaling) | [+42; 28] f+4 KNK.3,4 WT! 2 BOK.1+2 d+3+4[+42; 28] f+4 KNK.3,4 WT! 2 BOK.1+2 d+3+4 |
| Before Tornado (30% scaling)Before Tornado (30% scaling) | [+41; 28] 3,2,3 WT! BOK.1+2 d+3+4[+41; 28] 3,2,3 WT! BOK.1+2 d+3+4 |
| Before Tornado (30% scaling)Before Tornado (30% scaling) | [+40; 28] b+1,4 KNK.3,4 WT! ws1,4,1[1][2][+40; 28] b+1,4 KNK.3,4 WT! ws1,4,1[1][2] |
| After Tornado (30% scaling)After Tornado (30% scaling) | [+22; 18] b+1+2,1+2,qcf+2[3][+22; 18] b+1+2,1+2,qcf+2[3] |
| After Tornado (30% scaling)After Tornado (30% scaling) | [+20; 16] b+1,4 KNK.3,4[+20; 16] b+1,4 KNK.3,4 |
| After Tornado (30% scaling)After Tornado (30% scaling) | [+19; 14] b+1,4 KNK.1+2[2][+19; 14] b+1,4 KNK.1+2[2] |
Back-turned opponent
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| [15] df+2[15] df+2 | [+47; 30] 2,1 3,2,4 KNK.1+2 T! BBP[+47; 30] 2,1 3,2,4 KNK.1+2 T! BBP |
Extras
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| uf+4uf+4 | [67; 32] 4 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[67; 32] 4 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP |
| uf+4uf+4 | [65; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[65; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP |
| [24] CH KNK.1+2[24] CH KNK.1+2 | [+61; 39] f+3 4 b+1[1],1+2,d BOK.1,2 T! BBP[2][+61; 39] f+3 4 b+1[1],1+2,d BOK.1,2 T! BBP[2] |
| [24] CH KNK.1+2[24] CH KNK.1+2 | [+52; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[+52; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS |
| [28; 9] BOK.1,2[28; 9] BOK.1,2 | [+29; 17] T! b+1,4~df ws3 f+4~df ws3,1,2[+29; 17] T! b+1,4~df ws3 f+4~df ws3,1,2 |
| [0] low parry[0] low parry | [+41; 24] T! 4 b+1,4~df >ws3 f+4~df CD.2,4[+41; 24] T! 4 b+1,4~df >ws3 f+4~df CD.2,4 |
| [31] CH ub+3[31] CH ub+3 | [+54; 34] b+1,1+2 1 f+3,d BOK.1,2 T! BBP[3][4][+54; 34] b+1,1+2 1 f+3,d BOK.1,2 T! BBP[3][4] |
| [31] CH ub+3[31] CH ub+3 | [+52; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[+52; 31] f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS |
| [28; 9] BOK.1,2[28; 9] BOK.1,2 | [+29; 26] T! b+1,4~df >ws3 f+4~df >ws3,1,2[+29; 26] T! b+1,4~df >ws3 f+4~df >ws3,1,2 |
| CH d+2CH d+2 | [82; 33] f+3 f+4,1~d BOK.1,2 T! DLS[82; 33] f+3 f+4,1~d BOK.1,2 T! DLS |
| CH d+2CH d+2 | [82; 34] 4 f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[82; 34] 4 f+2 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP |
| CH f+3CH f+3 | [76; 29] qcf ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS[76; 29] qcf ws3 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! DLS |
| [21] CH KNK.4~df[21] CH KNK.4~df | [+51; 32] ws3 4 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[6][+51; 32] ws3 4 b+1,1+2,d BOK.1,2 T! BBP[6] |