Throws
| Move | Input | i | Side | Dmg | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| Knee Bash | 1+31+3 | i12~14 | Front | 35 | 1 or 2 |
| Suplex | 2+42+4 | i12~14 | Front | 35 | 1 or 2 |
| Jaguar Screwdriver | 2+4,d+1+22+4,d+1+2 | i12~14 | Front | 35,38 | No break |
| Reverse Valley Death Bomb | Left_ThrowLeft_Throw | i12~14 | Left | 40 | 1 |
| Reverse DDT | Right_ThrowRight_Throw | i12~14 | Right | — | 2 |
| Quick Reverse DDT | Back_ThrowBack_Throw | i12~14 | Back | 60 | No break |
| Driving Headbutt | df+2+3df+2+3 | i12 | Front | 40 | 2 |
| DDT | db+1+2db+1+2 | i11 | Front | 40 | 1+2 |
| Armor King Driver | uf+1+2uf+1+2 | i12 | Front | 40 | 1+2 |
| Tombstone Piledriver | db,n,f+2+4db,n,f+2+4 | i11 | Front | 53 | 2 |
| Brilliant Brawler Kick | f,f,F+2+4f,f,F+2+4 | i10 | Front | 40(45) | 1+2 |
| Hades Drop | qcb+1+2qcb+1+2 | i11 | Front | 40(45) | 1+2 |
| Double Arm Swing | f,hcf+1f,hcf+1 | i10 | Front | 40(45)/70,5 | 1 |
| Ultimate Tackle (UT) | hFC.1+2hFC.1+2 | i26 | Front | 0 | 1+2 |
| Ultimate Punch | UT.2,1,2,1UT.2,1,2,1 | — | Front | 5,5,5,15 | Opposite |
| Armbar | UT.1+2UT.1+2 | — | Front | 25 | 1+2 |
| Demon Bomb | d+1+3d+1+3 | i12~13 | Crouch | 35 | No break |
| Storm Maker | d+2+4d+2+4 | i12~13 | Crouch | 35 | No break |
| Seesaw Whip | FUFT.db+1+3FUFT.db+1+3 | i18~20 | Ground | 30 | 1 |
| Move | Input | i | Side | Dmg | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand Up | OTG.db+2+4OTG.db+2+4 | i18~20 | Ground | 0 | 2 |
| Enzui Knee | FUFA.db+1+3FUFA.db+1+3 | i18~20 | Ground | 35 | 1 |
| Turn Over | FUFL.db+1+3FUFL.db+1+3 | i18~20 | Ground | 0 | 1 or 2 |
| Standing Ankle Hold | FDFT.db+1+3FDFT.db+1+3 | i18~20 | Ground | 35 | 1 |
| Wake-Up Lariat | FDFA.db+1+3FDFA.db+1+3 | i18~20 | Ground | 40 | 1 |
| Back Mount | FDFL.db+1+3FDFL.db+1+3 | i18~20 | Ground | 0 | 1 or 2 |
| Back Mount > Ultimate Punch | BM.2,1,2,1BM.2,1,2,1 | — | Ground | 5,5,5,15 | Opposite |
| Running Cross Driver | AIR.f,f,F+2+4AIR.f,f,F+2+4 | i10 | Air | 50(55) | No break |
| Muscle Driver | AIR.f,hcf+1AIR.f,hcf+1 | i10 | Air | 40(45) | No break |
| D Trigger | AIR.BAD.2+4AIR.BAD.2+4 | i14 | Air | 45 | No break |
| Black Rain of Hell | WALL.1+3WALL.1+3 | i10 | Wall | 65? | No break |
| Cobra Clutch (DMD) | f,n,d,df+1+3f,n,d,df+1+3 | i12 | Front | 20 | 1 or 2 |
| Flinging Half Nelson | DMD.1DMD.1 | — | Front | 20(25) | 1 |
| Sleeper | DMD.2DMD.2 | — | Front | 10(15) | 2 |
| Triple Trouble | DMD.2,1DMD.2,1 | — | Front | 10(15),15(20) | 1 |
| Human Necktie | DMD.2,2DMD.2,2 | — | Front | 10(15),20(25) | 2 |
| Neck Drop | DMD.1+2DMD.1+2 | — | Front | 10(15) | 1+2 |
| Choke Sleeper | DMD.1+2,1DMD.1+2,1 | — | Front | 10(15),20(25) | 1 |
| 3-Count Pound | DMD.1+2,2DMD.1+2,2 | — | Front | 10(15),25(30) | 2 |
Attacks
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| Jab | 11 | i10 | 5 | High |
| One Two Punch | 1,21,2 | i10 | 5,10 | High/ |
| Left Right Uppercut | 1,2,11,2,1 | i10 | 5,10,14 | High/ |
| Right Jab | 22 | i10 | 10 | High |
| Right Jab > Uppercut | 2,12,1 | i10 | 10,15 | High/ |
| Left High Kick | 33 | i15~16 | 17 | High |
| Left High Kick into Right Mid Kick | 3,43,4 | i15~16 | 17,15 | High/ |
| Dark Stampede | 3,4,13,4,1 | i15~16 | 17,15,28 | High/ |
| Right High Kick | 44 | i13 | 17 | High |
| High Kick Tornado | 4,34,3 | i13 | 17,18 | High/ |
| Double Punch Turning Elbow Strike | 1+21+2 | i17~19 | 10 | Mid |
| Dark Cyclone | 1+2,21+2,2 | i17~19 | 10,20 | Mid/ |
| Dark Buzzsaw | 1+2,41+2,4 | i17~19 | 10,17 | Mid/ |
| Round Out Kick | 3+43+4 | i25~32 | 14 | Mid |
| Phenomenon Shadow DDT | 3+4*3+4* | i35 | 14,0,40 | Mid/ |
| Dark Blast | 3+4,13+4,1 | i25~32 | 14,16 | Mid/ |
| Round Out Elbow | 3+4,23+4,2 | i25~32 | 14,25 | Mid/ |
| Round Out Body Press | 3+4,1+23+4,1+2 | i25~32 | 14,25,5 | Mid/ |
| Rushing Elbow Strike | f+2f+2 | i15~16 | 12 | Mid |
| Dark Elbow Hook | f+2,1f+2,1 | i15~16 | 12,25 | Mid/ |
| Advancing Left Mid Kick | f+3f+3 | i15~16 | 9 | Mid |
| Advancing Left Kick into Right Mid Punch | f+3,2f+3,2 | i15~16 | 9,12 | Mid/ |
| Dark Tide | f+3,2,1f+3,2,1 | i15~16 | 9,12,19 | Mid/ |
| Wind-Up Stomp | f+4f+4 | i23~25 | 21 | Mid |
| Wrecking Cyclone | f+1+2f+1+2 | i22~23 | 22 | Mid |
| Shoulder Impact | f+1+4f+1+4 | i13~15 | 28 | Mid |
| Front Low Left Straight Punch | df+1df+1 | i13~14 | 12 | Mid |
| Bastard Rush | df+1,2df+1,2 | i13~14 | 12,19 | Mid/ |
| Concussion Hook | df+2df+2 | i15~16 | 21 | Mid |
| Double Concussion | df+2,1df+2,1 | i15~16 | 21,8 | Mid/ |
| Dark Knee Lift | df+3df+3 | i17~18 | 17 | Mid |
| Front Low Right Mid Kick | df+4df+4 | i12 | 15 | Mid |
| Frankensteiner | df+3+4df+3+4 | i28~35 | 15,30 | Sp. mid/ |
| Crouch Jab | d+1d+1 | i10 | 5 | Sp. low |
| Knee Lift Combination | d+1,4d+1,4 | i10 | 5,13 | Sp. low/ |
| Low Press Right Punch | d+2d+2 | i17~18 | 17 | Mid |
| Low Press Right Punch into Mid Kick | d+2,4d+2,4 | i17~18 | 17,13 | Mid/ |
| Blackjack Combination | d+2,4,3d+2,4,3 | i17~18 | 17,13,20 | Mid/ |
| Stomp | d+3d+3 | i17 | 14 | Low |
| Crouch Shin Kick | d+4d+4 | i14 | 6 | Low |
| Low Stance Two-Leg Sweep Kick | d+3+4d+3+4 | i17 | 15 | Low |
| Taurus Cutter Edge | d+3+4,1d+3+4,1 | i17 | 15,13 | Low/ |
| Taurus Cutter Trap | d+3+4,3d+3+4,3 | i17 | 15,16 | Low/ |
| Corporate Elbow | d+2+3d+2+3 | i30~35 | 25 | Mid |
| Back Low Right Punch | db+2db+2 | i14 | 12 | Mid |
| Killer PK Combo | db+2,3db+2,3 | i14 | 12,24 | Mid/ |
| Back Low Right Punch into High Kick | db+2,4db+2,4 | i14 | 12,20 | Mid/ |
| Dark Flood | db+2,4,2db+2,4,2 | i14 | 12,20,24 | Mid/ |
| Foot Sweep | db+3db+3 | i22~24 | 26 | Low |
| Low Drop Kick | db+4db+4 | i29~31 | 20 | Low |
| Shadow Force | db+3+4db+3+4 | i20~21 | 20 | High |
| Dark Jab | b+1b+1 | i12~13 | 12 | High |
| Dark Jab > Hell Stab | b+1,2b+1,2 | i12~13 | 12,20 | High/ |
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| Retreating Right Mid Punch | b+2b+2 | i13 | 10 | Mid |
| Retreating Right Punch into Left Mid Punch | b+2,1b+2,1 | i13 | 10,8 | Mid/ |
| Knife Edge Combo | b+2,1,2b+2,1,2 | i13 | 10,8,20 | Mid/ |
| Dark Toll Kick | b+3b+3 | i16~18 | 17 | High |
| Toe Kick | b+4b+4 | i15~18 | 15 | Mid |
| Toe Kick > Stunner | b+4,1+2b+4,1+2 | i15~18 | 15,20 | Mid/ |
| Blindside | b+1+2b+1+2 | i16~17 | 0 | Mid |
| Pendulum Kick | b+3+4b+3+4 | i20~21 | 22 | Mid |
| Neck Hunter | ub+1ub+1 | i24~25 | 21 | High |
| Straight Arrow | ub+1+2ub+1+2 | i30~31 | 20 | Mid |
| Mexican Uppercut | ub+1+2*ub+1+2* | i50~52 | 24 | Mid |
| Capital Punishment | u+1+2u+1+2 | i35~36 | 25 | Mid |
| Burning Knuckle | u+1+2*u+1+2* | i67 | 45 | Mid |
| Spinning Lariat | uf+1uf+1 | i23~24 | 20 | Mid |
| Leaping Right Punch | uf+2uf+2 | i15~16 | 7 | Mid |
| Death Sandwich | uf+2,1uf+2,1 | i26~26 | 7,10 | Mid/ |
| Switch Jumping Knee | uf+3uf+3 | i19~21 | 17 | Mid |
| Rising Toe Kick | uf+4uf+4 | i15~17 | 13 | Mid |
| Scissors Kick | uf+3+4uf+3+4 | i32~38 | 23 | Mid |
| Delayed Rising Toe Kick | uf,n,4uf,n,4 | i23~25 | 20 | Mid |
| Hell-Shaker Punch | f,F+2f,F+2 | i16~17 | 20 | Mid |
| Comeback Kick | f,F+3f,F+3 | i17~19 | 23 | High |
| Brawler Kick | f,F+4f,F+4 | i14 | 25 | Mid |
| Drop Kick | f,F+3+4f,F+3+4 | i23~24 | 35 | High |
| Underhanded | f,f,n,2f,f,n,2 | i19 | 20 | Low |
| Dark Destroyer | b,B+2+3b,B+2+3 | i63~66 | 50 | Sp. |
| Flying Brawler Kick | f,f,F+3f,f,F+3 | i23~25 | 30 | Mid |
| Running Exploder | f,f,F+3+4f,f,F+3+4 | i28~34 | 40 | Mid |
| Dashing Low Drop Kick | wr4wr4 | i20~24 | 20 | Low |
| Full Crouch Left Jab | FC.1FC.1 | i10 | 5 | Sp. low |
| Full Crouch Right Straight Punch | FC.2FC.2 | i11 | 8 | Sp. low |
| Full Crouch Left Low Kick | FC.3FC.3 | i18 | 12 | Low |
| Full Crouch Right Low Kick | FC.4FC.4 | i14 | 6 | Sp. low |
| Backhand Chop | FC.df+2FC.df+2 | i24~25 | 23 | Mid |
| Snap Uppercut | ws1ws1 | i15~16 | 16 | Mid |
| Jugular Thrust | ws2ws2 | i12 | 17 | Mid |
| True Dark Smash | CH.ws2,2CH.ws2,2 | i12 | 20,22(15)/25(17) | Mid/ |
| Rising Left Knee Strike | ws3ws3 | i13~14 | 12 | Mid |
| Prison Crusher | ws3,1ws3,1 | i24~25 | 12,24 | Mid/ |
| Toe Smash | ws4ws4 | i11~12 | 20 | Mid |
| Shadow Sweep | SS.2SS.2 | i19~20 | 17 | Low |
| Buzz Saw Kick | SS.4SS.4 | i19~20 | 22 | Mid |
| Dark Supernova | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | Mid/ |
| High Unblockable Heavy Strike | 1+3+41+3+4 | i37~44 | 25? | High |
| Whirling Spring Kick | FUFT.b+3+4FUFT.b+3+4 | i16~28 | 25 | Mid |
| Catch | b+1+3b+1+3 | — | 25 | — |
| Jugular Thrust Trap | b+1+3,2b+1+3,2 | i17 | 17 | Mid |
| Ground Stomp | OTG.d+4OTG.d+4 | i19~21 | 18 | Low |
| Ground Stomp Chain | OTG.d+4,4OTG.d+4,4 | i18~21 | 18,8 | Low/ |
| Crazy Stomp | OTG.d+4,4,4OTG.d+4,4,4 | i18~21 | 18,8,6 | Low/ |
| Crazy Torment | OTG.d+4,4,3+4OTG.d+4,4,3+4 | i30~32 | 18,8,20 | Low/ |
| Wall Jump Attack | (Back_to_wall).b,b,UB(Back_to_wall).b,b,UB | i40~45 | 40 | High/ |
Back Turned BT
| Beast Step / Crouch Dash CD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Jaguar BAD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| Heat Burst | 2+32+3 | i16 | [12;12] | Mid |
| Infierno Jaguar | H.2+3H.2+3 | i17 | 54 | Mid/ |
| Dark Elbow Hook | f+2,1f+2,1 | i15~16 | 12,25 | Mid/ |
| Brawler Kick | f,F+4f,F+4 | i14 | 25 | Mid |
| Prison Crusher | ws3,1ws3,1 | i24~25 | 12,24 | Mid/ |
| Ruffian Double Smash | BAD.1,2BAD.1,2 | i11 | 13,24 | High/ |
| Storm Maker | d+2+4d+2+4 | i12~13 | 35 | ThrowNo break |
| Outbreak: Villain | db+2,H.1db+2,H.1 | i14 | 12,25 | Mid/ |
| Neck Hunter: Villain | H.ub+1H.ub+1 | i24~25 | 25 | High |
| Mexican Uppercut: Villain | H.ub+1+2*H.ub+1+2* | i50~52 | 28 | Mid |
| Blackguard Rush: Villain | BAD.3,H.2BAD.3,H.2 | i34~36 | 15,25 | Mid/ |
| Malice Mist: Villain | H.f,n,d,df+1+2H.f,n,d,df+1+2 | i25~28 | [10] | High |
Combos & notesArmor King · Wavu Wiki combo data
Only the 63 routes Wavu's combo page actually lists. Wavu's own notation and damage annotations are unchanged (a bracketed number is that hit's damage, e.g. [25]); placeholder content is stripped and nothing unsourced is added.
Markers: W!=Wall splat · WB!=Wall break · HB!=Heat burst
Markers: W!=Wall splat · WB!=Wall break · HB!=Heat burst
Bread n' butter
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| Regular launch (e.g. uf+4 or f,n,d,df+2)Regular launch (e.g. uf+4 or f,n,d,df+2) | df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! dash f+1+2~F BAD.2+4df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! dash f+1+2~F BAD.2+4 |
| Tornado launch (e.g. Low Parry or b+3)Tornado launch (e.g. Low Parry or b+3) | f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 db+2,3f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 db+2,3 |
Mini-combos
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| [20] ub+1+2[20] ub+1+2 | [+27; 20] OTG.d+4,4,3+4[+27; 20] OTG.d+4,4,3+4 |
| [20] ub+1+2[20] ub+1+2 | [+22; 15] f+1+4[+22; 15] f+1+4 |
| [22] CH (df+1),2[22] CH (df+1),2 | [+24] d+2+4[1][+24] d+2+4[1] |
| [22] CH (df+1),2[22] CH (df+1),2 | [+24] d+1+3[2][+24] d+1+3[2] |
| [22] CH (df+1),2[22] CH (df+1),2 | [+10] df+4[+10] df+4 |
| [9] CH (df+2),1[9] CH (df+2),1 | [41] 2,1[41] 2,1 |
| [9] CH (df+2),1~F[9] CH (df+2),1~F | [+25] BAD.1,2[1][+25] BAD.1,2[1] |
| [9] CH (df+2),1~F[9] CH (df+2),1~F | [+24] BAD.1,4[3][+24] BAD.1,4[3] |
| CH d+2CH d+2 | [44] ws3,1[1][44] ws3,1[1] |
| CH d+2CH d+2 | [34] ws4[34] ws4 |
| [20] f,n,d,df+1[20] f,n,d,df+1 | [+27; 20] OTG.d+4,4,3+4[4][+27; 20] OTG.d+4,4,3+4[4] |
| [14] CH (d+3+4),1[14] CH (d+3+4),1 | [+27; 20] OTG.d+4,4,3+4[+27; 20] OTG.d+4,4,3+4 |
| [24] ub+1+2*[24] ub+1+2* | [+27; 20] OTG.d+4,4,3+4[+27; 20] OTG.d+4,4,3+4 |
| CH b+1+2CH b+1+2 | [25] f+2,1[1][5][25] f+2,1[1][5] |
| CH b+1+2CH b+1+2 | [14 +] f,n,df+2 (HARD)[14 +] f,n,df+2 (HARD) |
| CH b+1+2CH b+1+2 | [11 +] uf+2,1 (Close range)[11 +] uf+2,1 (Close range) |
| [36] ws3,1,H.F[36] ws3,1,H.F | [+21; 21] OTG.d+4,4,3+4[+21; 21] OTG.d+4,4,3+4 |
| f,n,d,df+1+2f,n,d,df+1+2 | [42; 5][6] db,n,f+2+4[2][42; 5][6] db,n,f+2+4[2] |
| f,n,d,df+1+2f,n,d,df+1+2 | [39; 5][6] f,hcf:1[7][8][39; 5][6] f,hcf:1[7][8] |
| f,n,d,df+1+2f,n,d,df+1+2 | [36; 5][6] f,f,F:2+4[5][8][36; 5][6] f,f,F:2+4[5][8] |
| f,n,d,df+1+2f,n,d,df+1+2 | [36; 5][6] qcb+1+2[5][36; 5][6] qcb+1+2[5] |
| f,n,d,df+1+2f,n,d,df+1+2 | [33; 5][6] uf+1+2[2][33; 5][6] uf+1+2[2] |
| f,n,d,df+1+2f,n,d,df+1+2 | [33; 5][6] df+2+3[33; 5][6] df+2+3 |
| db+2+4 on FUFT or FDFA opponentdb+2+4 on FUFT or FDFA opponent | [22] b+1,2~F[9][22] b+1,2~F[9] |
Staples
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| [13] uf+4[13] uf+4 | [+78; 59] f,n,df+2 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 HB! iws3,1,H.f OTG.d+4,4,3+4[+78; 59] f,n,df+2 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 HB! iws3,1,H.f OTG.d+4,4,3+4 |
| [13] uf+4[13] uf+4 | [+66; 42] f,n,df+2 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[+66; 42] f,n,df+2 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| [13] uf+4[13] uf+4 | [+64; 41] 4,3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[+64; 41] 4,3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| [13] uf+4[13] uf+4 | [+61; 39] df+3 df+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[+61; 39] df+3 df+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| [13] uf+4[13] uf+4 | [+57; 36] f,n,df+2 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! iws3,1[+57; 36] f,n,df+2 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! iws3,1 |
| [0] Low Parry[0] Low Parry | [+56; 37] T! f,n,d,df+1 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f,hcf:1[1][2][+56; 37] T! f,n,d,df+1 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f,hcf:1[1][2] |
| [0] Low Parry[0] Low Parry | [+55; 35] T! f,n,d,df+1 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f+1+4[+55; 35] T! f,n,d,df+1 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f+1+4 |
| [45; 17] CH b+1+3,2,f,d,df+2[45; 17] CH b+1+3,2,f,d,df+2 | [+44; 27] df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[+44; 27] df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| [20] CH df+3[20] CH df+3 | [+64; 41] 4,3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[+64; 41] 4,3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| [17] uf+2,1[17] uf+2,1 | [+61; 39] df+3 df+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[+61; 39] df+3 df+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| CH 4,3CH 4,3 | [80; 39] f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[80; 39] f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| CH f,F+2CH f,F+2 | [84; 39] ssr 3+4,1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run ssr f+1+2 BAD.2+4[84; 39] ssr 3+4,1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run ssr f+1+2 BAD.2+4 |
| CH df+2CH df+2 | [74; 32] d+3+4,1 f+3,2~DF CD.4 T! SSL f+3,2~DF CD.1 f+1+4[74; 32] d+3+4,1 f+3,2~DF CD.4 T! SSL f+3,2~DF CD.1 f+1+4 |
| [25] f,F+4,H.F[25] f,F+4,H.F | [+31; 28] f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! dash f+1+2 BAD.2+4[+31; 28] f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! dash f+1+2 BAD.2+4 |
| b,B+2+3b,B+2+3 | [108; 38] ~F f,F,n,d,DF+4 T! f,n,d,df+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f+1+4[108; 38] ~F f,F,n,d,DF+4 T! f,n,d,df+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f+1+4 |
| b,B+2+3b,B+2+3 | [107; 38] ~F f,F,n,d,DF+4 T! f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f,hcf:1[1][2][107; 38] ~F f,F,n,d,DF+4 T! f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f,hcf:1[1][2] |
Wall
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| Regular carry (24% scaling)Regular carry (24% scaling) | [+32; 21] df+1,2 T! 3,4,1[+32; 21] df+1,2 T! 3,4,1 |
| Regular carry (24% scaling)Regular carry (24% scaling) | [+20; 11] df+1,2 T! OTG.d+4,4,3+4[+20; 11] df+1,2 T! OTG.d+4,4,3+4 |
| Regular carry (24% scaling)Regular carry (24% scaling) | [+16; 10] 3,4,1[+16; 10] 3,4,1 |
| Wall splat (56% scaling)Wall splat (56% scaling) | [+39; 27] d+3+4,3 T! 3,4,1[+39; 27] d+3+4,3 T! 3,4,1 |
| f,f,F#2+4 W!f,f,F#2+4 W! | [76] FUFT.4[1] W! b+3 T! 3,4,1[76] FUFT.4[1] W! b+3 T! 3,4,1 |
| f,f,F#2+4 W!f,f,F#2+4 W! | [70; 11] FUFT.4[1] W! df+1,2 T! W.2+4[70; 11] FUFT.4[1] W! df+1,2 T! W.2+4 |
Float
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| [14; 9][1] f,n,d,df+2[14; 9][1] f,n,d,df+2 | [+42; 33] df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[+42; 33] df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| [14; 9][1] f,n,d,df+2 (on lower hit)[14; 9][1] f,n,d,df+2 (on lower hit) | [+38; 31] f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[+38; 31] f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| FC.df+4,1FC.df+4,1 | [60; 39] f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run ssr f+1+2 BAD.2+4[60; 39] f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run ssr f+1+2 BAD.2+4 |
| b+3b+3 | [57; 37] T! f,n,d,DF+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f+1+4[57; 37] T! f,n,d,DF+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF CD.1 f+1+4 |
Backturned Opponent
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| uf+2,1uf+2,1 | [78; 39] df+3 df+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[78; 39] df+3 df+1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| uf+2,1uf+2,1 | [70; 34] (Backturned) f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4[70; 34] (Backturned) f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! run f+1+2 BAD.2+4 |
| [0] db+2+4 on FDFT or FUFA opponent[0] db+2+4 on FDFT or FUFA opponent | [17] uf+2,1[17] uf+2,1 |
| [29] df+2,1[29] df+2,1 | [+34] db+2,3[+34] db+2,3 |
| [29] df+2,1[29] df+2,1 | [+32] db+2,4[+32] db+2,4 |
| [15] df+4[15] df+4 | [+28] f+1+4[+28] f+1+4 |
Wall
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| [19; 10] W! df+1,2 T! 2[19; 10] W! df+1,2 T! 2 | [+25; 3] db+2+4[1] b+1,2[+25; 3] db+2+4[1] b+1,2 |
Extras
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| uf+4uf+4 | [73; 39] 4,3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! f,f,F+2+4[73; 39] 4,3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! f,f,F+2+4 |
| b+3 With heatb+3 With heat | [79; 38] f,n,d,df+1 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF ws3,1,H.F f,f,F:2+4[79; 38] f,n,d,df+1 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF ws3,1,H.F f,f,F:2+4 |
| b+3 With heatb+3 With heat | [75; 36] f,n,d,df+1 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF ws3,1,H.F f,hcf:1[75; 36] f,n,d,df+1 df+3 f+3,2~DF CD.1 f+3,2~DF ws3,1,H.F f,hcf:1 |
| CH ws2CH ws2 | [;] d+3+4,1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! f+1+2~F BAD.1+3[;] d+3+4,1 f+3,2~DF CD.1 f+3,2,1 T! f+1+2~F BAD.1+3 |