Throws
| Move | Input | i | Side | Dmg | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostile Takedown | 1+31+3 | i12~14 | Front | 35 | 1 or 2 |
| Raging Thunder | 2+42+4 | i12~14 | Front | 35 | 1 or 2 |
| Tactical Knee | Left_throwLeft_throw | i12~14 | Left | 40 | 1 |
| Lethal Force | Right_throwRight_throw | i12~14 | Right | 40 | 2 |
| Move | Input | i | Side | Dmg | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| Swift Silence | Back_throwBack_throw | i12~14 | Back | 50 | No break |
| Apocalypse | uf+1+2uf+1+2 | i12~14 | Front | 35 | 1+2 |
| SHB | f,f,F+2+4f,f,F+2+4 | i11 | Front | 40 | 1+2 |
| Rejection | (airborne).f,f,F+2+4(airborne).f,f,F+2+4 | i11 | Air | 31(21) | No break |
Attacks
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| Jab | 11 | i10 | 5 | High |
| Two-Hit Punch | 1,11,1 | i10 | 5,8 | High/ |
| Delta Slicer | 1,1,11,1,1 | i10 | 5,8,20 | High/ |
| Left Right Combo | 1,21,2 | i10 | 5,9 | High/ |
| Legionnaire's Spin | 1,41,4 | i10 | 5,10 | High/ |
| Right Jab | 22 | i10 | 10 | High |
| Ring Current | 2,12,1 | i10 | 10,12 | High/ |
| Kick Start | 33 | i15 | 16 | High |
| Spinning Cutter | 44 | i17~18 | 27 | High |
| X-Ray | 1+21+2 | i25 | 25 | Mid |
| Electric Jolt | 3+43+4 | i17~18 | 22 | Mid |
| Front Jab | f+1f+1 | i13 | 10 | High |
| Flash Claw | f+1,2f+1,2 | i13 | 10,11 | High/ |
| Flash Bang | f+1,2,3f+1,2,3 | i13 | 10,11,20 | High/ |
| Front Right Punch | f+2f+2 | i12 | 10 | High |
| Charge Factor | f+2,1f+2,1 | i12 | 10,15 | High/ |
| Death Mask | f+2,4f+2,4 | i12 | 10,22 | High/ |
| Dynamic Entry | f+3f+3 | — | — | Sp. |
| Front Knee Thrust | f+4f+4 | i17 | 12 | Mid |
| Front Knee Thrust > Follow-up Punch | f+4,1f+4,1 | i17 | 12,8 | Mid/ |
| Front Knee Thrust > Punch Combo | f+4,1,2f+4,1,2 | i17 | 12,8,8 | Mid/ |
| Volcanic Lightning | f+4,1,2,1f+4,1,2,1 | i17 | 12,8,8,20 | M/ |
| Ark Blast | f+1+2f+1+2 | i15~16 | 20 | Mid |
| Power Slug | f+1+4f+1+4 | i13~14 | 28 | Mid |
| Mid Jab | df+1df+1 | i13 | 12 | Mid |
| Mid Punch Combo | df+1,1df+1,1 | i21 | 12,12 | Mid/ |
| Lightning Barrage | df+1,1,3df+1,1,3 | i25~26 | 12,12,25 | Mid/ |
| Lightning Spark | df+1,3df+1,3 | i24 | 12,20 | Mid/ |
| Flash Bullet | df+2df+2 | i14 | 15 | Mid |
| Mid Kick | df+3df+3 | i16 | 15 | Mid |
| Outpost Blitz | df+3,3df+3,3 | i16 | 15,24(16) | Mid/ |
| Mid Right Kick | df4df4 | i15~16 | 16 | Mid |
| Tactical Sword | d+2d+2 | i18~19 | 17 | Mid |
| Low Kick | d+3d+3 | i15 | 8 | Low |
| Tesla Gravity | d+3,1d+3,1 | i15 | 8,4,10 | Low/ |
| Tesla Gravity Thrust | d+3,1_(wall_stun)d+3,1_(wall_stun) | i15 | 8,4,10,27 | L/ |
| Earth Battery | d+1+2d+1+2 | i24~25 | 25 | Low |
| Low Jab | db+1db+1 | i17 | 9 | Low |
| Arc Combination | db+1,3db+1,3 | i17 | 9,10 | Low/ |
| Crouching Mid Punch | db+2db+2 | i15 | 12 | Mid |
| Double Tap | db+2,1db+2,1 | i15 | 12,8 | Mid/ |
| HE Combination | db+2,3db+2,3 | i15 | 12,15 | Mid/ |
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| HE Combination (Hold) | db+2,3*db+2,3* | i15 | 12,25 | Mid/ |
| Shadow Cutter | db+4db+4 | i20~21 | 19 | Low |
| Inductance | db+1+2db+1+2 | i26 | 12 | Mid |
| Chevron Slash | b+1b+1 | i15~17 | 17 | Mid |
| Rear Hand Mid Punch | b+2b+2 | i15 | 12 | Mid |
| Gilbert Smash | b+2,1b+2,1 | i15 | 12,17 | Mid/ |
| Gilbert Cannon | b+2,3b+2,3 | i15 | 12,21 | Mid/ |
| Retreating Mid Kick | b+3b+3 | i17 | 14 | Mid |
| Impulse Plus | b+3,4b+3,4 | i17 | 14,20 | Mid/ |
| Magnetic Knee | b+4b+4 | i15 | 23 | Mid |
| Magnetic Knee Blast | b+4,1+2b+4,1+2 | i15 | 23,15 | Mid/ |
| Wind Liger | b+1+2b+1+2 | i21~22 | 4,20 | Mid/ |
| Alternating Current | uf+1uf+1 | i15 | 10,20 | Mid/ |
| Lightning Screw | uf+3uf+3 | i16~17 | 26(9) | Mid/ |
| Storm Axle | uf+4uf+4 | i25~27 | 20 | Mid |
| Avalanche Flip | uf+3+4uf+3+4 | — | — | Sp. |
| Avalanche Flip Break Down | uf+3+4,4uf+3+4,4 | i17~18 | 20,20 | Sp./ |
| Avalanche Drop | uf+3+4,1+2uf+3+4,1+2 | i9~11 | 40 | Sp./ |
| Delayed Rising Toe Kick | uf,n,4uf,n,4 | i23~25 | 20 | Mid |
| Zeus | ub+1+2ub+1+2 | i84~85 | 45 | Mid |
| Surge Blast | f,F+2f,F+2 | i21~22 | 20 | Mid |
| Dashing Low Kick | f,F+4f,F+4 | i21 | 12 | Low |
| Cross Transistor | f,F+4,2f,F+4,2 | i21 | 12,15 | Low/ |
| Double Pulse | f,F+4,3f,F+4,3 | i21 | 12,20 | Low/ |
| Elbow Corona | f,F+1+2f,F+1+2 | i16~17 | 20 | Mid |
| Double Action | f,F+3+4f,F+3+4 | i19~20 | 26 | Low/ |
| Retirement Mid Punch | f,n,b+2f,n,b+2 | i14 | 10 | Mid |
| Blue Bolt | f,n,b+2,1f,n,b+2,1 | i14 | 10,10 | Mid/ |
| Flash Blade | f,f,F+1f,f,F+1 | i18~20 | 23 | High |
| Red Sprite | f,f,F+3f,f,F+3 | i20~26 | 30 | Mid |
| Double Smack | hFC.1+2hFC.1+2 | i18 | 9,15 | Low/ |
| Power Spike | FC.df+2FC.df+2 | i15~16 | 19 | Mid |
| Streamer | ws1ws1 | i15~16 | 16 | Mid |
| Rising Mid Punch | ws2ws2 | i13~14 | 13 | Mid |
| Multiplied Force | ws2,1ws2,1 | i13~14 | 13,17 | Mid/ |
| Glass Breaker | ws2,3ws2,3 | i13~14 | 13,20 | Mid/ |
| Tower Cannon | ws3ws3 | i20 | 30 | High |
| Shell Smash | ws4ws4 | i11~12 | 16 | Mid |
| Zeus Unlimited | df+1+2df+1+2 | i20 | 55+ | Mid/ |
| Ki Charge | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | Sp. |
| Shockwave | SS.2SS.2 | i16~17 | 20 | Mid |
| Wall Jump Divekick | (back_to_wall).b,b,ub(back_to_wall).b,b,ub | i29~33 | 25 | Mid |
Dynamic Entry DEN
| Silent Entry SEN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limited Entry LEN
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat
| Move | Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|---|
| Heat Burst | 2+32+3 | i16 | [12;12] | Mid |
| Thunderbird Descent | H.2+3H.2+3 | i18~19 | 55 | Mid/ |
| Rebellion | H.f+3+4H.f+3+4 | i18~24 | 5 | Sp. mid |
| Blue Jet | H.LEN.1H.LEN.1 | i16~17 | 20,15 | Low/ |
| Rising Force (Heat) | H.LEN.2H.LEN.2 | i16~17 | 20 | Mid |
| Shockwave Insurgence | H.SS.2H.SS.2 | i16~17 | 20,10 | Mid/ |
| Stack Up Insurgence | H.DEN.3+4H.DEN.3+4 | i22~23 | 11,10 | Low/ |
| Delta Slicer | 1,1,11,1,1 | i10 | 5,8,20 | High/ |
| Electric Jolt | 3+43+4 | i17~18 | 22 | Mid |
| Double Barrel | DEN.1,2DEN.1,2 | i11~12 | 14,20 | High/ |
| Bow Shock | DEN.3DEN.3 | i22~23 | 23 | Mid |
| Lightning Thrust | SEN.1SEN.1 | i12~13 | 26 | Mid |
10-hit combo
| Input | i | Dmg | Hit |
|---|---|---|---|
| ub+1,2,1,1,2,2,3,3,1+2,1+2ub+1,2,1,1,2,2,3,3,1+2,1+2 | i13 | 12,7,8,12,6,10,7,6,2+1,17 | H/ |
Combos & notesLars Alexandersson · Wavu Wiki combo data
Only the 39 routes Wavu's combo page actually lists. Wavu's own notation and damage annotations are unchanged (a bracketed number is that hit's damage, e.g. [25]); placeholder content is stripped and nothing unsourced is added.
Markers: W!=Wall splat
Markers: W!=Wall splat
Bread n' butter
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| Ark Blast (f+1+2)Ark Blast (f+1+2) | df+3~d,DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1~f,SEN.1+2 T! f,f,F+2+4df+3~d,DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1~f,SEN.1+2 T! f,f,F+2+4 |
| Ark Blast (f+1+2)Ark Blast (f+1+2) | df+3~d,DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.2+3[1]df+3~d,DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.2+3[1] |
| Lightning Screw (uf+3)Lightning Screw (uf+3) | FC df+2 db+2~f SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 df+3~d,DEN.2~UF 4FC df+2 db+2~f SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 df+3~d,DEN.2~UF 4 |
| Orbital (uf+4), Blue Bolt (f,n,b+2,1)Orbital (uf+4), Blue Bolt (f,n,b+2,1) | f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,1 b+3~f,SEN.1f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,1 b+3~f,SEN.1 |
| Instant Tornado (e.g., low parry)Instant Tornado (e.g., low parry) | T! f+3,DEN.2 df+1 2 f,F+4,2 DEN.2~UF 4T! f+3,DEN.2 df+1 2 f,F+4,2 DEN.2~UF 4 |
Mini-combos
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| [25] 1+2[25] 1+2 | [15] db+4[15] db+4 |
| [20] SS.2[20] SS.2 | [20] d+1+2[20] d+1+2 |
| [20] SS.2[20] SS.2 | [18] f,F+3+4[18] f,F+3+4 |
| [20] CH d+2[20] CH d+2 | [20] d+1+2[20] d+1+2 |
| [18] CH df+2[18] CH df+2 | [20] SEN.1[20] SEN.1 |
| [18] CH df+2~B[18] CH df+2~B | [16] f,F+1+2[16] f,F+1+2 |
| [21] CH db+1+2[21] CH db+1+2 | [+15] 2,1 LEN[+15] 2,1 LEN |
| [21] CH db+1+2~D[21] CH db+1+2~D | [+23] DEN.1,2[+23] DEN.1,2 |
| [22] CH DEN.2~UF[22] CH DEN.2~UF | [28] 4[28] 4 |
| [25] CH DEN.3+4~F[25] CH DEN.3+4~F | [18] SEN.1[18] SEN.1 |
Staples
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| [20] f+1+2[20] f+1+2 | [58] df+3~d DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1+2 T! f+2,1 SEN.1[58] df+3~d DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1+2 T! f+2,1 SEN.1 |
| [20] uf+4[20] uf+4 | [58] df+3~d DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1+2 T! f+2,1 SEN.1[58] df+3~d DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1+2 T! f+2,1 SEN.1 |
| [26] uf+3[26] uf+3 | [+41] FC df+2 db+2~f SEN.1+2 T! ssl f,F+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1[+41] FC df+2 db+2~f SEN.1+2 T! ssl f,F+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1 |
| [26] uf+3[26] uf+3 | [+34] FC df+2 db+2~f SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4[+34] FC df+2 db+2~f SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4 |
| [20] f,n,b+2,1[20] f,n,b+2,1 | [58] df+3~d DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1+2 T! f+2,1 SEN.1[58] df+3~d DEN.2 2 f,F+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1+2 T! f+2,1 SEN.1 |
| [20] f,n,b+2,1[20] f,n,b+2,1 | [+56] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.1 [2][+56] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.1 [2] |
| [20] f,F+2[20] f,F+2 | [51] uf+3 ws2~f SEN.1+2 T! f,f+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1[51] uf+3 ws2~f SEN.1+2 T! f,f+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1 |
| [16] ws1[16] ws1 | [51] uf+3 ws2~f SEN.1+2 T! f,f+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1[51] uf+3 ws2~f SEN.1+2 T! f,f+4,2 DEN.1 b+3~f SEN.1 |
| [30] ws3~D[30] ws3~D | [44] LEN.2 T! f+1,2,3 DEN.1 b+3~F SEN.3+4[44] LEN.2 T! f+1,2,3 DEN.1 b+3~F SEN.3+4 |
| [20] CH (b+2),1[20] CH (b+2),1 | [+57] f+3,DEN.2 f+1,2,3 DEN.1 b+3~f SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.1[+57] f+3,DEN.2 f+1,2,3 DEN.1 b+3~f SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.1 |
| [22] CH DEN.2[22] CH DEN.2 | [+56] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.1[+56] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.1 |
| [22] CH DEN.2[22] CH DEN.2 | [+55] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 2 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4[+55] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 2 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4 |
| [24] CH f,F+1+2[24] CH f,F+1+2 | [+56] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4[+56] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4 |
| [24] CH (f+1,2),3[24] CH (f+1,2),3 | [+55] DEN.2 df+3~d,DEN.2 2[3] b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.1[+55] DEN.2 df+3~d,DEN.2 2[3] b+3~f,SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.1 |
| [22] CH db+4[22] CH db+4 | [+52] ws4 2 f,F+4,2 DEN.1, b+3~f SEN.1+2 T! f+2,1 SEN.1[4][+52] ws4 2 f,F+4,2 DEN.1, b+3~f SEN.1+2 T! f+2,1 SEN.1[4] |
| [22] CH db+4[22] CH db+4 | [+47][5] FC df+2 db+2,1 df+2 SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4[+47][5] FC df+2 db+2,1 df+2 SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4 |
| [22] CH db+4[22] CH db+4 | [+43] ws2 db+2,1 df+2 SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4[+43] ws2 db+2,1 df+2 SEN.1+2 T! f+3,DEN.1 b+3~f SEN.3+4 |
| [22] CH SEN.2[22] CH SEN.2 | [+47] T![6] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.3+4[+47] T![6] f+3,DEN.2 df+3~d,DEN.2 df+1 b+3~f,SEN.3+4 |
| Low parry (Instant Tornado)Low parry (Instant Tornado) | [+45] T! df+3~d DEN.2 2 f,f+4,2 DEN.1, b+3~f SEN.1[+45] T! df+3~d DEN.2 2 f,f+4,2 DEN.1, b+3~f SEN.1 |
Wall
| Starter | Route ([n]=damage · T!=tornado · ~F=hold forward · →=next move) |
|---|---|
| W![7]W![7] | [+41] f,F+2 T! df+1 db2,1 f+1+4[+41] f,F+2 T! df+1 db2,1 f+1+4 |
| W![7]W![7] | [+26] df+1 db+2,1 f+1+4[+26] df+1 db+2,1 f+1+4 |
| W![7]W![7] | [+22] f,f,F+2+4 f+1+4[+22] f,f,F+2+4 f+1+4 |
| W![7]W![7] | [+44] ssl f+2,1 SEN.1+2 T! df+1 db2,1 f+1+4[+44] ssl f+2,1 SEN.1+2 T! df+1 db2,1 f+1+4 |
| W![7]W![7] | [+43] ssl b+1+2 f,F+2 T! df+1 db2,1 f+1+4[+43] ssl b+1+2 f,F+2 T! df+1 db2,1 f+1+4 |