投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虔誠之吻 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 蛇蠍美人 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 太陽 | Left_throwLeft_throw | — | 左側 | 42 | 1 |
| 摩納哥旋摔 | Right_throwRight_throw | — | 右側 | 43 | 2 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蹂躪之美 | Back_throwBack_throw | — | 背後 | 60 | 不可掙脫 |
| 大王花 | uf+1+2uf+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 飛燕草 | (Wall_Splat).1+3(Wall_Splat).1+3 | — | 正面 | 39 | 不可掙脫 |
打擊技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 刺拳·肘擊 | 1,11,1 | i10 | 5,16 | 上上 |
| 三色旗 | 1,1,31,1,3 | i10 | 5,16,17 | 上上中 |
| 左右直刺 | 1,21,2 | i10 | 5,12 | 上上 |
| 左右·後擊 | 1,2,31,2,3 | i10 | 5,12,13 | 上上下 |
| 左右·穿刺荊棘 | 1,2,41,2,4 | i10 | 5,12,20 | 上上中 |
| 右刺拳 | 22 | i10 | 8 | 上 |
| 日升日落 | 2,32,3 | i10 | 8,13 | 上下 |
| 就寢時刻 | 2,42,4 | i10 | 8,20 | 上上 |
| 中段左踢 | 33 | i15~16 | 12 | 中 |
| 孔雀圓舞曲 | 3,13,1 | i15~16 | 12,20 | 中中 |
| 中段左踢·右拳 | 3,23,2 | i15~16 | 12,8 | 中上 |
| 孔雀搖擺舞 | 3,2,33,2,3 | i15~16 | 12,8,22 | 中上上 |
| 右高踢 | 44 | i12 | 16 | 上 |
| 破碎之心 | 1+21+2 | i12~13 | 26 | 中 |
| 黑天鵝 | 3+43+4 | i23~24 | 10,20 | 上上 |
| 前右拳 | f+2f+2 | i12~13 | 10 | 上 |
| 火星之劍 | f+2,3f+2,3 | i12~13 | 10,20 | 上中 |
| 迴旋膝 | f+3f+3 | i20~22 | 26 | 中 |
| 公羊衝撞 | f+4f+4 | i17 | 23 | 中 |
| 貓爪 | f+1+2f+1+2 | i14~15 | 17 | 中 |
| 日晷 | f+3+4f+3+4 | i18~20 | 6,20 | 中中 |
| 日晷·二 | f+3+4,3f+3+4,3 | i18~20 | 6,20,20 | 中中中 |
| 花環連踢 | f+3+4,3,4f+3+4,3,4 | i18~20 | 6,20,20,20 | 中中中中 |
| 中段左拳 | df+1df+1 | i13 | 10 | 中 |
| 奧爾良之劍 | df+2df+2 | i16~17 | 15 | 中 |
| 屈從之踵 | df+3df+3 | i20~22 | 20 | 中 |
| 中段膝 | df+4df+4 | i13~14 | 12 | 中 |
| 支配之踵 | df+4,4df+4,4 | i13~14 | 12,23 | 中下 |
| 後空翻 | df+3+4df+3+4 | i24~29 | 14 | 中 |
| 後空翻·旋刃 | df+3+4,3+4df+3+4,3+4 | i24~29 | 14,5,20 | 中中中 |
| 下段刺拳 | d+1d+1 | i18~19 | 10 | 下 |
| 下刺拳·右拳 | d+1,2d+1,2 | i18~19 | 10,8 | 下上 |
| 沉鬱哀愁 | d+1,2,4d+1,2,4 | i18~19 | 10,8,24 | 下上中 |
| 中段右拳 | d+2d+2 | i16~17 | 16 | 中 |
| 中段右拳·二 | d+2,2d+2,2 | i16~17 | 16,10 | 中上 |
| 血色假面·尖釘 | d+2,2,3d+2,2,3 | i16~17 | 16,10,24 | 中上上 |
| 血色假面·長槍 | d+2,2,4d+2,2,4 | i16~17 | 16,10,24 | 中上中 |
| 荊棘之鞭 | d+3d+3 | i19~20 | 14 | 下 |
| 右下段踢 | d+4d+4 | i12 | 6 | 下 |
| 船歌 | d+1+2d+1+2 | i20~21 | 25 | 中 |
| 馬特洪峰攀升 | d+3+4d+3+4 | i17~21 | 23 | 中 |
| 潛身刺拳 | db+1db+1 | i10 | 5 | 特下 |
| 潛身右拳 | db+2db+2 | i11 | 8 | 特下 |
| 命運扭轉 | db+3db+3 | i19~22 | 22 | 上 |
| 雪絨花 | db+4db+4 | i30~31 | 20 | 下 |
| 小蒼蘭突刺 | db+3+4db+3+4 | i24~25 | 20 | 下 |
| 愛麗舍·伸臂 | b+1b+1 | i17 | 16 | 中 |
| 愛麗舍·伸臂迴旋 | b+1,4b+1,4 | i17 | 16,22 | 中中 |
| 後撤右拳 | b+2b+2 | i13 | 15 | 上 |
| 後撤右拳·肘擊 | b+2,1b+2,1 | i13 | 15,13 | 上中 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 天芥菜胸花 | b+2,1,1+2b+2,1,1+2 | i13 | 15,13,27 | 上中中 |
| 狂兔 | b+3b+3 | — | — | — |
| 石斛蘭 | b+1+2b+1+2 | i23~24 | 28 | 中 |
| 映象 | b+3+4b+3+4 | — | — | — |
| 攻擊返技 | b+1+3b+1+3 | — | 25 | 投 |
| 穿刺荊棘·極強音 | b+1+4b+1+4 | i63~65 | 50 | 中 |
| 上跳中踢 | u+3u+3 | i22~23 | 20 | 中 |
| 上跳中踢·二 | u+3,3u+3,3 | i22~23 | 20,15 | 中中 |
| 月面翻·六出花 | u+3,3,3+4u+3,3,3+4 | i22~23 | 20,15,5,20 | 中中中中 |
| 上跳踢 | u+4u+4 | i15~17 | 15 | 中 |
| 鞭笞鳶尾 | u+1+2u+1+2 | i18~19 | 28 | 中 |
| 鞭笞鳶尾·二轉 | u+1+2*u+1+2* | i18~19 | 30 | 中 |
| 鞭笞鳶尾·強音 | u+1+2**u+1+2** | i18~19 | 50 | 中 |
| 神聖之步 | u+3+4u+3+4 | i36~39 | 18 | 中 |
| 破碎王冠 | uf+1uf+1 | i16~18 | 17 | 中 |
| 刺蕁麻 | uf+2uf+2 | i20~21 | 21 | 中 |
| 摩羯踢 | uf+3uf+3 | i15~17 | 13 | 中 |
| 躍身中踢 | uf+4uf+4 | i25~29 | 18 | 中 |
| 向日葵長槍 | uf+4,3uf+4,3 | i25~29 | 18,25 | 中中 |
| 天使之膝 | uf+3+4uf+3+4 | i15~18 | 15 | 中 |
| 天使之膝·前踢 | uf+3+4,3uf+3+4,3 | i15~18 | 15,18 | 中上 |
| 天使之膝·昇天 | uf+3+4,3+4uf+3+4,3+4 | i15~18 | 15,23 | 中中 |
| 延遲升趾踢 | uf,n,4uf,n,4 | i23~25 | 20 | 中 |
| 伸臂突刺 | f,F+2f,F+2 | i16 | 20 | 中 |
| 前衝踢 | f,F+3f,F+3 | i22 | 15 | 中 |
| 六出花 | f,F+3,3+4f,F+3,3+4 | i22 | 15,5,20 | 中中中 |
| 萬惡之源 | f,F+4f,F+4 | i22~23 | 23 | 下 |
| 穿刺荊棘 | f,F+3+4f,F+3+4 | i19~25 | 30 | 中 |
| 軍刀斬 | f,f,F+3f,f,F+3 | i23~30 | 30 | 中 |
| 風雨蘭 | f,f,F+1+2f,f,F+1+2 | i13~14 | 9,16 | 上上 |
| 蹲姿刺拳 | FC.1FC.1 | i10 | 5 | 特下 |
| 蹲姿右拳 | FC.2FC.2 | i11 | 8 | 特下 |
| 蹲姿下踢 | FC.3FC.3 | i16 | 10 | 下 |
| 蹲姿脛踢 | FC.4FC.4 | i12 | 6 | 下 |
| 斬擊藤蔓 | FC.df+1FC.df+1 | i14~15 | 24 | 中 |
| 地平滑步 | FC.df+3FC.df+3 | i19-28 | 19 | 下 |
| 半月 | FC.df+4FC.df+4 | i20~21 | 18 | 中 |
| 起身左拳 | ws1ws1 | i13~14 | 10 | 中 |
| 起身左拳·右拳 | ws1,2ws1,2 | i13~14 | 10,16 | 中上 |
| 憂鬱雛菊 | ws1,2,4ws1,2,4 | i13~14 | 10,16,20 | 中上下 |
| 纖柔升拳 | ws2ws2 | i16~18 | 17 | 中 |
| 起身中踢 | ws3ws3 | i15~16 | 26 | 中 |
| 金銀花 | ws3,4ws3,4 | i15~16 | 26,25 | 中中 |
| 手杖擊 | ws4ws4 | i11 | 18 | 中 |
| 玫瑰人生·極強音 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 蓄氣 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 驚豔趾踢 | SS.3SS.3 | i16~17 | 20 | 中 |
| 半月 | SS.4SS.4 | i20~21 | 18 | 中 |
| 小步舞曲 | SS.1+2SS.1+2 | i19~20 | 21 | 中 |
| 蹬牆後空翻 | (back_to_wall).b,b,UB(back_to_wall).b,b,UB | i35~38 | 21 | 中 |
朝露滑步 DEW
| 狂兔 RAB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背身技 BT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱能系統 HEAT
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 熱能爆發 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 千年薔薇·中強音 | H.2+3H.2+3 | i16 | 55 | 中投 |
| 巨薔薇·中強音 | H.BT.2+3H.BT.2+3 | i16 | 15,5,5,20 | 下中中中 |
| 孔雀圓舞曲 | 3,13,1 | i15~16 | 12,20 | 中中 |
| 黑天鵝 | 3+43+4 | i23~24 | 10,20 | 上上 |
| 夜曲 | DEW.2,1DEW.2,1 | i14 | 13,20 | 中中 |
| 天蠍之刺 | BT.1,4BT.1,4 | i8 | 8,21 | 上上 |
| 野兔之歌 | RAB.2RAB.2 | i20~21 | 20 | 中 |
| 左右·穿刺荊棘 | 1,2,H.41,2,H.4 | i10 | 5,12,30 | 上上中 |
| 白天鵝·中弱音 | 3+4,H.3+43+4,H.3+4 | i23 | 45 | 上投 |
| 白天鵝·中弱音 | 3+4,H.3+43+4,H.3+4 | i23~24 | 10,10,15,20 | 上上中中 |
| 穿刺荊棘 | H.f,F+3+4H.f,F+3+4 | i19~25 | 36 | 中 |
| 玫瑰·穿刺荊棘 | DEW.1,H.4DEW.1,H.4 | i25~31 | 12,30 | 中中 |
| 野兔之歌 | H.RAB.2H.RAB.2 | i20 | 24 | 中 |
| 野兔之舞 | H.RAB.3H.RAB.3 | i20~21 | 22 | 下 |
| 野兔·穿刺荊棘 | H.RAB.4H.RAB.4 | i23~29 | 36 | 中 |
進階攻略莉莉 · Wavu Wiki 連招資料
僅收錄 Wavu 連招頁實際存在的 22 條路線;原始記法與傷害標註保持不變(方括號數字為該段傷害,如 [25]),佔位內容已剔除,不補寫未經來源驗證的打法。
基礎連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常規浮空 (例如 df+2)常規浮空 (例如 df+2) | 4 f+2,3 df+3+4 BT.1,2 T! SSR f,F+3,F~DEW.1,44 f+2,3 df+3+4 BT.1,2 T! SSR f,F+3,F~DEW.1,4 |
小連段 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [22] db+3[22] db+3 | [+22] DEW.3[+22] DEW.3 |
| [15] f,F+3,F[15] f,F+3,F | [+23] DEW.2,1[2][+23] DEW.2,1[2] |
| [15] f,F+3,F[15] f,F+3,F | [+17] DEW.3+4[+17] DEW.3+4 |
| [15] CH (b+2),1,B[15] CH (b+2),1,B | [+14] BT.1,4[2][+14] BT.1,4[2] |
| [15] CH (b+2),1,B[15] CH (b+2),1,B | [+14] BT.1,2[+14] BT.1,2 |
| [18] ws4 對手 在牆邊[18] ws4 對手 在牆邊 | [+16] df+4,4[+16] df+4,4 |
實戰連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [15] df+2[15] df+2 | [+56] f+2,3 f,F+3,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2*, db3+4 [74][+56] f+2,3 f,F+3,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2*, db3+4 [74] |
| [15] df+2[15] df+2 | [+51] 4 f+2,3 df+3+4 BT.1,2 T! SSR f,F+3,F~DEW.1,4[+51] 4 f+2,3 df+3+4 BT.1,2 T! SSR f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [15] df+2,B[15] df+2,B | [+57] BT.3,4 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 [73][+57] BT.3,4 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 [73] |
| [15] df+2,B[15] df+2,B | [+51] BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4[+51] BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [21] CH SS4[21] CH SS4 | [+57] BT.3,4 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 [73][+57] BT.3,4 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 [73] |
| [21] CH SS4[21] CH SS4 | [+46] BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4[+46] BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [27] CH f+4[27] CH f+4 | [+51] ws2,B BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4[+51] ws2,B BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [27] CH f+4[27] CH f+4 | [+57] DEW.3 T! u+3,3,F~DEW.3+4 wr1+2 DEW.1,4[+57] DEW.3 T! u+3,3,F~DEW.3+4 wr1+2 DEW.1,4 |
| [24] CH df+3[24] CH df+3 | [+53] 4,1 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4[+53] 4,1 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 |
| [24] CH df+3[24] CH df+3 | [+44] d+1,D ws1,2 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4[+44] d+1,D ws1,2 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [26] CH H.RAB.3[26] CH H.RAB.3 | [+53] T! DEW.3 df+1 b+2,1,F~DEW.3+4 wr1+2 DEW.3[+53] T! DEW.3 df+1 b+2,1,F~DEW.3+4 wr1+2 DEW.3 |
牆邊連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常規牆運 (30% 縮放)常規牆運 (30% 縮放) | [+21] ws1,2,F~DEW.3[+21] ws1,2,F~DEW.3 |
| 常規牆運 (30% 縮放)常規牆運 (30% 縮放) | [+16] 2 db+2 FC.df+1[+16] 2 db+2 FC.df+1 |
背身對手 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 1,2, 1+21,2, 1+2 | Natural on backturn, as the opponent cannot block or interrupt the 1+2Natural on backturn, as the opponent cannot block or interrupt the 1+2 |
| uf+3+4,3+4uf+3+4,3+4 | Natural on backturn, as the opponent cannot block or interrupt MatterhornNatural on backturn, as the opponent cannot block or interrupt Matterhorn |