| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翡翠 | 1234(或+1234)1+3 (或 f+1+3) | i12 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 紅寶石 | 1234(或+1234)2+4 (或 f+2+4) | i12 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 別臂摔 | 左側1234(或1234)左側 1+3 (或 2+4) | i12 | 左側 | 45 | 1 |
| 潑水摔 | 右側1234(或1234)右側 1+3 (或 2+4) | i12 | 右側 | 45 | 2 |
| 絞車固 | 背後1234(或1234)背後 1+3 (或 2+4) | i12 | 背後 | 50 | — |
| 脫臼摔 | +1234u/f+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 落龍 | +1234d/f+2+4 | i12 | 正面 | 38 | 2 |
| 王氏殘月 | +1234f+2+3 | i14 | 正面 | 20 | 1+2 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 背身轉舞 | 背身時+1234(或1234)背身時 f, f+1+3 (或 2+4) | i31~33 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 王氏殘月(背身) | 背身時+1234背身時 f+2+3 | i31~33 | 正面 | 20 | 1+2 |
| 鳳凰轉舞 | 鳳凰中1234(或1234)鳳凰中 1+3 (或 2+4) | i12 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 催眠師·繞背 | 看準對手拳擊+1234看準對手拳擊 d/b+1+2 | — | 防反 | — | — |
| 上中段拂擋 | 看準對手攻擊+1234看準對手攻擊 b+1+3 | — | 防反 | — | — |
| 鞋底拍擊 | 背身時+1234(拳當身)背身時 f+1+2 (拳當身) | — | 防反 | 15 | — |
| 背身下段防反 | 背身時+1234背身時 d+1+3 | — | 防反 | — | — |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 王氏天頌憤怒技 | 憤怒中+1234憤怒中 d/f+1+2 | i20 | 55 | 中投 |
| 刺刀 | 1234›12341, 2 | i10 | 5, 8 | 上上 |
| 刺刀突刺 | 1234›1234›12341, 2, 1 | i10 | 5, 8, 20 | 上上中 |
| 扇舞 | 1234›+1234(,B轉催眠)1, d+2 (,B轉催眠) | i10 | 5, 10 | 上中 |
| 扇舞·群鳥 | 1234›+1234›12341, d+2, 1+2 | i10 | 5, 10, 24 | 上中中 |
| 四月春雨 | 1234›12342, 1 | i10 | 8, 10 | 上中 |
| 雲踢 | 12343 | i14~15 | 17 | 上 |
| 右回踢 | 12344 | i11 | 15 | 上 |
| 群鳥 | 12341+2 | i20~21 | 24 | 中 |
| 新月踢 | 12343+4 | i23~25 | 23 | 中 |
| 陀螺旋迴轉 | +1234d+3+4 | — | — | 特 |
| 假敬禮 / 問候 | 1234/12341+3+4 / 2+3+4 | — | — | — |
| 氣合蓄力 | 12341+2+3+4 | — | — | — |
| 白楊轉舞 | +1234›1234›1234f+2, 1, 4 | i16~17 | 12, 14, 20 | 中上中 |
| 怒爪 | +1234›1234›1234f+3, 1, 4 | i16~18 | 14, 8, 20 | 中中中 |
| 怒翼 | +1234›1234›1234f+3, 1, 1+2 | i16~18 | 14, 8, 6, 20 | 中×4 |
| 迴旋踢 | +1234f+4 | i19 | 23 | 上 |
| 雲峰 | +1234f+1+2 | i12 | 30 | 中 |
| 前滾·鳳爪 | +1234›1234f+3+4, 3+4 | — | 8, 8, 14 | 中中中 |
| 腹斬 | +1234(轉背身)d/f+1 (轉背身) | i14 | 13 | 中 |
| 肘擊 | +1234d/f+2 | i14 | 15 | 中 |
| 月燕 | +1234›1234d/f+2, 3 | i14 | 15, 23 | 中上 |
| 月焦羽撞 | +1234›1234d/f+2, 1+2 | i14 | 15, 25 | 中中 |
| 鳳尾 | +1234d/f+3 | i29~30 | 23 | 下 |
| 前踢 | +1234d/f+4 | i12 | 12 | 中 |
| 落日扇 | +1234d+1 | i17~19 | 7, 7, 7 | 中中中 |
| 蹲拂 | +1234d+2 | i11 | 8 | 特下 |
| 屠巨 | +1234›1234d+3, 4 | i14 | 12, 21 | 下上 |
| 小掃腿 | +1234d+4 | i12 | 6 | 下 |
| 鳳凰架勢 | +1234d+1+2 | — | — | — |
| 暴風花熱能發動 | +1234d/b+1 | i18 | 22 | 中 |
| 羽扇 | +1234d/b+2 | i18~19 | 13 | 下 |
| 擊膝 | +1234d/b+3 | i15 | 0 | 下 |
| 胡桃夾 | +1234d/b+4 | i18 | 14 | 下 |
| 催眠師架勢 | +1234d/b+1+2 | — | — | — |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 長城·左 | +1234B+1 | i8~13 | 10 | 中 |
| 七星拳 | +1234›1234b+2, 2 | i15~16 | 13, 15 | 中下 |
| 孔雀踢 | +1234b+3 | i18~19 | 22 | 上 |
| 月兔掌熱能發動 | +1234›1234b+4, 1 | i13~14 | 10, 20 | 中中 |
| 十字託掌 | +1234b+1+2 | i15~16 | 8, 12 | 中中 |
| 雨舞背身 | +1234b+3+4 | — | — | — |
| 浴火重生 | +1234u/b+3 | i20~21 | 23 | 中 |
| 焰生霸體 | +1234u/b+4 | i22~24 | 20 | 中 |
| 幸運籤餅 | +1234›1234›1234u+1+2, 2, 1 | i16~18 | 5, 5, 12, 20 | 中×4 |
| 銀針 | (或)+1234u/f (或 u)+1 | i33 | 15 | 下 |
| 鳳凰翔 | (或)+1234u/f (或 u)+2 | i26~27 | 23 | 中 |
| 脫兔 | (或/)+1234u/f (或 u / u/b)+3 | i16~17 | 13 | 中 |
| 閃焰踢 | (或)+1234u/f (或 u)+4 | i23~26 | 20 | 中 |
| 流星 | +1234u/f+3+4 | i16~17 | 8, 10, 12 | 中中中 |
| 延遲升踢 | N1234u/f, N, 4 | i23~24 | 20 | 中 |
| 毒花 | +1234›1234f, f+1, 3 | i15 | 13, 20 | 中上 |
| 月蝕 | +1234›1234f, f+1, 4 | i15 | 13, 20 | 中中 |
| 福運 | +1234›1234f, f+2, 1 | i15 | 12, 20 | 中中 |
| 浣熊擺 | +1234(轉背身)f, f+3 (轉背身) | i14~15 | 12 | 中 |
| 翔焰 | +1234(轉催眠)f, f+4 (轉催眠) | i20~23 | 20 | 上 |
| X 封印 | +1234›1234f, f+1+2, 1+2 | i14~16 | 12, 20 | 中中 |
| 前空翻 | +1234f, f+3+4 | i37~45 | 23 | 中 |
| 俯衝獵鷹 | +1234f, f, f+3 | i23~30 | 20 | 中 |
| 旋風交叉踢 | 起身中1234›1234WS+1, 4 | i12~13 | 8, 16 | 中中 |
| 向日葵 / 茉莉花 | 起身中1234/起身中1234*(蓄力)WS+2 / WS+2*(蓄力) | i13~14 | 17 / 20 | 中 |
| 升斧踢 | 起身中1234WS+3 | i22~23 | 22 | 中 |
| 摩天踢 | 起身中1234WS+4 | i11~13 | 20 | 中 |
| X 封印(起身) | 起身中1234›1234WS+1+2, 1+2 | i14~16 | 12, 20 | 中中 |
| 火舞者 | 蹲伏中1234›1234›1234›1234FC+3, 2, 1, 4 | i15~17 | 11, 6, 6, 12 | 下上上中 |
| 蓮花擰 | 蹲伏中+1234›1234FC+d/f+2, 1 | i19 | 8, 10 | 下下 |
| 花園掃 | 蹲伏中+1234›1234FC+d/f+4, 4 | i18~20 | 13, 13 | 下下 |
| 蹲姿轉背 | 蹲伏中+1234FC+d/b+3+4 | — | — | — |
| 清街掃 | 橫移中1234SS+4 | i18 | 19 | 下 |
| 牆跳後空翻 | 背牆時背牆時 b, b, U/B | i35~38 | 21 | 中 |
鳳凰架勢 PHOENIX (AOP)
|
雨舞·背身 BACK TURNED
|
催眠師 HYPNOTIST
|
熱能 HEAT
|
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 十連·一 | +1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234u+4,1,2,1+2,1,3,4,4,4,1 | i23~26 | 100 | 中上上中中上下下中中 |
| 十連·二 | +1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234u+4,1,2,4,4,2,1+2,1,4,2 | i23~26 | 97 | 中上上下下中中下中中 |
| 指令 | 要點 |
|---|---|
| 1234›+1234(/1234)1, d+2 (,B / ,1+2) | i10 主力:扇舞轉背身;,B 轉催眠(命中後再轉);尾段 1+2 懲罰亂動的對手 |
| +1234d/f+1 | i14 中段check,避上段並轉背身;尖端命中後 背身d/b 拉開釣揮空 |
| +1234b+1 | i8 中段!全遊戲第二快,專治貼臉壓制,命中轉背身+1 |
| +1234d/b+2 | 長距離下段避上,被防可接背身防反(BT.b+1+3)自保;CH確保背身2,1 |
| +1234d+1+2 | 鳳凰(AOP):蹲避上段+大量中段;橫移右後進架勢迴避更強 |
| +1234f+4 | 橫移追蹤上段,被防+1、命中+13確保 b+4,1(熱能發動) |
| +1234(翔焰)f,f+4 (翔焰) | 命中/被防都進催眠師強制二擇;CH直接大浮空 |
| 橫移中1234SS+4 | 橫移後下段,CH起浮;尖端命中後後撤釣揮空 |
| 鳳凰中1234鳳凰中 1+2 | 鳳凰炮:長距離CH起浮,被防僅-1,可貼牆,近乎無解的騙招 |
| +1234f,f+3 | i14 長距中段poke轉背身;CH大幅有利強制背身二擇 |
| +1234f,f,f+3 | 俯衝獵鷹:被防+7的安全起浮技,強制鳳凰二擇的主要方式 |
| 起手 | 路線 (T!=迴旋 · ~=緊接 · →=下一招) |
|---|---|
| 萬用BnB +1234/+1234(+53)b+1+2 / u/f+3 (+53) | +1234→+1234→+1234›1234→背身1234›1234T!→+1234~催眠1234→+1234→催眠1234d/f+2 → f+2 → f+3,1 → 背身1,2 T! → u/b+1+2~催眠3+4 → f,F+4 → 催眠2 |
| BnB 替代 (+53) | +1234→背身1234→背身+1234›1234→衝刺+1234T!→衝刺鳳凰N1234→衝刺+1234›1234d/b+2 → 背身1 → 背身d+3,4 → 衝刺 u/b+3 T! → 衝刺 鳳凰u/f,N,3 → 衝刺 d/f+2,1+2 |
| 1234(+48)3 (+48) | +1234→背身+1234›1234→+1234T!→衝刺鳳凰N1234→衝刺+1234›1234f,F+3 → 背身d+3,4 → u/b+3 T! → 衝刺 鳳凰u/f,N,3 → 衝刺 d/f+2,1+2 |
| 1234(+51)1+2 (+51) | +1234→背身+1234›1234→衝刺+1234→+1234T!→衝刺鳳凰N1234→衝刺+1234›1234f,F+3 → 背身d+3,4 → 衝刺 D/F+1 → u/b+3 T! → 衝刺 鳳凰u/f,N,3 → 衝刺 d/f+2,1+2 |
| +1234~T!(+48)d/f+3~D T! (+48) | 鳳凰N1234→衝刺+1234→背身+1234›1234→衝刺+1234›1234鳳凰u/f,N,3 → 衝刺 d/b+2 → 背身d+3,4 → 衝刺 d/f+2,1+2 |
| 背身1234(+54)背身4 (+54) | 1234→+1234→+1234›1234→背身1234›1234T!→+1234~催眠1234→+1234→催眠12344 → f+3 → f+3,1 → 背身1,2 T! → u/b+1+2~催眠3+4 → f,F+4 → 催眠2 |
| 背身1234替代(+54)背身4 替代 (+54) | +1234→背身1234→背身+1234›1234→背身1234→背身1234›1234T!→+1234~催眠1234→+1234→催眠1234d/f+1 → 背身2 → 背身f+3+4,3+4 → 背身2 → 背身1,2 T! → u/b+1+2~催眠3+4 → f,F+4 → 催眠2 |
| +1234(+60)u/b+3 (+60) | 鳳凰N1234→+1234→+1234›1234→背身1234›1234T!→+1234~催眠1234→+1234→催眠1234鳳凰u/f,N,4 → f+2 → f+3,1 → 背身1,2 T! → u/b+1+2~催眠3+4 → f,F+4 → 催眠2 |
| 鳳凰+1234(+60)鳳凰d+1+2 (+60) | +1234→背身1234→背身+1234›1234→背身1234→背身1234›1234T!→+1234~催眠1234→+1234→催眠1234b+3 → 背身2 → 背身f+3+4,3+4 → 背身2 → 背身1,2 T! → u/b+1+2~催眠3+4 → f,F+4 → 催眠2 |
| 背身+1234›1234(+60)背身f+3+4,3+4 (+60) | 背身+1234›1234→背身1234→背身+1234›1234→衝刺+1234T!→衝刺鳳凰N1234→衝刺+1234›1234背身f+3+4,3+4 → 背身1 → 背身d+3,4 → 衝刺 u/b+3 T! → 衝刺 鳳凰u/f,N,3 → 衝刺 d/f+2,1+2 |
| 催眠1234(第三步)(+58)催眠3(第三步) (+58) | 起身中1234*→背身1234→背身+1234›1234→衝刺+1234T!→衝刺鳳凰N1234→衝刺+1234›1234WS+2* → 背身1 → 背身d+3,4 → 衝刺 u/b+3 T! → 衝刺 鳳凰u/f,N,3 → 衝刺 d/f+2,1+2 |
| +1234(+42)f,F+3+4 (+42) | +1234T!→衝刺起身中1234*→背身1234→背身1234›1234→背身1234u/b+4 T! → 衝刺 WS+2* → 背身2 → 背身2,2 → 背身4 |
| 奔跑1234(+51)奔跑3 (+51) | 鳳凰1234→起身中1234→背身+1234›1234→衝刺+1234T!→衝刺鳳凰N1234→衝刺+1234›1234鳳凰1 → WS+2 → 背身d+3,4 → 衝刺 u/b+3 T! → 衝刺 鳳凰u/f,N,3 → 衝刺 d/f+2,1+2 |
確定反擊 PUNISHERS
框架陷阱 & 熱能 TRAPS / HEAT
|
小連招 MINI COMBOS
實用貼士 TIPS
|