投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月霜 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 枯谷 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 月霜 | Left_throwLeft_throw | — | 左側 | 40 | 1 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枯谷 | Right_throwRight_throw | — | 右側 | 40 | 2 |
| 抹黑運動 | Back_throwBack_throw | — | 背後 | 50 | 不可掙脫 |
| 三連勝 | uf+1+2uf+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
打擊技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 連打 | 1,21,2 | i10 | 5,8 | 上上 |
| 連打·中段追擊 | 1,2,21,2,2 | i10 | 5,8,10 | 上上中 |
| 連打·疾風踢 | 1,2,31,2,3 | i10 | 5,8,27 | 上上上 |
| 連打·下段右踢 | 1,2,41,2,4 | i10 | 5,8,15 | 上上下 |
| 上段刺拳·右高踢 | 1,41,4 | i10 | 5,17 | 上上 |
| 右刺拳 | 22 | i11 | 8 | 上 |
| 雙旋手刀 | 2,22,2 | i11 | 8,20 | 上上 |
| 逆刺拳·中段前踢 | 2,42,4 | i11 | 8,13 | 上中 |
| 左高踢 | 33 | i15 | 9 | 上 |
| 巖鶴 | 3,23,2 | i15 | 9,10 | 上上 |
| 右高踢 | 44 | i13 | 14 | 上 |
| 右迴旋踢·跳後旋踢 | 4,34,3 | i13 | 14,20 | 上中 |
| 平安初段正拳突 | 1+21+2 | i31 | 20 | 中 |
| 平安初段正拳突·蓄 | 1+2*1+2* | i42~64 | 25 | 中 |
| 平安初段正拳突·極蓄 | 1+2**1+2** | i65 | 30 | 中 |
| 繁花漩渦 | 3+43+4 | i20~21 | 6,20 | 中中 |
| 前頂肘 | f+2f+2 | i12 | 10 | 上 |
| 角百靈 | f+2,4f+2,4 | i12 | 10,23 | 上上 |
| 中段前踢 | f+3f+3 | i17~18 | 12 | 中 |
| 東北堇菜 | f+3,2f+3,2 | i24~25 | 12,20 | 中中 |
| 跳前踢·破盔斬 | f+3,4f+3,4 | i17~18 | 12,21 | 中上 |
| 前中踢 | f+4f+4 | i17 | 8 | 中 |
| 前中踢·追踢 | f+4,3f+4,3 | i17 | 8,10 | 中中 |
| 公相君雙踢·裡拳打 | f+4,3,1f+4,3,1 | i17 | 8,10,24 | 中中中 |
| 公相君三連踢 | f+4,3,4f+4,3,4 | i17 | 8,10,23 | 中中中 |
| 前連打 | f+1+2f+1+2 | i14 | 5,4 | 上中 |
| 前連打·頂膝 | f+1+2,3f+1+2,3 | i14 | 5,4,5 | 上中中 |
| 政治風暴 | f+1+2,3,1+2f+1+2,3,1+2 | i14 | 5,4,5,4,20 | 上中中中中 |
| 騎馬立 | f+3+4f+3+4 | — | — | — |
| 中段左突 | df+1df+1 | i13 | 13 | 中 |
| 中段左突·逆手刀 | df+1,2df+1,2 | i13 | 13,10 | 中上 |
| 中段左突·左側踢 | df+1,3df+1,3 | i13 | 13,17 | 中中 |
| 蜷肘擊 | df+2df+2 | i15 | 17 | 中 |
| 中段頂膝 | df+3df+3 | i14~15 | 15 | 中 |
| 中段左膝·右側踢 | df+3,4df+3,4 | i14~15 | 15,20 | 中中 |
| 新月踢 | df+4df+4 | i15 | 12 | 中 |
| 新月踢·上段肘擊 | df+4,2df+4,2 | i15 | 12,20 | 中上 |
| 狂喜 | df+4~3df+4~3 | i20~21 | 24 | 上 |
| 三角踢 | df+4~4df+4~4 | i12~13 | 27 | 上 |
| 旋風 | df+3+4df+3+4 | i22~23 | 25 | 中 |
| 手刀 | d+1d+1 | i19~20 | 20 | 中 |
| 跛鴨 | d+2d+2 | i18 | 12 | 下 |
| 下段左踢 | d+3d+3 | i15 | 9 | 下 |
| 關節蹴 | d+3,1d+3,1 | i15 | 9,8 | 下上 |
| 多數決 | d+3,1,2d+3,1,2 | i15 | 9,8,20 | 下上上 |
| 下段踢 | d+4d+4 | i12 | 6 | 下 |
| 下刺拳 | db+1db+1 | i10 | 5 | 特下 |
| 穀風 | db+2db+2 | i16~17 | 14 | 中 |
| 休會掃 | db+3db+3 | i16~17 | 17 | 下 |
| 繁文縟節 | CH.db+3CH.db+3 | i16~17 | 20/24,17/19/21/27 | 投 |
| 碎脛擊 | db+4db+4 | i22 | 15 | 下 |
| 為了人民 | db+3+4db+3+4 | i22 | 21 | 中 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 為了國家 | db+3+4,P.1db+3+4,P.1 | i22 | 21,21 | 中上 |
| 鐵腕執政 | b+1b+1 | i18 | 24 | 中 |
| 執政黨 | b+2b+2 | i13 | 14 | 上 |
| 粉碎左膝 | b+2,3b+2,3 | i13 | 14,14 | 上中 |
| 中段側踢 | b+3b+3 | i17~18 | 16 | 中 |
| 猛禽 | b+3,1b+3,1 | i17~18 | 16,10 | 中中 |
| 中段側踢·追踢 | b+3,4b+3,4 | i17~18 | 16,16 | 中上 |
| 飛禽走獸 | b+3,4,1+2b+3,4,1+2 | i17~18 | 16,16,19 | 中上中 |
| 後旋踢 | b+4b+4 | i16 | 21 | 上 |
| 鐵娘子 | b+1+2b+1+2 | i20 | 25 | 中 |
| 貓足立 | b+3+4b+3+4 | — | — | — |
| 擊碎裡打 | b+1+4b+1+4 | i60~61 | 35 | 中 |
| 渦旋 | uf+1uf+1 | i23 | 18 | 中 |
| 漩渦 | uf+1,Puf+1,P | i23 | 18,20 | 中上 |
| 柳枝 | uf+3uf+3 | i25~27 | 28 | 中 |
| 裂魄 | uf+4uf+4 | i15~16 | 10,16 | 中上 |
| 延遲起腳踢 | uf,n,4uf,n,4 | i23~25 | 20 | 中 |
| 閃電正拳突 | f,F+2f,F+2 | i13 | 20 | 中 |
| 飛身前踢 | f,F+3f,F+3 | i19~20 | 21 | 中 |
| 衝身中踢 | f,F+4f,F+4 | i18 | 12 | 中 |
| 朦月雙踢 | f,F+4,3f,F+4,3 | i18 | 12,16 | 中中 |
| 天彗拳 | (airborne).f,F+4,3(airborne).f,F+4,3 | i18 | 8,8,8 | 中中投 |
| 白鯨 | f,F+1+2f,F+1+2 | i15~16 | 26 | 中 |
| 迅疾上段正拳突 | f,f,F+1f,f,F+1 | i13~15 | 24 | 上 |
| 飛刃 | f,f,F+3f,f,F+3 | i23~25 | 30 | 中 |
| 半月突 | qcf+2qcf+2 | i16 | 12 | 中 |
| 半月突·連打 | qcf+2,2qcf+2,2 | i16 | 12,17 | 中中 |
| 繁花怒放 | qcf+2,2,1+2qcf+2,2,1+2 | i16 | 12,17,25 | 中中中 |
| 破盔斬 | qcf+4qcf+4 | i17~19 | 21 | 上 |
| 半月雙突 | qcf+1+2qcf+1+2 | i16~17 | 18 | 中 |
| 紅罌粟 | qcf+1+2,2qcf+1+2,2 | i16~17 | 18,20 | 中中 |
| 紅罌粟·蓄 | qcf+1+2,2*qcf+1+2,2* | i16~17 | 18,26 | 中中 |
| 蹲身刺拳 | hFC.1hFC.1 | i10 | 5 | 特下 |
| 蹲身直拳 | hFC.2hFC.2 | i11 | 8 | 特下 |
| 蹲身下踢 | hFC.3hFC.3 | i16 | 10 | 下 |
| 蹲身低踢 | hFC.4hFC.4 | i12 | 6 | 下 |
| 閃光肘 | FC.df+2FC.df+2 | i12 | 22 | 中 |
| 異齒蛇 | FC.df+3FC.df+3 | i20 | 16 | 下 |
| 起身刺拳 | ws1ws1 | i13~14 | 12 | 中 |
| 白尾海雕 | ws1,2ws1,2 | i13~14 | 12,18 | 中上 |
| 蒼鷹 | ws1,4ws1,4 | i13~14 | 12,20 | 中中 |
| 上撩突 | ws2ws2 | i15~16 | 15 | 中 |
| 彌合分歧 | ws3ws3 | i14~15 | 20 | 中 |
| 起身中踢 | ws4ws4 | i11~12 | 13 | 中 |
| 尖刻反駁 | ws4,2ws4,2 | i11~12 | 13,12 | 中上 |
| 緋紅之勇·武道獻身 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 鞠躬 | 1+3+41+3+4 | — | — | — |
| 蓄氣 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 側移肘擊 | SS.2SS.2 | i18 | 18 | 中 |
| 側移右後踢 | SS.4SS.4 | i16~17 | 21 | 上 |
| 招架式 | b+1+3b+1+3 | — | — | — |
| 國之法 | P.b+1+3P.b+1+3 | i16 | 5,5,20 | 上上上 |
| 否決 | OTG.d+1+2OTG.d+1+2 | i18~19 | 24 | 下 |
騎馬立 HRS
| 貓足立 CAT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狼襲構 WLF
| 天地構 HAE
|
熱能系統 HEAT
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 熱能爆發 | 2+32+3 | i16 | 12 | 中 |
| 繁花暴雪 | H.2+3H.2+3 | i18 | 55 | 中中中上 |
| 平安初段正拳突·天地構 | H.1+2H.1+2 | i31 | 25 | 中 |
| 平安初段正拳突·蓄·天地構 | H.1+2*H.1+2* | i42~64 | 35 | 中 |
| 平安初段正拳突·極蓄·天地構 | H.1+2**H.1+2** | i65 | 55 | 中 |
| 閃電正拳突 | H.f,F+2H.f,F+2 | i13 | 22 | 中 |
| 迅疾上段正拳突·天地構 | H.f,f,F+1H.f,f,F+1 | i13~15 | 37 | 上 |
| 拔塞突·天地構 | H.WLF.1H.WLF.1 | i22 | 24 | 中 |
| 拔塞突·蓄·天地構 | H.WLF.1*H.WLF.1* | i36 | 34 | 中 |
| 政治風暴 | f+1+2,3,1+2f+1+2,3,1+2 | i14 | 5,4,5,4,20 | 上中中中中 |
| 鐵腕執政 | b+1b+1 | i18 | 24 | 中 |
| 閃光肘 | FC.df+2FC.df+2 | i12 | 22 | 中 |
| 全體一致 | HRS.2HRS.2 | i16 | 18,10 | 中投 |
| 上段左後旋踢 | CAT.3CAT.3 | i13~14 | 20 | 上 |
十連技 10 HIT COMBO
| 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 2,1,4,4,1,2,1,3,2,12,1,4,4,1,2,1,3,2,1 | i11 | 8,10,15,5,5,8,8,5,4,27 | 上上上下中上上中中中 |
進階攻略莉迪亞 · Wavu Wiki 連招資料
僅收錄 Wavu 連招頁實際存在的 35 條路線;原始記法與傷害標註保持不變(方括號數字為該段傷害,如 [25]),佔位內容已剔除,不補寫未經來源驗證的打法。
基礎連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 直接龍捲 (例如, 下段化解)直接龍捲 (例如, 下段化解) | T! df+4~3, f,f+2~2, blossomT! df+4~3, f,f+2~2, blossom |
小連段 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [22] H.f,F+2[22] H.f,F+2 | [+19] HRS.2[1][+19] HRS.2[1] |
| [22] H.f,F+2[22] H.f,F+2 | [+15] HRS.1[+15] HRS.1 |
| [31] CH CAT.1[31] CH CAT.1 | [??] ?[??] ? |
| [14] CH d+2[14] CH d+2 | [+15] FC.df+2[1][+15] FC.df+2[1] |
| [20] CH.df+2[20] CH.df+2 | [+20] CAT.3[1][+20] CAT.3[1] |
| [20] FC.df+3 (淨命中)[20] FC.df+3 (淨命中) | [+16] f,F+3[+16] f,F+3 |
| [27] qcf+4[27] qcf+4 | [+15] 1,2,2[+15] 1,2,2 |
| [32] df+4,2[32] df+4,2 | [+19] OTG.d+1+2[+19] OTG.d+1+2 |
| [32] df+4,2[32] df+4,2 | [+16] f,F+3[+16] f,F+3 |
| [20] (df+3),4[20] (df+3),4 | [+20] f,F+1+2[+20] f,F+1+2 |
| [20] (df+3),4[20] (df+3),4 | [+19] f,f,F+2[+19] f,f,F+2 |
| [20] (df+3),4[20] (df+3),4 | [+16] f,F+3[+16] f,F+3 |
| [27] df+4~4[27] df+4~4 | [+19] OTG.d+1+2[+19] OTG.d+1+2 |
| [20] HRS.4[20] HRS.4 | [+19] OTG.d+1+2[2][+19] OTG.d+1+2[2] |
| [20] HRS.4[20] HRS.4 | [+16] WLF.2[+16] WLF.2 |
| [20] ws3[20] ws3 | [+20] f,F+1+2[+20] f,F+1+2 |
| [20] ws3[20] ws3 | [+19] OTG.d+1+2[+19] OTG.d+1+2 |
實戰連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [16] CH (b+2),3[16] CH (b+2),3 | [+63] f+3+4~F~2 f,F+2~2 qcf+1+2,2 T! blossom[1][+63] f+3+4~F~2 f,F+2~2 qcf+1+2,2 T! blossom[1] |
| [16] CH (b+2),3[16] CH (b+2),3 | [+60] f,f,F+2~2 db+2 df+4,2 T! blossom[2][+60] f,f,F+2~2 db+2 df+4,2 T! blossom[2] |
| [16] CH (b+2),3[16] CH (b+2),3 | [+59] f+3+4~F~2 b+2,3 qcf+1+2,2~B T! blossom[3][+59] f+3+4~F~2 b+2,3 qcf+1+2,2~B T! blossom[3] |
| [16] CH (b+2),3[16] CH (b+2),3 | [+54] df+2~4~2 df+4,2 T! blossom[+54] df+2~4~2 df+4,2 T! blossom |
| [26] uf+4[26] uf+4 | [+27] T! ~f WLF.2,1 dash 1, b3,4,qcf1+2[+27] T! ~f WLF.2,1 dash 1, b3,4,qcf1+2 |
| [26] uf+4[26] uf+4 | [+38] T! ~b f,f,f+2~2[2], blossom[+38] T! ~b f,f,f+2~2[2], blossom |
| [0] 下段化解[0] 下段化解 | [+38] f,f,F+2~2 blossom[2][+38] f,f,F+2~2 blossom[2] |
| [0] 下段化解[0] 下段化解 | [+34] CAT.F~2 df+1 blossom[+34] CAT.F~2 df+1 blossom |
| [0] 下段化解[0] 下段化解 | [+54] d,f+4~3, f,f,f+2~2 blossom[2][+54] d,f+4~3, f,f,f+2~2 blossom[2] |
| [15] ws2[15] ws2 | [+58] f,f,F+2~2 db+2 df+4,2 T! blossom[2][+58] f,f,F+2~2 db+2 df+4,2 T! blossom[2] |
| [15] ws2[15] ws2 | [+52] df+2~4~2 df+4,2 T! blossom[+52] df+2~4~2 df+4,2 T! blossom |
| [18] H.HRS.2,F[18] H.HRS.2,F | [+48] f,f,F+2~2 db+2 df+2~4~2 qcf+1+2,2 T! blossom[1][+48] f,f,F+2~2 db+2 df+2~4~2 qcf+1+2,2 T! blossom[1] |
| [12] CH CAT.4[12] CH CAT.4 | [+61] WLF.2 f,F+2~2 qcf+1+2,2 T! blossom[1][+61] WLF.2 f,F+2~2 qcf+1+2,2 T! blossom[1] |
| [12] CH CAT.4[12] CH CAT.4 | [+57] WLF.2 b+2,3 qcf+1+2,2 T! blossom[3][1][+57] WLF.2 b+2,3 qcf+1+2,2 T! blossom[3][1] |
牆邊連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 無 可用龍捲無 可用龍捲 | [+??] blossom[+??] blossom |
| 無 可用龍捲無 可用龍捲 | [+??] f+1+2,3,qcf+1+2[+??] f+1+2,3,qcf+1+2 |
| 無 可用龍捲無 可用龍捲 | [+??] bab[+??] bab |