投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合氣投 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 型抜 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 拂雲摔 | Left_ThrowLeft_Throw | — | 左側 | 40 | 1 |
| 風車 | Right_ThrowRight_Throw | — | 右側 | 40 | 2 |
| 扭肢摔 | Back_throwBack_throw | — | 背後 | 50 | 不可掙脫 |
| 失衡術 | f+1+3f+1+3 | i19~20 | 正面 | 0 | — |
| 強制矯正 | DST.2DST.2 | i19 | 正面 | 20 | — |
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無遁責罰 | DST.4DST.4 | i19 | 正面 | 19 | — |
| 白山 | df+2+3df+2+3 | i12 | 正面 | 40 | 2 |
| 櫻花 | uf+1+2uf+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 落雨 | FC.db+1+2FC.db+1+2 | i14 | 正面 | 15,15,15 | 1+2 |
| 浪花·究極撲倒 | 1+2+3+4,1+21+2+3+4,1+2 | i16 | 正面 | 0,0 | 1+2 |
| 永劫懲罰 | Tackle.2,1,2,1Tackle.2,1,2,1 | — | 正面 | 5,5,5,10 | 不可掙脫 |
打擊技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 鞭擊 | 1,11,1 | i10 | 5,15 | 上中 |
| 鞭擊連段 | 1,1,31,1,3 | i10 | 5,15,17 | 上中中 |
| 刺拳·上勾拳 | 1,21,2 | i10 | 5,9 | 上中 |
| 刺拳升勾·旋踵落 | 1,2,31,2,3 | i10 | 5,9,24 | 上中中 |
| 刺拳升勾·旋踵落·蓄力 | 1,2,3*1,2,3* | i10 | 5,9,26 | 上中中 |
| 刺拳升勾·前踢 | 1,2,41,2,4 | i10 | 5,9,18 | 上中中 |
| 刺拳·下踢 | 1,31,3 | i10 | 5,10 | 上下 |
| 右刺拳 | 22 | i12 | 9 | 上 |
| 右刺拳·肘擊 | 2,12,1 | i12 | 9,10 | 上上 |
| 芭蕉斬 | 2,1,22,1,2 | i12 | 9,10,16 | 上上中 |
| 芭蕉落 | 2,1,d+1+22,1,d+1+2 | i12 | 9,10,23 | 上上中 |
| 水芭蕉 | 2,32,3 | i12 | 9,20 | 上中 |
| 中段左踢 | 33 | i14 | 17 | 中 |
| 百日紅 | 3,13,1 | i14 | 17,17 | 中中 |
| 高踢 | 44 | i11 | 18 | 上 |
| 內勁 | 1+21+2 | i16 | 21 | 中 |
| 龍雲錘 | 3+43+4 | i23~24 | 10,21 | 中中 |
| 白鷺·起手 | 1+41+4 | i14 | 5,8 | 特下上 |
| 白鷺·連打 | 1+4,21+4,2 | i14 | 5,8,10 | 特下上上 |
| 白鷺之舞 | 1+4,2,41+4,2,4 | i14 | 5,8,10,26 | 特下上上中 |
| 白鷺之舞·下段 | 1+4,2,d+41+4,2,d+4 | i14 | 5,8,10,15 | 特下上上下 |
| 白鷺旋踵落 | 1+4,31+4,3 | i14 | 5,8,25 | 特下上中 |
| 鞭擊 | f+1f+1 | i20 | 17 | 中 |
| 鞭擊·趾踢 | f+1,3f+1,3 | i20 | 17,17 | 中中 |
| 鞭擊·聖劍 | f+1,4f+1,4 | i20 | 17,26 | 中下 |
| 破魔 | f+2f+2 | i17~18 | 20 | 中 |
| 破魔·警戒 | f+2,NWG.1+2f+2,NWG.1+2 | i17~18 | 20,15 | 中中 |
| 旋踵落 | f+3f+3 | i31~i33 | 24 | 中 |
| 旋踵落·二轉 | f+3*f+3* | i52~i53 | 26 | 中 |
| 旋踵落·三轉 | f+3**f+3** | i70~71 | 28 | 中 |
| 後旋踢 | f+4f+4 | i19~21 | 21 | 上 |
| 祓魔 | f+1+2f+1+2 | i15~16 | 26 | 上 |
| 旋踵斬·浪花疾風 | f+3+4f+3+4 | i29~30 | 27 | 中 |
| 車輪踢 | f+2+3f+2+3 | i23~24 | 21 | 上 |
| 中段左拳 | df+1df+1 | i13~14 | 10 | 中 |
| 傾塔 | df+1,2df+1,2 | i13~14 | 10,13,25 | 中上投 |
| 伽羅木 | df+1,4df+1,4 | i13~14 | 10,22 | 中中 |
| 升掌 | df+2df+2 | i15~16 | 14 | 中 |
| 鏡野 | df+3df+3 | i20~21 | 23 | 中 |
| 前踢 | df+4df+4 | i12 | 16 | 中 |
| 聖劍 | df+3+4df+3+4 | i28~30 | 22 | 下 |
| 天罰錘 | d+2d+2 | i18 | 20 | 中 |
| 挿代 | d+1+2d+1+2 | i20 | 17 | 下 |
| 雙升踢 | d+3+4d+3+4 | i14 | 5,15 | 下上 |
| 燕斬 | db+1db+1 | i14 | 13 | 中 |
| 燕之渦 | db+1,2db+1,2 | i14 | 13,20 | 中上 |
| 燕之激流 | db+1,4db+1,4 | i14 | 13,25 | 中中 |
| 葬送掌 | db+2db+2 | i20~21 | 22 | 中 |
| 幻惑之環 | db+3db+3 | i20 | 17 | 下 |
| 下段刈踢 | db+4db+4 | i22~24 | 14 | 下 |
| 下段刈踢·二 | db+4,4db+4,4 | i22~24 | 14,15 | 下下 |
| 刈足 | db+4,4,4db+4,4,4 | i22~24 | 14,15,16 | 下下下 |
| 刈足·不知火 | db+4,3db+4,3 | i22~24 | 14,21 | 下上 |
| 刈足·白鷺 | db+4,1+4db+4,1+4 | i22~24 | 14,5,8 | 下特下上 |
| 狂嵐 | db+1+2db+1+2 | i42 | 10,20 | 中中 |
| 紫羅蘭 | b+1b+1 | i29~30 | 17 | 下 |
| 燕槌 | b+2b+2 | i15 | 12 | 中 |
| 燕槌·衝身霧突 | b+2,1b+2,1 | i15 | 12,14 | 中中 |
| 燕槌·刈足 | b+2,4b+2,4 | i15 | 12,14 | 中下 |
| 燕槌·肘擊 | b+2,1+2b+2,1+2 | i15 | 12,7 | 中上 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 燕槌連段 | b+2,1+2,4b+2,1+2,4 | i15 | 12,7,20 | 中上中 |
| 龍車踢 | b+3b+3 | i16~17 | 15 | 中 |
| 龍車踢·破魔 | b+3,2b+3,2 | i16~17 | 15,20 | 中中 |
| 龍車踢·刈足 | b+3,4b+3,4 | i16~17 | 15,14 | 中下 |
| 後撤膝 | b+4b+4 | i15~16 | 17 | 中 |
| 後撤膝·中拳 | b+4,2b+4,2 | i15~16 | 17,12 | 中中 |
| 露蕗 | b+4,2,3b+4,2,3 | i15~16 | 17,12,21 | 中中中 |
| 攻擊返技 | b+1+3b+1+3 | — | 25 | — |
| 攻擊返技·長按 | b+1+3*b+1+3* | — | 25 | — |
| 水仙·起手 | b+1+4b+1+4 | i12 | 15,8 | 上下 |
| 逆水仙 | b+1+4,3b+1+4,3 | i12 | 15,8,18 | 上下下 |
| 水仙 | b+1+4,4b+1+4,4 | i12 | 15,8,23 | 上下中 |
| 杜鵑花 | b+2+3b+2+3 | i24~25 | 23 | 中 |
| 後躍踢 | ub+4ub+4 | i20~21 | 25 | 中 |
| 紅葉落 | ub+1+2ub+1+2 | i25 | 23 | 中 |
| 上跳踢 | u+4u+4 | i20~21 | 25 | 中 |
| 住吉墜 | u+1+2u+1+2 | i31~32 | 20 | 中 |
| 住吉祭·墜 | NWG.u+1+2NWG.u+1+2 | i31~32 | 33 | 中 |
| 躍身左拳 | uf+1uf+1 | i13 | 12 | 上 |
| 生玉擊 | uf+1,2uf+1,2 | i26~27 | 12,19 | 上中 |
| 躍拳·浪花突 | uf+1,NWG.2uf+1,NWG.2 | i13 | 24 | 中 |
| 亂月 | uf+2uf+2 | i14 | 20,25 | 上投 |
| 巖戶 | uf+3uf+3 | i20~21 | 17 | 中 |
| 夜空 | uf+4uf+4 | i20~21 | 25 | 中 |
| 燃燈 | f,F+1f,F+1 | i23 | 30 | 中 |
| 前衝肘 | f,F+2f,F+2 | i15~16 | 16 | 中 |
| 火矛之鏡 | f,F+2,1f,F+2,1 | i15~16 | 16,21 | 中上 |
| 八咫鏡 | f,F+2,3f,F+2,3 | i15~16 | 16,22 | 中中 |
| 八咫鏡·蓄力 | f,F+2,3*f,F+2,3* | i15~16 | 16,26 | 中中 |
| 干潟之鏡 | f,F+2,1+2f,F+2,1+2 | i15~16 | 16,25 | 中中 |
| 纏柊 | f,F+3f,F+3 | i20~21 | 23 | 中 |
| 躍身旋踢 | f,F+4f,F+4 | i20~21 | 23 | 上 |
| 天神上突 | f,F+1+2f,F+1+2 | i19~20 | 20 | 中 |
| 天神祭·上突 | NWG.f,F+1+2NWG.f,F+1+2 | i19~20 | 24 | 中 |
| 天鈿女命 | f,f,F+3f,f,F+3 | i24~28 | 32 | 中 |
| 愛染揮擊 | f,f,F+1+2f,f,F+1+2 | i17~18 | 24 | 上 |
| 愛染祭·揮擊 | NWG.f,f,F+1+2NWG.f,f,F+1+2 | i17~18 | 26 | 上 |
| 蹲姿刺拳 | hFC.1hFC.1 | i10 | 5 | 特下 |
| 蹲姿直拳 | hFC.2hFC.2 | i11 | 8 | 特下 |
| 蹲姿旋踢 | hFC.3hFC.3 | i16 | 10 | 下 |
| 蹲姿脛踢 | hFC.4hFC.4 | i12 | 6 | 下 |
| 蹲姿雙雲踢·起 | hFC.3+4hFC.3+4 | i21~22 | 10,10 | 中中 |
| 雙雲踢 | hFC.3+4,3hFC.3+4,3 | i21~22 | 10,10,10,10 | 中中中中 |
| 優雅 | FC.df+2FC.df+2 | i16~17 | 10 | 下 |
| 水無月 | FC.df+3FC.df+3 | i17 | 20 | 中 |
| 水無月·蓄力 | FC.df+3*FC.df+3* | i29 | 30 | 中 |
| 起身左拳 | ws1ws1 | i14~15 | 12 | 中 |
| 死刑臺 | ws1,4ws1,4 | i14~15 | 12,20 | 中上 |
| 起身肘擊 | ws2ws2 | i13~14 | 18 | 中 |
| 琥珀 | ws2,1+2ws2,1+2 | i13~14 | 18,12 | 中投 |
| 起身肘·追打 | ws2,1ws2,1 | i13~14 | 18,10 | 中上 |
| 月香 | ws3ws3 | i18~19 | 20 | 中 |
| 腳趾粉碎 | ws4ws4 | i11~12 | 15 | 中 |
| 簾流 | ws1+2ws1+2 | i21 | 20 | 中 |
| 浪花調停鐵拳 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 浪花調停鐵拳 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 浪花調停鐵拳 | R.df+1+2R.df+1+2 | i56 | 60+ | 中投 |
| 霧掌突 | SS.2SS.2 | i13~14 | 23 | 中 |
| 山茶花 | SS.4SS.4 | i17~21 | 18 | 上 |
| 蓄氣 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 蹬牆攻擊 | (Back_to_wall).b,b,UB(Back_to_wall).b,b,UB | i39~41 | 21 | 中 |
熱能系統 HEAT
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 熱能爆發 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 三連升天踢 | H.2+3H.2+3 | i16 | 12,11,27 | 中投 |
| 火矛之鏡 | f,F+2,1f,F+2,1 | i15~16 | 16,21 | 中上 |
| 天罰錘 | d+2d+2 | i18 | 20 | 中 |
| 燕之渦 | db+1,2db+1,2 | i14 | 13,20 | 中上 |
| 霧掌突 | SS.2SS.2 | i13~14 | 23 | 中 |
| 強制矯正 | DST.2DST.2 | i19 | 20 | 中 |
十連技 10 HIT COMBO
| 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ws2,1,1,1,2,1,4,3,3+4ws2,1,1,1,2,1,4,3,3+4 | i13~14 | 18,10,8,8,6,5,7,7,25,25 | 中上中上中特中中下中中 |
| ws2,1,1,1,2,1+4,1,3+4ws2,1,1,1,2,1+4,1,3+4 | i13~14 | 18,10,8,8,6,7,5,6,5,24 | 中上中上中特下上上下中 |
| ws2,1,1,3ws2,1,1,3 | i13~14 | 18,10,8,10 | 中上中中 |
進階攻略風間飛鳥 · Wavu Wiki 連招資料
僅收錄 Wavu 連招頁實際存在的 3 條路線;原始記法與傷害標註保持不變(方括號數字為該段傷害,如 [25]),佔位內容已剔除,不補寫未經來源驗證的打法。
基礎連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常規浮空 (例如 df+2)常規浮空 (例如 df+2) | f,F+2,3 db1,4 T! f,F+4 f,F+2 1+2f,F+2,3 db1,4 T! f,F+4 f,F+2 1+2 |
實戰連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| f+2f+2 | f,F+2,3 db1,4 T! f,F+4 f,F+2 1+2f,F+2,3 db1,4 T! f,F+4 f,F+2 1+2 |
| b+3b+3 | 4,3 2,1,2 T! SSL f,F+4 f,F+2 1+24,3 2,1,2 T! SSL f,F+4 f,F+2 1+2 |