| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉環 | 1234(或+1234)1+3 (或 f+1+3) | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 霙 | 1234(或+1234)2+4 (或 f+2+4) | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 雪崩 | 左側1234(或1234)左側 1+3 (或 2+4) | — | 左側 | 40 | 1 |
| 龍捲 | 右側1234(或1234)右側 1+3 (或 2+4) | — | 右側 | 40 | 2 |
| 闇火山 | 背後1234(或1234)背後 1+3 (或 2+4) | — | 背後 | 50 | — |
| 卍蓮 | +1234(或剎那驅中1234)f+1+4 (或 剎那驅中 1+4) | i11 | 正面 | 38 | 1 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卍車輪 | +1234(或剎那驅中1234)u/f+1+2 (或 剎那驅中 1+2) | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 天墜櫻 | 背身時1234(或1234)背身時 1+4 (或 2+3) | i12~14 | 正面 | 45 | 1+2 |
| 秘花 | 看準攻擊+1234(或+1234/+1234)看準攻擊 b+1+3 (或b+2+4/b+1+2) | i19~20 | 當身 | 25 | — |
| 秘花·裡 | 背身時看準對手攻擊1234背身時看準對手攻擊 3+4 | i19~20 | 當身 | 25 | — |
| 下段防反 | 看準對手下段攻擊看準對手下段攻擊 d/f | — | 防反 | — | — |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 九尾焚百合憤怒技 | 憤怒中+1234憤怒中 d/f+1+2 | i20 | 55 | 中投 |
| 眩突·龍炎 | 1234›1234›12341, 1, 1 | i10 | 5, 12, 18 | 上中中 |
| 眩突·暗握 | 1234›1234›12341, 1, 2 | i10 | 5, 12, 24 | 上中中 |
| 眩突·撲襲 | 1234›1234›12341, 1, 4 | i10 | 5, 12, 23 | 上中中 |
| 連環掌 | 1234›12341, 2 | i10 | 5, 8 | 上上 |
| 旋斬 | 1234›1234›12341, 2, 2 | i10 | 5, 8, 10 | 上上上 |
| 閃踢連擊 | 1234›1234›12341, 2, 4 | i10 | 5, 8, 20 | 上上中 |
| 影蓮刃 | 1234›1234›1234›1234›12342, 2, 2, 2, 2 | i12 | 12,14,16,16,18 | 上中上上中 |
| 火遁轉換 | 1234›1234›1234(或1234›1234›1234)2, 2, 1+2 (或 1,1,1+2) | i12 | — | 轉火遁 |
| 新月踢·月輪連腳 | 1234›12343, 4 | i16~17 | 17, 21 | 上上 |
| 影撫斬 | 1234›12344, 2 | i12~13 | 15, 13 | 上上 |
| 火遁架勢 | 12341+2 | — | — | — |
| 鳴玉 | 12343+4 | i21~22 | 18 | 上 |
| 鳳尾 | +1234›1234f+2, 3 | i13 | 12, 20 | 上上 |
| 剎那驅架勢 | +1234f+3 | — | — | — |
| 楔雪 | +1234f+4 | i15 | 12 | 中 |
| 牛頭龍 | +1234f+1+2 | i17~18 | 23 | 中 |
| 牛頭龍·迴旋龍人熱能發動 | +1234›1234f+1+2, 1 | i17~18 | 23, 20 | 中中 |
| 牛頭龍·荒魂碎熱能發動 | +1234›1234f+1+2, 4 | i17~18 | 23, 20 | 中上 |
| 牛頭龍·斷雪熱能發動 | +1234›1234f+1+2, 2 | i17~18 | 23, 20 | 中中 |
| 旋金魚草 | +1234f+3+4 | i15 | 10, 13 | 中上 |
| 雲霧斬·朧偃月 | +1234›1234›1234d/f+1, 2, 2 | i13~14 | 10, 12, 20 | 中中中 |
| 無天炮 | +1234›1234d/f+1, 3 | i13~14 | 10, 20 | 中上 |
| 升月斬 | +1234d/f+2 | i15~16 | 13 | 中 |
| 冰割 | +1234›1234d/f+3, 2 | i17~18 | 14, 20 | 中下 |
| 叩踢 | +1234d/f+4 | i12 | 13 | 中 |
| 落雹 | +1234d/f+3+4 | i17~18 | 8, 12 | 中中 |
| 咲舞石 | +1234d+1 | i19 | 23 | 中 |
| 天見要石 | +1234›1234›1234›1234d+2, 1, 2, 1+2 | i16 | 11, 7, 7, 20 | 中×4 |
| 輪舞踢·苦無投擲 | +1234›1234›1234d+3, 4, 1 | i16~17 | 11, 12, 10, 28 | 下上特中·投 |
| 輪舞踢·苦無貫穿 | +1234›1234›1234命中時d+3, 4, 1 命中時 F | i16~17 | 11, 12, 10, 28 | 下上特中·投 |
| 潛影斬 | +1234d+1+2 | i20 | 17 | 下 |
| 烈火百合霸體 | +1234(迎擊時強化)d+3+4 (迎擊時強化) | i20~23 | 22 | 中 |
| 交叉連舞 | +1234›1234›1234d/b+2, 4, 2 | i16~17 | 10, 15, 23 | 中中中 |
| 卍旋踢 | +1234›1234›1234›1234›1234›1234D/B+3, 3, 3, 3, 3, 3 | i18 | 8,7,7,5,5,5 | 下×6 |
| 卍旋踢·前踢 | 卍旋踢中1234卍旋踢中 4 | i12~13 | 15 | 中 |
| 山城崩 | +1234d/b+4 | i17 | 13 | 下 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 連環摑 | +1234›1234›1234›1234›1234›1234b+1, 1, 1, 1, 1, 1 | i17 | 8,9,10,12,14,16 | 上×6 |
| 白光焰 | +1234b+2 | i17~18 | 17 | 中 |
| 木靈翻 | +1234›1234b+3, 4 | i21~24 | 10, 23 | 中中 |
| 天狼 | +1234b+4 | i18~19 | 15 | 中 |
| 裡天狼 | +1234›1234b+4, 3 | i18~19 | 15, 20 | 中中 |
| 焚花瓣 | +1234b+1+2 | i15~16 | 13, 25 | 中投 |
| 背身脫離背身 | +1234b+3+4 | — | — | — |
| 天遁 | +1234u/b+2 | i51 | 21 | 不可防(中) |
| 逃水 | +1234u/b+3 | — | — | — |
| 飛龍焦花 | +1234u/b+3+4 | i19 | 15, 7, 13 | 中投 |
| 飛龍落櫻 | 接近空中對手+1234接近空中對手 u/b+3+4 | i19 | 15, 15 | 中投 |
| 鞍馬一刀 | +1234u+2 | i35~36 | 25 | 下 |
| 斷頭鴉踢 | +1234u+3+4 | i39~42 | 10, 12 | 中中 |
| 焦雲花 | +1234u/f+1 | i16~27 | 22, 20 | 上投 |
| 阿修羅刃 | +1234u/f+2 | i17~18 | 9, 20 | 中中 |
| 雙升膝 | +1234u/f+3 | i15~16 | 13, 20 | 中中 |
| 新月踢 | +1234u/f+4 | i24~25 | 22 | 中 |
| 跳踢 / 跳前踢 | N1234/N1234u/f, N, 3 / u/f, N, 4 | i31 | 25 / 15 | 中 |
| 鼯鼠架勢 | +1234u/f+3+4 | — | — | — |
| 鼯鼠掃 / 鼯鼠挫 | 鼯鼠中1234/1234鼯鼠中 2 / 4 | i25 | 25 / 30 | 下/中 |
| 鼯鼠飛影 | 鼯鼠中1234鼯鼠中 3+4 | — | — | — |
| 攀影 | +1234f, f+2 | i19~20 | 18 | 中 |
| 怒雪暴 | +1234›1234f, f+4, 2 | i9~11 | 11, 23 | 中上 |
| 天翔迴旋 | N+1234f, N, d, d/f+2 | i14~15 | 15, 21 | 中上 |
| 苦無投擲 | +1234qcf+1 | i15~26 | 10, 28 | 特中·投 |
| 苦無貫穿 | +1234命中時qcf+1 命中時 F | i15~26 | 10, 28 | 特中·投 |
| 朧偃月 | +1234qcf+2 | i13~14 | 24 | 中 |
| 焰鎖蒼月 | +1234qcf+1+2 | i20~21 | 25 | 中 |
| 劍碎 | +1234f, f, f+2 | i15~17 | 20, 20 | 上投 |
| 空牙 | +1234f, f, f+3 | i23~27 | 30 | 中 |
| 時雨 | 起身中1234›1234WS+1, 1 | i12 | 11, 15 | 中中 |
| 迴旋龍人熱能發動 | 起身中1234›1234WS+2, 1 | i13~14 | 14, 20 | 中中 |
| 楓 | 起身中1234WS+3 | i15~16 | 16 | 中 |
| 狐趾碎 | 起身中1234WS+4 | i11~12 | 15 | 中 |
| 夜光牙 | 蹲伏中1234FC+1+2 | i18 | 8, 15 | 下特下 |
| 螺旋裂 / 螺旋斷 | 橫移中1234›/橫移中1234›1234SS+2, B / SS+2, 1+2 | i17~18 | 13 / 13,10,20 | 中(中中) |
| 鬼火 | 橫移中1234SS+4 | i20~22 | 16 | 下 |
火遁 KATON
熱能系統 HEAT
十連技 10 HIT
|
剎那驅 SETSUNAGAKE
背身 BACK TURNED
|
| 指令 | 要點 |
|---|---|
| 1234›1234›1234›1234›12342,2,2,2,2 | 影蓮刃:快速多段,距離好;第二段後按 1+2 轉火遁續壓 |
| +1234~f+4~F | 快速中段,按住 F 轉剎那驅後變安全,是進攻發動機 |
| +1234(1234/1234/1234)f+1+2 (,1/,4/,2) | 牛頭龍:三個派生全是熱能發動技,主力確反兼開熱能 |
| +1234(1234›1234)d/f+1(,2,2) | 較安全的中段確認串(雲霧斬·朧偃月) |
| +1234d/f+2 | 升月斬:距離優秀的主力浮空技 |
| +1234d+3+4 | 烈火百合:霸體,吸收中/上段攻擊,迎擊時傷害提升 |
| +1234/+1234›1234d+1+2 / d/b+3,3 | 下段poke:潛影斬與卍旋踢,用來逼對手蹲防 |
| +1234b+2 | 白光焰:確反距離好,反擊(CH)時起浮 |
| +1234/+1234qcf+1 / qcf+1+2 | 苦無遠端壓制(10,28 投);焰鎖蒼月帶位移突進 |
| 剎那驅中1234/1234剎那驅中 2 / 3 | 霞斬(迎擊變雙焰斬) / 霜滑(下段滑鏟),核心二擇 |
| 火遁中1234火遁中 2 | 夜幕:瞬身移形閃避對手攻擊並懲罰 |
| 幀數 | 指令 | 說明 |
|---|---|---|
| 10f | 1234›1234›1234/1234›1234›1234~/1234›1234(1234)1,2,2 / 1,2,2~F / 1,1(,1+2) | ~F 轉背身;1,1,1+2 轉火遁續壓 |
| 12f | 1234›12344, 2 | 影撫斬,轉背身 |
| 13f | +1234›1234f+2, 3 | 鳳尾 |
| 14f | N+1234f, N, d, d/f+2 | 天翔迴旋(升龍),起浮 |
| 15f | +1234/+1234d/f+2 / u/f+3 | 標準浮空確反 |
| 19f | +1234u/b+3+4 | 飛龍焦花,大傷害 |
| 貼士 | 說明 |
|---|---|
| 剎那驅進出 | f+3 / f+4~F / 2,2,2~F / 背身4~F 均可進架勢;B 後撤取消釣揮空 |
| 背身風險 | 背身無法防禦,靠快速派生(荒魂斬系)和秘花·裡(3+4當身)自保 |
| 直線弱點 | 整套體系怕右橫移,對橫移多的對手多用追蹤技(背身1,3 / d/b+2,4,2) |
| 苦無控場 | qcf+1 命中後按 F 變貫穿追加;遠距離消耗+逼近利器 |
| 傷害結構 | 單發傷害低,務必把每次浮空轉化為滿載連招+牆運載 |
| 起手 | 路線 (T!=迴旋 / ~F=按住前) |
|---|---|
| 萬用BnB (d/f+2 等常規起浮) | +1234→+1234→背身1234~→剎那驅中1234›1234›1234T!→衝刺1234→+1234u/f+3 → f+3+4 → 背身4~F → 剎那驅中1,2,1 T! → 衝刺 3+4 → qcf+1 |
| 即時迴旋 (如下段防反) | 起身中1234›1234→+1234→背身1234~→剎那驅中1234→+1234WS+2,1 → f+3+4 → 背身4~F → 剎那驅中1 → qcf+1 |
| 牆連 (帶回旋) | 牆!→+1234T!→衝刺+1234→+1234→+1234›1234›1234›1234牆! → u+1 T! → 衝刺 b+1 → d/f+1 → d+2,1,2,1+2 |
| 牆連 (無迴旋) | 牆!→+1234→+1234→+1234›1234›1234›1234牆! → b+1 → d/f+1 → d+2,1,2,1+2 |
| 起手 | 追擊 |
|---|---|
| +1234命中u/f+2 命中 | →+1234›1234(鼯鼠掃)→ u/f+3+4, 2 (鼯鼠掃) |
| 1234›1234/1234›1234›1234命中3,4 / 1,1,4 命中 | → 追擊確定,繼續壓制 |
| 橫移中1234命中SS+2 命中 | →背身1234/火遁中1234/剎那驅中1234›1234/+1234→ 背身4 / 火遁中2 / 剎那驅中4,3 / qcf+2 |
| 背身1234命中背身3 命中 | →背身+1234→ 背身d+2 |
| 背身1234~背身4~F | →剎那驅中1234→1234→ 剎那驅中3 → 3+4 |
| CH+1234/CH+1234CH b+1 / CH d+1 | →+1234›1234→ f,F+4,2 |
| CH+1234(熱能中)CH d+1 (熱能中) | →起身中1234›1234→ WS+2,1 |
| CH橫移中1234(熱能中)CH SS+2 (熱能中) | →背身1234›1234→ 背身1,4 |
| CH+1234›1234CH b+4,3 | →+1234→ qcf+1 |
| 熱能中起身中1234›1234~/背身1234›1234~/火遁1234›1234~熱能中 WS+2,1~F / 背身1,4~F / 火遁1,2~F | →+1234→+1234→+1234→ qcf+2 → f+1+2 → qcf+1+2 |
| 要點 | 說明 |
|---|---|
| 焰舞·上弦月 | 熱能中+1234:安全的長距離中段(接地)主力開局熱能中 d/b+1+2:安全的長距離中段(接地),主力開局 |
| 焰舞·下弦月 | 熱能火遁中+1234:帶瞬身動畫的超快下段熱能+火遁中 d+1+2:帶瞬身動畫的超快下段 |
| 熱能斬 | 熱能中 2+3 (焰亂·月鏡) 50傷中段投,距離好 |
| 發動路線多 | +1234三派生/起身中1234›1234/背身1234›1234/火遁1234›1234/剎那驅1234›熱能隨手可開f+1+2 三派生 / WS+2,1 / 背身1,4 / 火遁1,2 / 剎那驅1+2,熱能隨手可開 |
| 熱能延伸 | 熱能發動技按住衝刺後可續+1234→+1234→+1234大傷害熱能發動技按住 F 衝刺後可續 qcf+2 → f+1+2 → qcf+1+2 大傷害 |