投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殘酷懲罰 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 顏面盡失 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 21 | 1或2 |
| 軀幹撕裂 | Left_throwLeft_throw | — | 左側 | 40 | 1 |
| 蛇形折臂 | Right_throwRight_throw | — | 右側 | 38 | 2 |
| 過頂三角鎖 | Back_throwBack_throw | — | 背後 | 50 | 不可掙脫 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女王恩賞 | db+1+2db+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 過頂拋摔接躍身翻轉 | uf+1+2uf+1+2 | i12 | 正面 | 30,10 | 1+2 |
| 反手耳光 | HAM.1+3HAM.1+3 | i11 | 正面 | 15 | 1+2 |
| 斷臂接雙臂鎖摔 | HAM.1+3,1HAM.1+3,1 | i11 | 正面 | 15,35 | 1 |
| 折臂 | HAM.1+3,2HAM.1+3,2 | i11 | 正面 | 15,30 | 2 |
打擊技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 左右耳光 | 1,21,2 | i10 | 5,8 | 上上 |
| 左右左連擊 | 1,2,11,2,1 | i10 | 5,8,4 | 上上上 |
| 愛火烘烤 | 1,2,1,21,2,1,2 | i10 | 5,8,4,24 | 上上上中 |
| 寒霜連擊 | 1,2,1,41,2,1,4 | i10 | 5,8,4,18 | 上上上上 |
| 左右毒刺 | 1,2,21,2,2 | i10 | 5,8,20 | 上上中 |
| 百慕大三角 | 1,2,41,2,4 | i10 | 5,8,22 | 上上上 |
| 左右愛火煎烤 | 1,2,uf+1+21,2,uf+1+2 | i10 | 5,8,13 | 上上上 |
| 反向踢擊連段 | 1,41,4 | i10 | 5,12 | 上下 |
| 右刺拳 | 22 | i10 | 10 | 上 |
| 快速毒刺 | 2,22,2 | i10 | 10,20 | 上中 |
| 直擊洗面 | 2,32,3 | i10 | 10,14 | 上中 |
| 刺拳迴旋踢 | 2,42,4 | i10 | 10,22 | 上上 |
| 快速愛火煎烤 | 2,uf+1+22,uf+1+2 | i10 | 10,13 | 上上 |
| 膝撞 | 33 | i14~16 | 17 | 中 |
| 藪貓斬 | 3,23,2 | i14~16 | 17,20 | 中中 |
| 右高踢 | 44 | i11 | 15 | 上 |
| 右高踢接右上段拳 | 4,24,2 | i11 | 15,12 | 上上 |
| 金髮炸彈突襲 | 4,2,1+24,2,1+2 | i11 | 15,12,21 | 上上中 |
| 芝麻開門 | 1+21+2 | i16~18 | [5;5] | 中 |
| 阿佛洛狄忒之蔑視 | 3+43+4 | i14 | 26 | 中 |
| 毒刺 | f+2f+2 | i14 | 14 | 上 |
| 毒線 | f+2,3f+2,3 | i14 | 14,20 | 上上 |
| 錘擊時機 | f+3f+3 | — | — | — |
| 金髮炸彈 | f+1+2f+1+2 | i17 | 21 | 中 |
| 上勾拳 | df+1df+1 | i13~14 | 10 | 中 |
| 上勾拳刺拳 | df+1,2df+1,2 | i13~14 | 10,10 | 中上 |
| 上勾拳刺拳接輝光弧 | df+1,2,3df+1,2,3 | i13~14 | 10,10,20 | 中上中 |
| 上勾拳刺拳接斬月 | df+1,2,4df+1,2,4 | i13~14 | 10,10,22 | 中上上 |
| 踏步上勾拳 | df+2df+2 | i15~16 | 12 | 中 |
| 中段踢 | df+3df+3 | i14 | 13 | 中 |
| 斬腿 | df+3,1df+3,1 | i14 | 13,10 | 中上 |
| 旋身魅惑 | df+3,1,1df+3,1,1 | i14 | 13,10,25 | 中上中 |
| 旋身穿刺 | df+3,1,2df+3,1,2 | i14 | 13,10,35 | 中上中 |
| 旋身連擊 | df+3,1,4df+3,1,4 | i14 | 13,10,20 | 中上上 |
| 潛行蛇 | df+3,2df+3,2 | i14 | 13,9 | 中上 |
| 潛蛇毒刺 | df+3,2,2df+3,2,2 | i14 | 13,9,20 | 中上中 |
| 潛蛇接右高踢 | df+3,2,4df+3,2,4 | i14 | 13,9,22 | 中上上 |
| 潛蛇愛火煎烤 | df+3,2,uf+1+2df+3,2,uf+1+2 | i14 | 13,9,13 | 中上上 |
| 狂暴冰雹 | df+3,3+4df+3,3+4 | i14 | 13,6,10 | 中中中 |
| 開瓶器 | df+4df+4 | i16~17 | 17 | 下 |
| 下段刺拳 | d+1d+1 | i10 | 5 | 特下 |
| 下段刺拳升踢 | d+1,4d+1,4 | i10 | 5,10 | 特下中 |
| 冰鐮 | d+2d+2 | i16~17 | 17 | 中 |
| 左旋下段踢 | d+3d+3 | i16 | 10 | 下 |
| 左旋下段踢接右上勾拳 | d+3,2d+3,2 | i16 | 10,18 | 下中 |
| 左旋下段踢接右高踢 | d+3,4d+3,4 | i16 | 10,14 | 下上 |
| 左旋下段踢接反手掌 | d+3,4,1d+3,4,1 | i16 | 10,14,20 | 下上中 |
| 右下段踢 | d+4d+4 | i12 | 6 | 下 |
| 右下段踢接反身手刀 | d+4,1d+4,1 | i12 | 6,10 | 下上 |
| 驟然重墜 | d+4,1~4d+4,1~4 | i12 | 6,20 | 下中 |
| 普卡之厄 | d+1+2d+1+2 | i24~25 | 20 | 下 |
| 緋紅之雨 | db+1db+1 | i16~18 | 16 | 中 |
| 緋紅射線 | db+1,2db+1,2 | i16~18 | 16,20 | 中中 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 緋紅飛濺 | db+1,4db+1,4 | i16~18 | 16,24 | 中上 |
| 豹貓之爪 | db+2db+2 | i15~16 | 17 | 中 |
| 泥石流 | db+3db+3 | i30~32 | 21 | 下 |
| 失寵情婦 | db+4db+4 | i17~18 | 14 | 下 |
| 驅逐跟蹤者 | db+3+4db+3+4 | i24 | 18 | 下 |
| 驅逐跟蹤者·變式 | db+3+4,4db+3+4,4 | i24 | 18,23 | 下上 |
| 後撤左中拳 | b+1b+1 | i16~17 | 14 | 中 |
| 後撤左中拳接右上段拳 | b+1,2b+1,2 | i16~17 | 14,12 | 中上 |
| 十字切割鋸 | b+1,2,2b+1,2,2 | i16~17 | 14,12,24 | 中上中 |
| 追蹤右上段拳 | b+2b+2 | i13~14 | 10 | 上 |
| 雙重耳光 | b+2,2b+2,2 | i13~14 | 10,20 | 上上 |
| 混沌裁決 | b+3b+3 | — | — | — |
| 豹爪橫掃 | b+4b+4 | i19~21 | 17 | 中 |
| 哀泣掌擊 | b+1+2b+1+2 | i20~21 | 21 | 中 |
| 攻擊返技 | b+1+3b+1+3 | — | 25 | — |
| 血腥剪刀 | ub+1+2ub+1+2 | i60 | 50 | 中 |
| 躍步左拳 | uf+1uf+1 | i13 | 6 | 上 |
| 致命攻擊連擊 | uf+1,3uf+1,3 | i13 | 6,17 | 上中 |
| 冰雹風暴 | uf+1,3,3+4uf+1,3,3+4 | i13 | 6,17,6,10 | 上中中中 |
| 毒禍之刺 | uf+2uf+2 | i20~21 | 18 | 中 |
| 驟雨 | uf+3uf+3 | i23~24 | 22 | 中 |
| 快速空翻踢 | uf+4uf+4 | i18~20 | 24 | 中 |
| 支配踵擊 | uf+3+4uf+3+4 | i25~28 | 4,18 | 中中 |
| 無頭騎士 | f,F+2f,F+2 | i17~18 | 21 | 上 |
| 前衝左中段踢 | f,F+3f,F+3 | i15 | 14 | 中 |
| 甘卡納之菸斗 | f,F+3,2f,F+3,2 | i15 | 14,20 | 中中 |
| 鼠患 | f,F+3,3f,F+3,3 | i15 | 14,14 | 中下 |
| 落踵 | f,F+4f,F+4 | i31~34 | 20 | 中 |
| 雙掌殘破 | f,F+1+2f,F+1+2 | i18~20 | 25 | 中 |
| 雙掌殘破·蓄力 | f,F+1+2*f,F+1+2* | i27~29 | 30 | 中 |
| 踏水 | f,F+3+4f,F+3+4 | i15~16 | 8,8,10 | 中中中 |
| 刺客匕首 | qcf+1qcf+1 | i13~17 | 20 | 上 |
| 緋紅之箭 | qcf+2qcf+2 | i16 | 10 | 中 |
| 阿耳忒彌斯之箭 | qcf+2,1qcf+2,1 | i16 | 10,16 | 中中 |
| 奔襲右拳 | f,f,F+2f,f,F+2 | i15~16 | 10 | 中 |
| 雙流星·變式 | f,f,F+2,4f,f,F+2,4 | i15~16 | 10,28 | 中中 |
| 奔襲下段踢 | f,f,F+3f,f,F+3 | i16~20 | 12 | 下 |
| 愛火炙烤 | f,f,F+3,2f,f,F+3,2 | i16~20 | 12,24 | 下特下 |
| 內爆星 | f,f,F+4f,f,F+4 | i19~20 | 28 | 中 |
| 凱特西之爪 | FC.df+1FC.df+1 | i20 | 22 | 中 |
| 右手橫掃 | FC.df+2FC.df+2 | i20 | 12 | 下 |
| 起身左拳 | ws1ws1 | i13~14 | 10 | 中 |
| 豹貓狂襲 | ws1,2ws1,2 | i13~14 | 10,17 | 中中 |
| 升掌 | ws2ws2 | i16~17 | 16 | 中 |
| 洗面 | ws3ws3 | i11~12 | 20 | 中 |
| 腳趾粉碎 | ws4ws4 | i11~12 | 16 | 中 |
| 右手突刺 | ws1+2ws1+2 | i20~21 | 25 | 中 |
| 粗暴才夠味! | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 蓄力挑釁 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 混沌擺尾 | SS.2SS.2 | i20~21 | 12 | 下 |
| 踵擊碾壓 | SS.3SS.3 | i21~23 | 23 | 中 |
| 血腥混沌 | SS.1+2SS.1+2 | i19~20 | 5,7 | 中中 |
| 轉身刺拳 | BT.1BT.1 | i8 | 15 | 上 |
| 鞋跟碾壓 | OTG.d+3+4OTG.d+3+4 | i17~18 | 30 | 下 |
錘擊時機 HAM
| 混沌裁決 CJM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡愉時刻 TOM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱能系統 HEAT
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 熱能爆發 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 熱能粉碎 | H.2+3H.2+3 | i13~14 | 50 | 中 |
| 阿佛洛狄忒之蔑視 | 3+43+4 | i14 | 26 | 中 |
| 甘卡納之菸斗 | f,F+3,2f,F+3,2 | i15 | 14,20 | 中中 |
| 凱特西之爪 | FC.df+1FC.df+1 | i20 | 22 | 中 |
| 丘位元之箭 | HAM.1HAM.1 | i13~14 | 20 | 上 |
| 胭紅雙掌 | CJM.2,1CJM.2,1 | i10 | 10,16 | 上中 |
| 永恆愛火烘烤 | 1,2,1,H.21,2,1,H.2 | i10 | 5,8,4,5,5,24 | 上上上中中中 |
| 驟然魅惑 | uf+3,H.1uf+3,H.1 | i23~24 | 22,20 | 中上 |
| 驟然穿刺 | uf+3,H.2uf+3,H.2 | i23~24 | 22,30 | 中上 |
| 永恆愛火炙烤 | f,f,F+3,H.2f,f,F+3,H.2 | i16~20 | 12,5,5,24 | 下特下特下特下 |
| 莉南希之聖盃 | FC.df+2,H.1FC.df+2,H.1 | i20 | 12,18 | 下下 |
| 永恆愛火焙烤 | CJM.3,H.2CJM.3,H.2 | i12~14 | 12,5,5,24 | 中中中中 |
| 女妖尖嘯 | HAM.2,1,2HAM.2,1,2 | i15~16 | 12,23,32 | 中上中 |
| 無頭騎士重擊 | HAM.1+2HAM.1+2 | i24~25 | 30 | 中 |
| 摯愛魅惑 | TOM.1TOM.1 | i8~57 | 20 | 中 |
| 摯愛穿刺 | TOM.2TOM.2 | i8~107 | 30 | 中 |
| 鞋跟碾壓 | OTG.d+3+4OTG.d+3+4 | i17~18 | 30 | 下 |
十連技 10 HIT COMBO
| 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|
| df+3,2,1,2,4,1,2,2,3+4,2df+3,2,1,2,4,1,2,2,3+4,2 | i14 | 13,9 | 中上 |
進階攻略安娜·威廉斯 · Wavu Wiki 連招資料
僅收錄 Wavu 連招頁實際存在的 0 條路線;原始記法與傷害標註保持不變(方括號數字為該段傷害,如 [25]),佔位內容已剔除,不補寫未經來源驗證的打法。
連招 COMBOS
Wavu 連招頁目前沒有可用路線;佔位文字已剔除。為避免編造,本頁暫不補寫未經來源驗證的連招。