| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍火投 | 12341+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 躍蛙投 | 12342+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 夾頭踢 | 左側1234(或1234)左側 1+3 (或 2+4) | i12~14 | 左側 | 40 | 1 |
| 破襠摔 | 右側1234(或1234)右側 1+3 (或 2+4) | i12~14 | 右側 | 42 | 2 |
| 龍噬 | 背後1234(或1234)背後 1+3 (或 2+4) | i12~14 | 背後 | 50 | — |
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衝刺抱摔 | +1234f+2+3 | i12 | 正面 | 35 | 1 |
| 夾頭拳 | +1234u/f+1+2 | i12 | 正面 | 35 | 1+2 |
| 夾頭落 | +1234›1234›1234›1234u/f+1+2,1,2,1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 抬膝摔 | +1234f,F+3+4 | i14 | 正面 | 10 | 1+2 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 12341 | i10 | 5 | 上 |
| 雙刺拳 | 1234›12341,1 | i10 | 5,5 | 上上 |
| 怒龍突進 | 1234›1234›12341,1,1 | i10 | 5,5,20 | 上上中 |
| 拳雨連擊 | 1234›1234›12341,1,2 | i10 | 5,5,12 | 上上上 |
| 左右連拳 | 1234›12341,2 | i10 | 5,8 | 上上 |
| 左右連環拳 | 1234›1234›12341,2,2 | i10 | 5,8,10 | 上上中 |
| 左右龍拳連擊 | 1234›1234›1234›12341,2,2,2 | i10 | 5,8,10,15 | 上上中上 |
| 左右烈焰拳 | 1234›1234›1234›12341,2,2,1+2 | i10 | 5,8,10,23 | 上上中中 |
| 左右拳接膝 | 1234›1234›12341,2,3 | i10 | 5,8,10 | 上上中 |
| 左右拳轉空翻 | 1234›1234›+12341,2,u/f+3 | i10 | — | 上上特殊 |
| 左右拳轉空翻虛招 | 1234›1234›+1234›12341,2,u/f+3,4 | i10 | 20 | 上上特殊中(地) |
| 右刺拳 | 12342 | i10 | 8 | 上 |
| 雙右拳 | 1234›12342,2 | i10 | 8,10 | 上中 |
| 狂舞連擊 | 1234›1234›12342,2,2 | i10 | 8,10,10 | 上中上 |
| 烈焰拳連擊 | 1234›1234›12342,2,1+2 | i10 | 8,10,20 | 上中中 |
| 右拳反手 | 1234›+12342,b+2 | i10 | 8,8 | 上上 |
| 右拳回身連擊 | 1234›+1234›12342,b+2,1 | i10 | 8,8,8 | 上上上 |
| 怒龍連擊 | 1234›+1234›1234›12342,b+2,1,2 | i10 | 8,8,8,21 | 上上上中 |
| 高位踢 | 12343 | i12 | 12 | 上 |
| 虛招轉中踢 | 1234›12343,3 | i12 | 12,17 | 上中 |
| 高踢轉血刃 | 1234›12343,4 | i12 | 12,20 | 上上 |
| 右高踢 | 12344 | i13 | 15 | 上 |
| 右踢轉左踢 | 1234›12344,3 | i13 | 15,12 | 上上 |
| 少林旋風腿 | 1234›1234›12344,3,4 | i13 | 15,12,14 | 上上上 |
| 月輪踢連擊 | 1234›+12344,u+3 | i13 | 15,23 | 上中 |
| 旋風棍爪 | 12341+2 | i16~17 | 20 | 中(地) |
| 龍構雙飛踢 | 12343+4 | i14~15 | 5,10 | 中中 |
| 狂龍飛翔 | 1234›12343+4,4 | i14~15 | 5,10,25 | 中中上 |
| 龍構突拳 | +1234f+2 | i12 | 10 | 上 |
| 毒箭 | +1234~1234f+2~1 | i19~20 | 24 | 中 |
| 前踢 | +1234f+3 | i18 | 12 | 中 |
| 沉墜擊 | +1234›1234f+3,1 | i18 | 12,15 | 中中 |
| 龍錘 | +1234f+1+2 | i20 | 20 | 中 |
| 屠龍腳 | +1234f+3+4 | i25~26 | 20 | 中(地) |
| 前下左拳 | +1234d/f+1 | i13 | 10 | 中 |
| 爆裂爪 | +1234›1234d/f+1,2 | i13 | 10,24 | 中上 |
| 前下拳掃 | +1234›1234d/f+1,3 | i13 | 10,6 | 中下 |
| 前下拳掃連擊 | +1234›1234›1234d/f+1,3,2 | i13 | 10,6,6 | 中下中 |
| 升龍 | +1234d/f+2 | i15~16 | 12 | 中 |
| 龍槍 | +1234d/f+3 | i21 | 23 | 中 |
| 右中踢 | +1234d/f+4 | i13 | 15 | 中 |
| 右中踢轉空翻踢 | +1234›1234d/f+4,3 | i13 | 15,23 | 中中 |
| 香蕉皮 | +1234d/f+3+4 | i18 | 12 | 下 |
| 低位反手 | +1234d+1 | i19~20 | 15 | 下 |
| 低位反手轉高踢 | +1234›1234d+1,3 | i19~20 | 15,21 | 下上 |
| 身體拳 | +1234d+2 | i11 | 8 | 特下 |
| 身體拳轉升龍 | +1234›1234d+2,3 | i11 | 8,21 | 特下中 |
| 龍式低踢 | +1234d+3 | i16 | 8 | 下 |
| 龍式低踢轉鉤踢 | +1234›1234d+3,3 | i16 | 8,17 | 下上 |
| 低踢 | +1234d+4 | i15 | 7 | 下 |
| 組合踢 | +1234›1234d+4,3 | i15 | 7,12 | 下上 |
| 低踢 | +1234d+3+4 | i12 | 7 | 下 |
| 低踢轉空翻 | +1234›1234d+3+4,3 | i12 | 7,23 | 下中 |
| 蹲姿刺拳 | +1234d/b+1 | i10 | 5 | 特下 |
| 後下肘擊 | +1234d/b+2 | i14 | 15 | 中 |
| 肘擊彈踢 | +1234›1234d/b+2,4 | i14 | 15,25 | 中中(地) |
| 脛骨粉碎 | +1234d/b+3 | i17 | 15 | 下 |
| 龍尾掃 | +1234d/b+4 | i26 | 20 | 下 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 龍尾掃轉空翻踢 | +1234›1234d/b+4,4 | i26 | 20,27 | 下中 |
| 雙截棍連擊 | +1234d/b+1+2 | i17 | 8,8,8 | 中上中 |
| 龍之審判 | +1234›1234d/b+1+2,1 | i17 | 8,8,8,28 | 中上中中 |
| 後手拳 | +1234b+1 | i14 | 12 | 中 |
| 後手拳連擊 | +1234›1234b+1,2 | i14 | 12,12 | 中中 |
| 龍暴連擊 | +1234›1234›1234b+1,2,2 | i14 | 12,12,22 | 中中中 |
| 後肘 | +1234b+2 | i16 | 12 | 中 |
| 渦旋突進 | +1234›1234b+2,1 | i16 | 12,16 | 中中 |
| 拳鋒突進 | +1234›1234b+2,2 | i16 | 12,15 | 中上 |
| 後肘低踢 | +1234›1234b+2,3 | i16 | 12,10 | 中下 |
| 廢車場踢 | +1234›1234›1234b+2,3,4 | i16 | 12,10,23 | 中下中 |
| 龍突連擊 | +1234›1234›+1234b+2,3,d+4 | i16 | 12,10,23 | 中下下 |
| 龍旋踢 | +1234b+3 | i23 | 27 | 中 |
| 後踢 | +1234b+4 | i14 | 13 | 中 |
| 虎牙 | +1234›1234b+4,3 | i14 | 13,21 | 中上 |
| 龍刺 | +1234b+1+2 | i20 | 21 | 中 |
| 格擋 | +1234b+1+3 | — | — | — |
| 龍式格擋 | +1234b+2+4 | — | 34 | 投 |
| 龍箭 | +1234b+3+4 | i23 | 25 | 中 |
| 通用鉤拳 | +1234u/b+2 | i15 | 17 | 上 |
| 怒拳連擊 | +1234›1234›1234u/b+1,1+2,2 | i12 | 3,3,3,25 | 上上上上 |
| 空翻 | +1234u/b+3 | — | — | — |
| 空翻虛招 | +1234›1234u/b+3,4 | i15 | 20 | 中(地) |
| 龍式背擊 | +1234u/b+1+2 | i16~17 | 20 | 上 |
| 腳尖升踢 | +1234u+4 | i15 | 12 | 中 |
| 黑障 | +1234u/f+1 | i12 | 10 | 上 |
| 黑障轉突襲 | +1234›1234u/f+1,3 | i12 | 10 10 | 上下 |
| 疾風爪 | +1234u/f+2 | i19~20 | 21 | 上 |
| 龍之怒 | +1234u/f+3 | i18 | 20 | 中 |
| 升龍踢 | +1234u/f+4 | i15 | 14 | 中 |
| 龍降 | +1234u/f+3+4 | i29 | 27 | 下 |
| 升龍炮 | N1234u/f, N, 4 | i19 | 20 | 中 |
| 空翻踢 | +1234u/f+4 | i15 | 23 | 中 |
| 後空翻踢 | +1234›1234u/f+4,3 | i15 | 23 16 | 中中 |
| 龍探手 | +1234f,F+2 | i14~16 | 12 | 中 |
| 龍探手連拳 | +1234›1234f,F+2,1 | i14~16 | 12,12 | 中上 |
| 龍擊連招 | +1234›1234›1234f,F+2,1,3 | i14~16 | 12,12,23 | 中上中 |
| 龍匕 | +1234›1234f,F+2,3 | i14~16 | 12,20 | 中上 |
| 龍探手轉毒箭 | +1234›+1234f,F+2,f+1+2 | i14~16 | 12,24 | 中中 |
| 龍斷 | +1234f,F+3 | i23~26 | 30 | 中(地) |
| 龍躍擊 | +1234f,F+4 | i20~21 | 17 | 中(地) |
| 奔襲側踢 | +1234f,f,F+3 | i20~28 | 30 | 中 |
| 蓄力重拳 | +1234b,B+2+3 | i78 | 60 | 中! |
| 蹲姿刺拳 | 蹲伏中1234蹲伏中 1 | i10 | 5 | 特下 |
| 身體拳 | 蹲伏中1234蹲伏中 2 | i11 | 8 | 特下 |
| 蹲姿左踢 | 蹲伏中1234蹲伏中 3 | i16 | 10 | 下 |
| 雙重衝擊 | 蹲伏中1234›1234蹲伏中 3,4 | i16 | 10,27 | 下中 |
| 低踢 | 蹲伏中1234蹲伏中 4 | i12 | 7 | 下 |
| 低踢轉空翻 | 蹲伏中1234›1234蹲伏中 4,3 | i12 | 7,23 | 下中 |
| 彩虹踢 | 蹲伏中+1234蹲伏中 u/f+3+4 | i46~49 | 30 | 中 |
| 滑鏟 | 蹲伏中+1234蹲伏中 d/f,d,d/f+3 | i16~20 | 17 | 下 |
| 起身左拳 | 起身中1234起身中 1 | i13 | 10 | 中 |
| 閃光拳 | 起身中1234›1234起身中 1,2 | i13 | 10,25 | 中上 |
| 龍上勾拳 | 起身中1234起身中 2 | i15 | 20 | 中 |
| 側踢 | 起身中1234起身中 3 | i16 | 16 | 上 |
| 起身右踢 | 起身中1234起身中 4 | i11 | 14 | 中 |
| 前踢空翻變式 | 起身中1234›1234起身中 4,3 | i11 | 14,23 | 中中 |
| 彈射踢 | 起身中1234起身中 3+4 | i14 | 30 | 中 |
龍構 DRAGON CHARGE / DSS
|
背身 BACK TURNED
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫移與特殊 SIDESTEP / OTHERS
|
熱能系統 HEAT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 十連技 | ||||
| 十連技 | +1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234d/f+1,3,2,2,3,3,3,4,4,4 | i13 | — | — |
| 用途 | 指令 | 要點 |
|---|---|---|
| 近身框架 | 1234/+12341 / d/f+1 | 最重要的短距離控制工具;觀察對手按鍵、橫移或蹲防後再分流。 |
| 中段壓制 | +1234f+1+2 | 龍錘安全壓制,反擊命中可起連;與 d/b+3 組成核心中下擇。 |
| 低段消耗 | +1234/橫移中1234d/b+3 / 橫移中 3 | d/b+3 命中後保持攻勢;橫移中3傷害更高並進入龍構。 |
| 安全起浮 | +1234d/f+2 | 15幀中段起浮,適合攔截搶招與橫移後的對手。 |
| 低段迴避 | +1234u/f+3 | 跳過下段的熱能發動技,適合終結壓制回合。 |
| 蹲姿啟動 | 起身中1234~→龍構中起身中 4~F → 龍構中 | 起身11幀工具;轉龍構後繼續壓制或進入滑鏟二擇。 |
| 滑鏟 | 蹲伏中+1234蹲伏中 d/f,d,d/f+3 | 洛的標誌性全蹲下段;命中後通常可追 1+2。 |
| 起手 | 路線 (T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| +1234/+1234/起身中1234/CH+1234d/f+2 / u/f+4 / 起身中 2 / CH f+1+2 | 1234›+1234→+1234›1234→+1234→1234T!→1234›1234~→龍構中+12344,u+3 → d/f+1,2 → f,F+4 → 1+2 T! → 4,3~F → 龍構中 f+4 |
| 簡易通用起浮簡易通用起浮 | 1234›+1234→1234›1234~→龍構中+1234→1234T!→1234›1234~→龍構中+12344,u+3 → 4,3~F → 龍構中 u/f+2 → 1+2 T! → 4,3~F → 龍構中 f+4 |
| CH1234›1234CH 4,3 | 龍構中+1234→+1234›1234~→龍構中1234T!→1234›1234~→龍構中+1234龍構中 u/f+2 → f+3,1~F → 龍構中 1+2 T! → 4,3~F → 龍構中 f+4 |
| 低段格擋 T!低段格擋 T! | 1234›+1234→1234›1234~→龍構中+12344,u+3 → 4,3~F → 龍構中 f+4 |
| 牆!牆! | 1234›1234~→龍構中+12344,3~F → 龍構中 f+3 |
確定反擊 PUNISHERS
|
龍構與熱能 DSS / HEAT
實用貼士 TIPS
|