投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毀滅日字衝拳 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 螺旋擊 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 毀滅日字衝拳 | Left_throwLeft_throw | i12~14 | 左側 | 40 | 1 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 方向 | 傷害 | 掙脫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋擊 | Right_throwRight_throw | i12~14 | 右側 | 40 | 2 |
| 孤龍之怒 | Back_throwBack_throw | i12~14 | 背後 | 50 | 不可掙脫 |
| 連勁旋風腳 | uf+1+2uf+1+2 | i12~14 | 正面 | 35 | 1+2 |
打擊技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 左右連打 | 1,11,1 | i18~19 | 5,7 | 上中 |
| 左右連打·連環衝拳 | 1,1,1+21,1,1+2 | i19~20 | 5,7,12 | 上中上 |
| 日字衝拳·鞘 | 1,1,1+2,11,1,1+2,1 | i10 | 5,7,12,15 | 上中上中 |
| 前掌 | 1,21,2 | i10 | 5,9 | 上上 |
| 前掌·寸勁拳 | 1,2,11,2,1 | i10 | 5,9,17 | 上上上 |
| 前掌·旋風腳 | 1,2,31,2,3 | i10 | 5,9,21 | 上上上 |
| 前掌·彈踢 | 1,2,41,2,4 | i10 | 5,9,11 | 上上中 |
| 右刺拳 | 22 | i12 | 10 | 上 |
| 右拳·肘擊 | 2,12,1 | i12 | 10,12 | 上中 |
| 右拳·肘擊追打 | 2,1,22,1,2 | i12 | 10,12,17 | 上中上 |
| 忿怒之爪 | 2,1,2,12,1,2,1 | i12 | 10,12,17,21 | 上中上中 |
| 針肘 | 2,22,2 | i12 | 10,20 | 上上 |
| 左中踢 | 33 | i15 | 14 | 中 |
| 嘶蛇 | 3,33,3 | i15 | 14,13 | 中下 |
| 右高踢 | 44 | i12 | 15 | 上 |
| 落竹 | 4,44,4 | i12 | 15,13 | 上中 |
| 連環衝拳 | 1+21+2 | i14 | 9 | 上上上 |
| 連環衝拳·續 | 1+2,1+21+2,1+2 | i9 | 9,9 | 上上上上上上 |
| 日字衝拳·莖 | 1+2,1+2,11+2,1+2,1 | i14 | 9,9,20 | 上上上上上上中 |
| 隱士構 | 3+43+4 | — | — | 特 |
| 前肘 | f+2f+2 | i14~16 | 15 | 上 |
| 前肘·中踢 | f+2,3f+2,3 | i14~16 | 15,15 | 上中 |
| 孤龍風暴 | f+2,3,4f+2,3,4 | i14~16 | 15,15,20 | 上中中 |
| 前膝 | f+3f+3 | i14~15 | 14 | 中 |
| 前膝·連環衝拳 | f+3,1+2f+3,1+2 | i13 | 14,5,5,5 | 中上上上 |
| 五戒擊 | f+3,1+2,4f+3,1+2,4 | i14~15 | 14,5,5,5,20 | 中上上上中 |
| 前中踢 | f+4f+4 | i16~17 | 14 | 中 |
| 老翁旋風腳 | f+4,4f+4,4 | i16~17 | 14,24 | 中上 |
| 龍肘崩擊 | f+1+2f+1+2 | i17~18 | 20 | 中 |
| 前下中拳 | df+1df+1 | i13~14 | 10 | 中 |
| 劈砍彈踢 | df+1,4df+1,4 | i13~14 | 10,16 | 中中 |
| 前下拳·連環衝拳 | df+1,1+2df+1,1+2 | i14 | 10,3,3,3 | 中上上上 |
| 訓誡迴旋 | df+1,1+2,2df+1,1+2,2 | i13~14 | 10,3,3,3,17 | 中上上上中 |
| 前下短拳 | df+2df+2 | i15~16 | 7 | 中 |
| 升龍連擊 | df+2,1+2df+2,1+2 | i19~20 | 7,5,10 | 中上中 |
| 前下中踢 | df+3df+3 | i16 | 14 | 中 |
| 前下中踢·追拳 | df+3,1df+3,1 | i16 | 14,12 | 中上 |
| 毒龍擊 | df+3,1,1+2df+3,1,1+2 | i16 | 14,12,25 | 中上中 |
| 前下踢 | df+4df+4 | i13 | 14 | 中 |
| 彈踢·膝擊 | df+4,3df+4,3 | i13 | 14,14 | 中中 |
| 碎顎弓踢 | df+3+4df+3+4 | i18~19 | 23 | 上 |
| 蹲身刺拳 | d+1d+1 | i10 | 5 | 特下 |
| 蹲身刺拳·中拳 | d+1,2d+1,2 | i10 | 5,8 | 特下中 |
| 如環彈踢 | d+1,2,4d+1,2,4 | i10 | 5,8,11 | 特下中中 |
| 下段落拳 | d+2d+2 | i15~16 | 11 | 下 |
| 落拳掃 | d+2,4d+2,4 | i15~16 | 11,11 | 下下 |
| 蹲身下踢 | d+3d+3 | i16 | 8 | 下 |
| 雙蛇擊 | d+3,2d+3,2 | i16 | 8,11 | 下上 |
| 下段踢 | d+4d+4 | i14~15 | 9 | 下 |
| 剃刀踢 | d+4,4d+4,4 | i14~15 | 9,16 | 下中 |
| 懺悔掌 | d+1+2d+1+2 | i17~18 | 21 | 中 |
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 後下中拳 | db+1db+1 | i16~17 | 12 | 中 |
| 暗影撞拳 | db+1,2db+1,2 | i21~22 | 12,20 | 中中 |
| 暗影狸擺 | db+1,3db+1,3 | i18~19 | 12,17 | 中上 |
| 暗影雙拳 | db+1,1+2db+1,1+2 | i21~22 | 12,25 | 中中 |
| 斷肢踢 | db+3db+3 | i20~21 | 12 | 下 |
| 扇形掃 | db+4db+4 | i17 | 13 | 下 |
| 攤手·水月圖 | db+1+2db+1+2 | i32~33 | 25 | 中 |
| 隱士拳 | b+1b+1 | i13 | 17 | 上 |
| 碎膝擊 | CH_b+1CH_b+1 | i13 | 20,25 | 上投 |
| 雙龍門 | b+2b+2 | — | — | 特 |
| 日字衝拳·枝 | P.b+2,1P.b+2,1 | i13 | 35 | 中 |
| 上乘雙龍門 | P:b+2P:b+2 | — | — | 特 |
| 上乘日字衝拳·枝 | P:b+2,1P:b+2,1 | i13 | 40 | 中 |
| 斬首後踢 | b+3b+3 | i22~23 | 27 | 上 |
| 轉身腳 | b+4b+4 | i17~18 | 16 | 中 |
| 棄徒之箭 | b+1+2b+1+2 | i12 | 17 | 中 |
| 裂地連擊 | b+3+4b+3+4 | i18~19 | 21,25 | 中投 |
| 龍爭虎鬥 | ub+2ub+2 | i20 | 17 | 中 |
| 寸勁拳 | uf+1uf+1 | i16~17 | 17 | 上 |
| 轉身龍牙拳 | uf+2uf+2 | i24~25 | 25 | 中 |
| 浮空踢 | uf+3uf+3 | i20~24 | 25 | 中 |
| 浮空落斧 | uf+4uf+4 | i23~25 | 22 | 中 |
| 騰空雙擊 | uf+3+4uf+3+4 | i14~15 | 8,10 | 中中 |
| 齧龍擊 | uf+3+4,1+2uf+3+4,1+2 | i14~15 | 8,10,17(11) | 中中中 |
| 延遲騰空足尖踢 | uf,n,4uf,n,4 | i23~25 | 20 | 中 |
| 衝身中拳 | f,F+2f,F+2 | i14~15 | 8 | 中 |
| 淨化之箭 | f,F+2,2f,F+2,2 | i14~15 | 8,13 | 中中 |
| 毒蛇弓踢 | f,F+3f,F+3 | i18~23 | 20 | 上 |
| 衝身中踢 | f,F+4f,F+4 | i16~17 | 16 | 中 |
| 斷骶擊 | f,F+4,2f,F+4,2 | i16~17 | 16,21 | 中中 |
| 脈輪肘 | qcf+2qcf+2 | i16~17 | 20 | 上 |
| 穿刺衝鋒 | qcf+3+4,Fqcf+3+4,F | i56~57 | 80 | 中 |
| 龍之踵 | f,f,F+3f,f,F+3 | i24~27 | 30 | 中 |
| 蹲身下踢·二 | FC.df+4FC.df+4 | i15~16 | 14 | 下 |
| 反向交叉踢 | FC.df+4,1FC.df+4,1 | i15~16 | 14,15 | 下中 |
| 起身肘擊 | ws1ws1 | i13~14 | 14 | 中 |
| 肘斬·彈踢 | ws1,4ws1,4 | i13~14 | 14,16 | 中中 |
| 箭雨 | ws2ws2 | i15~16 | 21 | 中 |
| 足尖重擊 | ws4ws4 | i11~12 | 16 | 中 |
| 前膝 | f+3f+3 | i14~15 | 14 | 中 |
| 前膝·連環衝拳 | f+3,1+2f+3,1+2 | i13 | 14,5,5,5 | 中上上上 |
| 五戒擊 | f+3,1+2,4f+3,1+2,4 | i14~15 | 14,5,5,5,20 | 中上上上中 |
| 黑龍戒律 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 喚犬修格 | 1+41+4 | i100~279 | 16 | 下 |
| 挑釁 | 1+3+41+3+4 | — | — | 特 |
| 蓄氣 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | 特 |
| 師訓 | f+2+3f+2+3 | i16~17 | 10,10,15 | 中中中 |
| 師說 | db+2+3db+2+3 | i20~21 | 10,14(9) | 下中 |
| 對地下擊 | OTG.db+2OTG.db+2 | i17~18 | — | 下 |
| 震顫拳 | OTG.db+2,1+2OTG.db+2,1+2 | i17~18 | — | 下下 |
| 蹬牆後空翻 | (back_to_wall).b,b,UB(back_to_wall).b,b,UB | i35~38 | 21 | 中 |
敏捷換步 SS OR NMS
| 隱士構 HRM
|
熱能系統 HEAT
| 招式 | 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 熱能爆發 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 雙龍震雷 | H.2+3H.2+3 | i15 | 50(25) | 中 |
| 日字衝拳·莖 | 1+2,1+2,11+2,1+2,1 | i14 | 9,9,20 | 上上上上上上中 |
| 老翁旋風腳 | f+4,4f+4,4 | i16~17 | 14,24 | 中上 |
| 懺悔掌 | d+1+2d+1+2 | i17~18 | 21 | 中 |
| 攤手·水月圖 | db+1+2db+1+2 | i32~33 | 25 | 中 |
| 日字衝拳·根 | HRM.1+2,1HRM.1+2,1 | i17~18 | 3,3,3,3,20 | 中上上上中 |
| 棄徒黑洪 | H.b+1+2H.b+1+2 | i12 | 20 | 中 |
十連技 10 HIT COMBO
| 指令 | 發生 | 傷害 | 判定 |
|---|---|---|---|
| df+3,1,4,1+2,2,1+2,1+2df+3,1,4,1+2,2,1+2,1+2 | i16 | 14,12,7,15,7,15,17 | 中上下上上上中中中中 |
進階攻略勒羅伊 · Wavu Wiki 連招資料
僅收錄 Wavu 連招頁實際存在的 42 條路線;原始記法與傷害標註保持不變(方括號數字為該段傷害,如 [25]),佔位內容已剔除,不補寫未經來源驗證的打法。
標記:W!=撞牆
標記:W!=撞牆
基礎連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常規浮空 (例如 df+2)常規浮空 (例如 df+2) | qcf+2 df+4,3 db+1,2 T! b+3+4qcf+2 df+4,3 db+1,2 T! b+3+4 |
| 常規浮空 (例如 df+2)常規浮空 (例如 df+2) | f2,3,4 HRM.2,3 T! dash ssr b3 HRM.2,3f2,3,4 HRM.2,3 T! dash ssr b3 HRM.2,3 |
| 後接 直接龍捲 (例如 下段化解)後接 直接龍捲 (例如 下段化解) | T! qcf+2 df+4,3 df+3,1 b3+4T! qcf+2 df+4,3 df+3,1 b3+4 |
| 後接 直接龍捲 (例如 下段化解)後接 直接龍捲 (例如 下段化解) | T! qcf+2 df+4,3 df+3,1 dash uf3+4,1+2[1]T! qcf+2 df+4,3 df+3,1 dash uf3+4,1+2[1] |
| 後接 熱能衝刺 浮空技 [2]後接 熱能衝刺 浮空技 [2] | qcf+2 df+4,3 f+2,3,4 HRM.2,3 T! b+3 HRM.2,3qcf+2 df+4,3 f+2,3,4 HRM.2,3 T! b+3 HRM.2,3 |
小連段 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| HRM 下段化解HRM 下段化解 | HRM.4,1+2 [1][2]HRM.4,1+2 [1][2] |
| HRM 下段化解HRM 下段化解 | HRM.1+2,1 [3]HRM.1+2,1 [3] |
| (df1,1+2),2 (當身 或 CH)(df1,1+2),2 (當身 或 CH) | dash uf3+4,1+2[1]dash uf3+4,1+2[1] |
| (df1,1+2),2 (當身 或 CH)(df1,1+2),2 (當身 或 CH) | b3+4[4]b3+4[4] |
| (df1,1+2),2 (當身 或 CH)(df1,1+2),2 (當身 或 CH) | dash 3,3[5]dash 3,3[5] |
| [15] CH db4[15] CH db4 | [+27] dash db+2,1+2 d2[+27] dash db+2,1+2 d2 |
| [15] CH db4[15] CH db4 | [+20] uf3+4,1+2 [6][+20] uf3+4,1+2 [6] |
| [13] CH (d2),4[13] CH (d2),4 | [+30] dash db+2,1+2 d2[+30] dash db+2,1+2 d2 |
| [20] CH ss4[20] CH ss4 | [+30] 2,2[+30] 2,2 |
| 1+2,1+2,1~f (熱能衝刺)1+2,1+2,1~f (熱能衝刺) | [68] wr3[68] wr3 |
| 1+2,1+2,1~f (熱能衝刺)1+2,1+2,1~f (熱能衝刺) | [62] uf3+4,1+2[62] uf3+4,1+2 |
| 1+2,1+2,1~f (熱能衝刺)1+2,1+2,1~f (熱能衝刺) | [60] b3+4[4][60] b3+4[4] |
實戰連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| CH HRM.b+4CH HRM.b+4 | qcf+2 f+3,1+2,4 T! b+3 HRM.2,3qcf+2 f+3,1+2,4 T! b+3 HRM.2,3 |
| CH HRM.b+1CH HRM.b+1 | qcf+2 2,2 f+3,1+2,4 T! b+3 HRM.2,3 [1]qcf+2 2,2 f+3,1+2,4 T! b+3 HRM.2,3 [1] |
| CH db+(1),3CH db+(1),3 | ws+1 3 d+3,2 HRM.2,3 T! b+3+4ws+1 3 d+3,2 HRM.2,3 T! b+3+4 |
| CH db+(1),1+2CH db+(1),1+2 | [73] ff+4,2 T! ssr qcf+2 1 dash b+3+4[2][73] ff+4,2 T! ssr qcf+2 1 dash b+3+4[2] |
| CH db+(1),1+2CH db+(1),1+2 | [72] 3 d+3,2 HRM.2,3 T! ssr b+3 HRM.2,3[3][72] 3 d+3,2 HRM.2,3 T! ssr b+3 HRM.2,3[3] |
| CH FC.df+4,1CH FC.df+4,1 | f+2,3,4 HRM.2,3 T! dash ssr b+3 HRM.2,3f+2,3,4 HRM.2,3 T! dash ssr b+3 HRM.2,3 |
| CH (2,1,2),1CH (2,1,2),1 | f+2,3,4 HRM.2,3 T! dash ssr b+3 HRM.2,3f+2,3,4 HRM.2,3 T! dash ssr b+3 HRM.2,3 |
| uf+4uf+4 | df+4,3 d+3,2 HRM 2,3 T! b+3+4df+4,3 d+3,2 HRM 2,3 T! b+3+4 |
牆邊連招 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| W! (龍捲後)W! (龍捲後) | [27] HRM.f4 db2,1+2 [1][27] HRM.f4 db2,1+2 [1] |
| W! (龍捲後)W! (龍捲後) | [22] 1+2,1+2>1 [2][22] 1+2,1+2>1 [2] |
| W! (龍捲後)W! (龍捲後) | [22] 1 f+3,1+2,4[22] 1 f+3,1+2,4 |
| W! (龍捲後)W! (龍捲後) | [22] 2 uf+3+4,1+2[22] 2 uf+3+4,1+2 |
| W! (龍捲後)W! (龍捲後) | [21] 2,1,2,1[21] 2,1,2,1 |
| W! (龍捲後)W! (龍捲後) | [38] 1+2,1+2,1~H.F 1+2,1+2>1 [1][38] 1+2,1+2,1~H.F 1+2,1+2>1 [1] |
| W! (龍捲後)W! (龍捲後) | [32] 1+2,1+2,1~H.F df+3,1,1+2[32] 1+2,1+2,1~H.F df+3,1,1+2 |
| W! (龍捲前)W! (龍捲前) | [40] (2),1,2,1 T! HRM.f+4 db+2,1+2[3][40] (2),1,2,1 T! HRM.f+4 db+2,1+2[3] |
| W! (龍捲前)W! (龍捲前) | [36] f,F+4,2 T! HRM.f+4 db+2,1+2[3][36] f,F+4,2 T! HRM.f+4 db+2,1+2[3] |
| W! (龍捲前)W! (龍捲前) | [35] db+1,2 T! HRM.f+4 db+2,1+2[3][35] db+1,2 T! HRM.f+4 db+2,1+2[3] |
| 通用通用 | [51] (2),1,2,1 T! 1+2,1+2,1~H.F 1+2,1+2>1[51] (2),1,2,1 T! 1+2,1+2,1~H.F 1+2,1+2>1 |
| 通用通用 | [49] f,F+4,2 T! SSR 1 1+2,1+2,1~H.F 1+2,1+2>1[49] f,F+4,2 T! SSR 1 1+2,1+2,1~H.F 1+2,1+2>1 |
| 通用通用 | [47] f,F+4,2 T! 1+2,1+2,1~H.F 1+2,1+2>1[47] f,F+4,2 T! 1+2,1+2,1~H.F 1+2,1+2>1 |
| 通用通用 | [41] f,F+4,2 T! 1+2,1+2,1~H.F df+3,1,1+2[41] f,F+4,2 T! 1+2,1+2,1~H.F df+3,1,1+2 |
背身對手 COMBOS
| 起手 | 路線([數字]=傷害 · T!=迴旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| df+2 (或 any 浮空)df+2 (或 any 浮空) | df+3,1 dash 2,1,2,1 T! uf+4 d4df+3,1 dash 2,1,2,1 T! uf+4 d4 |
| 無 浮空 連招無 浮空 連招 | f+2,3,4 HRM.4,1+2f+2,3,4 HRM.4,1+2 |
| 無 浮空 連招無 浮空 連招 | 2,1,2,12,1,2,1 |