本页收录《铁拳8》(TEKKEN 8)马歇尔·洛(Marshall Law)的完整出招表与帧数表(frame data),并整理进阶连招与实战技巧,供对局间隙快速查阅。The complete TEKKEN 8 Marshall Law movelist — full command list, frame data, and combos, written in Chinese.
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙火投 | 12341+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 跃蛙投 | 12342+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 夹头踢 | 左侧1234(或1234)左侧 1+3 (或 2+4) | i12~14 | 左侧 | 40 | 1 |
| 破裆摔 | 右侧1234(或1234)右侧 1+3 (或 2+4) | i12~14 | 右侧 | 42 | 2 |
| 龙噬 | 背后1234(或1234)背后 1+3 (或 2+4) | i12~14 | 背后 | 50 | — |
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲刺抱摔 | +1234f+2+3 | i12 | 正面 | 35 | 1 |
| 夹头拳 | +1234u/f+1+2 | i12 | 正面 | 35 | 1+2 |
| 夹头落 | +1234›1234›1234›1234u/f+1+2,1,2,1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 抬膝摔 | +1234f,F+3+4 | i14 | 正面 | 10 | 1+2 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 12341 | i10 | 5 | 上 |
| 双刺拳 | 1234›12341,1 | i10 | 5,5 | 上上 |
| 怒龙突进 | 1234›1234›12341,1,1 | i10 | 5,5,20 | 上上中 |
| 拳雨连击 | 1234›1234›12341,1,2 | i10 | 5,5,12 | 上上上 |
| 左右连拳 | 1234›12341,2 | i10 | 5,8 | 上上 |
| 左右连环拳 | 1234›1234›12341,2,2 | i10 | 5,8,10 | 上上中 |
| 左右龙拳连击 | 1234›1234›1234›12341,2,2,2 | i10 | 5,8,10,15 | 上上中上 |
| 左右烈焰拳 | 1234›1234›1234›12341,2,2,1+2 | i10 | 5,8,10,23 | 上上中中 |
| 左右拳接膝 | 1234›1234›12341,2,3 | i10 | 5,8,10 | 上上中 |
| 左右拳转空翻 | 1234›1234›+12341,2,u/f+3 | i10 | — | 上上特殊 |
| 左右拳转空翻虚招 | 1234›1234›+1234›12341,2,u/f+3,4 | i10 | 20 | 上上特殊中(地) |
| 右刺拳 | 12342 | i10 | 8 | 上 |
| 双右拳 | 1234›12342,2 | i10 | 8,10 | 上中 |
| 狂舞连击 | 1234›1234›12342,2,2 | i10 | 8,10,10 | 上中上 |
| 烈焰拳连击 | 1234›1234›12342,2,1+2 | i10 | 8,10,20 | 上中中 |
| 右拳反手 | 1234›+12342,b+2 | i10 | 8,8 | 上上 |
| 右拳回身连击 | 1234›+1234›12342,b+2,1 | i10 | 8,8,8 | 上上上 |
| 怒龙连击 | 1234›+1234›1234›12342,b+2,1,2 | i10 | 8,8,8,21 | 上上上中 |
| 高位踢 | 12343 | i12 | 12 | 上 |
| 虚招转中踢 | 1234›12343,3 | i12 | 12,17 | 上中 |
| 高踢转血刃 | 1234›12343,4 | i12 | 12,20 | 上上 |
| 右高踢 | 12344 | i13 | 15 | 上 |
| 右踢转左踢 | 1234›12344,3 | i13 | 15,12 | 上上 |
| 少林旋风腿 | 1234›1234›12344,3,4 | i13 | 15,12,14 | 上上上 |
| 月轮踢连击 | 1234›+12344,u+3 | i13 | 15,23 | 上中 |
| 旋风棍爪 | 12341+2 | i16~17 | 20 | 中(地) |
| 龙构双飞踢 | 12343+4 | i14~15 | 5,10 | 中中 |
| 狂龙飞翔 | 1234›12343+4,4 | i14~15 | 5,10,25 | 中中上 |
| 龙构突拳 | +1234f+2 | i12 | 10 | 上 |
| 毒箭 | +1234~1234f+2~1 | i19~20 | 24 | 中 |
| 前踢 | +1234f+3 | i18 | 12 | 中 |
| 沉坠击 | +1234›1234f+3,1 | i18 | 12,15 | 中中 |
| 龙锤 | +1234f+1+2 | i20 | 20 | 中 |
| 屠龙脚 | +1234f+3+4 | i25~26 | 20 | 中(地) |
| 前下左拳 | +1234d/f+1 | i13 | 10 | 中 |
| 爆裂爪 | +1234›1234d/f+1,2 | i13 | 10,24 | 中上 |
| 前下拳扫 | +1234›1234d/f+1,3 | i13 | 10,6 | 中下 |
| 前下拳扫连击 | +1234›1234›1234d/f+1,3,2 | i13 | 10,6,6 | 中下中 |
| 升龙 | +1234d/f+2 | i15~16 | 12 | 中 |
| 龙枪 | +1234d/f+3 | i21 | 23 | 中 |
| 右中踢 | +1234d/f+4 | i13 | 15 | 中 |
| 右中踢转空翻踢 | +1234›1234d/f+4,3 | i13 | 15,23 | 中中 |
| 香蕉皮 | +1234d/f+3+4 | i18 | 12 | 下 |
| 低位反手 | +1234d+1 | i19~20 | 15 | 下 |
| 低位反手转高踢 | +1234›1234d+1,3 | i19~20 | 15,21 | 下上 |
| 身体拳 | +1234d+2 | i11 | 8 | 特下 |
| 身体拳转升龙 | +1234›1234d+2,3 | i11 | 8,21 | 特下中 |
| 龙式低踢 | +1234d+3 | i16 | 8 | 下 |
| 龙式低踢转钩踢 | +1234›1234d+3,3 | i16 | 8,17 | 下上 |
| 低踢 | +1234d+4 | i15 | 7 | 下 |
| 组合踢 | +1234›1234d+4,3 | i15 | 7,12 | 下上 |
| 低踢 | +1234d+3+4 | i12 | 7 | 下 |
| 低踢转空翻 | +1234›1234d+3+4,3 | i12 | 7,23 | 下中 |
| 蹲姿刺拳 | +1234d/b+1 | i10 | 5 | 特下 |
| 后下肘击 | +1234d/b+2 | i14 | 15 | 中 |
| 肘击弹踢 | +1234›1234d/b+2,4 | i14 | 15,25 | 中中(地) |
| 胫骨粉碎 | +1234d/b+3 | i17 | 15 | 下 |
| 龙尾扫 | +1234d/b+4 | i26 | 20 | 下 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 龙尾扫转空翻踢 | +1234›1234d/b+4,4 | i26 | 20,27 | 下中 |
| 双截棍连击 | +1234d/b+1+2 | i17 | 8,8,8 | 中上中 |
| 龙之审判 | +1234›1234d/b+1+2,1 | i17 | 8,8,8,28 | 中上中中 |
| 后手拳 | +1234b+1 | i14 | 12 | 中 |
| 后手拳连击 | +1234›1234b+1,2 | i14 | 12,12 | 中中 |
| 龙暴连击 | +1234›1234›1234b+1,2,2 | i14 | 12,12,22 | 中中中 |
| 后肘 | +1234b+2 | i16 | 12 | 中 |
| 涡旋突进 | +1234›1234b+2,1 | i16 | 12,16 | 中中 |
| 拳锋突进 | +1234›1234b+2,2 | i16 | 12,15 | 中上 |
| 后肘低踢 | +1234›1234b+2,3 | i16 | 12,10 | 中下 |
| 废车场踢 | +1234›1234›1234b+2,3,4 | i16 | 12,10,23 | 中下中 |
| 龙突连击 | +1234›1234›+1234b+2,3,d+4 | i16 | 12,10,23 | 中下下 |
| 龙旋踢 | +1234b+3 | i23 | 27 | 中 |
| 后踢 | +1234b+4 | i14 | 13 | 中 |
| 虎牙 | +1234›1234b+4,3 | i14 | 13,21 | 中上 |
| 龙刺 | +1234b+1+2 | i20 | 21 | 中 |
| 格挡 | +1234b+1+3 | — | — | — |
| 龙式格挡 | +1234b+2+4 | — | 34 | 投 |
| 龙箭 | +1234b+3+4 | i23 | 25 | 中 |
| 通用钩拳 | +1234u/b+2 | i15 | 17 | 上 |
| 怒拳连击 | +1234›1234›1234u/b+1,1+2,2 | i12 | 3,3,3,25 | 上上上上 |
| 空翻 | +1234u/b+3 | — | — | — |
| 空翻虚招 | +1234›1234u/b+3,4 | i15 | 20 | 中(地) |
| 龙式背击 | +1234u/b+1+2 | i16~17 | 20 | 上 |
| 脚尖升踢 | +1234u+4 | i15 | 12 | 中 |
| 黑障 | +1234u/f+1 | i12 | 10 | 上 |
| 黑障转突袭 | +1234›1234u/f+1,3 | i12 | 10 10 | 上下 |
| 疾风爪 | +1234u/f+2 | i19~20 | 21 | 上 |
| 龙之怒 | +1234u/f+3 | i18 | 20 | 中 |
| 升龙踢 | +1234u/f+4 | i15 | 14 | 中 |
| 龙降 | +1234u/f+3+4 | i29 | 27 | 下 |
| 升龙炮 | N1234u/f, N, 4 | i19 | 20 | 中 |
| 空翻踢 | +1234u/f+4 | i15 | 23 | 中 |
| 后空翻踢 | +1234›1234u/f+4,3 | i15 | 23 16 | 中中 |
| 龙探手 | +1234f,F+2 | i14~16 | 12 | 中 |
| 龙探手连拳 | +1234›1234f,F+2,1 | i14~16 | 12,12 | 中上 |
| 龙击连招 | +1234›1234›1234f,F+2,1,3 | i14~16 | 12,12,23 | 中上中 |
| 龙匕 | +1234›1234f,F+2,3 | i14~16 | 12,20 | 中上 |
| 龙探手转毒箭 | +1234›+1234f,F+2,f+1+2 | i14~16 | 12,24 | 中中 |
| 龙断 | +1234f,F+3 | i23~26 | 30 | 中(地) |
| 龙跃击 | +1234f,F+4 | i20~21 | 17 | 中(地) |
| 奔袭侧踢 | +1234f,f,F+3 | i20~28 | 30 | 中 |
| 蓄力重拳 | +1234b,B+2+3 | i78 | 60 | 中! |
| 蹲姿刺拳 | 蹲伏中1234蹲伏中 1 | i10 | 5 | 特下 |
| 身体拳 | 蹲伏中1234蹲伏中 2 | i11 | 8 | 特下 |
| 蹲姿左踢 | 蹲伏中1234蹲伏中 3 | i16 | 10 | 下 |
| 双重冲击 | 蹲伏中1234›1234蹲伏中 3,4 | i16 | 10,27 | 下中 |
| 低踢 | 蹲伏中1234蹲伏中 4 | i12 | 7 | 下 |
| 低踢转空翻 | 蹲伏中1234›1234蹲伏中 4,3 | i12 | 7,23 | 下中 |
| 彩虹踢 | 蹲伏中+1234蹲伏中 u/f+3+4 | i46~49 | 30 | 中 |
| 滑铲 | 蹲伏中+1234蹲伏中 d/f,d,d/f+3 | i16~20 | 17 | 下 |
| 起身左拳 | 起身中1234起身中 1 | i13 | 10 | 中 |
| 闪光拳 | 起身中1234›1234起身中 1,2 | i13 | 10,25 | 中上 |
| 龙上勾拳 | 起身中1234起身中 2 | i15 | 20 | 中 |
| 侧踢 | 起身中1234起身中 3 | i16 | 16 | 上 |
| 起身右踢 | 起身中1234起身中 4 | i11 | 14 | 中 |
| 前踢空翻变式 | 起身中1234›1234起身中 4,3 | i11 | 14,23 | 中中 |
| 弹射踢 | 起身中1234起身中 3+4 | i14 | 30 | 中 |
龙构 DRAGON CHARGE / DSS
|
背身 BACK TURNED
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横移与特殊 SIDESTEP / OTHERS
|
热能系统 HEAT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 十连技 | ||||
| 十连技 | +1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234›1234d/f+1,3,2,2,3,3,3,4,4,4 | i13 | — | — |
| 用途 | 指令 | 要点 |
|---|---|---|
| 近身框架 | 1234/+12341 / d/f+1 | 最重要的短距离控制工具;观察对手按键、横移或蹲防后再分流。 |
| 中段压制 | +1234f+1+2 | 龙锤安全压制,反击命中可起连;与 d/b+3 组成核心中下择。 |
| 低段消耗 | +1234/横移中1234d/b+3 / 横移中 3 | d/b+3 命中后保持攻势;横移中3伤害更高并进入龙构。 |
| 安全起浮 | +1234d/f+2 | 15帧中段起浮,适合拦截抢招与横移后的对手。 |
| 低段回避 | +1234u/f+3 | 跳过下段的热能发动技,适合终结压制回合。 |
| 蹲姿启动 | 起身中1234~→龙构中起身中 4~F → 龙构中 | 起身11帧工具;转龙构后继续压制或进入滑铲二择。 |
| 滑铲 | 蹲伏中+1234蹲伏中 d/f,d,d/f+3 | 洛的标志性全蹲下段;命中后通常可追 1+2。 |
| 起手 | 路线 (T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| +1234/+1234/起身中1234/CH+1234d/f+2 / u/f+4 / 起身中 2 / CH f+1+2 | 1234›+1234→+1234›1234→+1234→1234T!→1234›1234~→龙构中+12344,u+3 → d/f+1,2 → f,F+4 → 1+2 T! → 4,3~F → 龙构中 f+4 |
| 简易通用起浮简易通用起浮 | 1234›+1234→1234›1234~→龙构中+1234→1234T!→1234›1234~→龙构中+12344,u+3 → 4,3~F → 龙构中 u/f+2 → 1+2 T! → 4,3~F → 龙构中 f+4 |
| CH1234›1234CH 4,3 | 龙构中+1234→+1234›1234~→龙构中1234T!→1234›1234~→龙构中+1234龙构中 u/f+2 → f+3,1~F → 龙构中 1+2 T! → 4,3~F → 龙构中 f+4 |
| 低段格挡 T!低段格挡 T! | 1234›+1234→1234›1234~→龙构中+12344,u+3 → 4,3~F → 龙构中 f+4 |
| 墙!墙! | 1234›1234~→龙构中+12344,3~F → 龙构中 f+3 |
确定反击 PUNISHERS
|
龙构与热能 DSS / HEAT
实用贴士 TIPS
|