投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重力脑碎摔 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 断头台 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 重力摔 | Left_throwLeft_throw | — | 左侧 | 40 | 1 |
| 爆膝摔 | Right_throwRight_throw | — | 右侧 | 40 | 2 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 颈摔 | Back_throwBack_throw | — | 背后 | 60 | 不可挣脱 |
| 蟒蛇刺客 | uf+1+2uf+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 苦难锁链 | FC.db+1+2FC.db+1+2 | i11 | 正面 | 45 | 1+2 |
打击技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 左右连拳 | 1,21,2 | i10 | 5,8 | 上上 |
| 左右·体击 | 1,2,11,2,1 | i10 | 5,8,18 | 上上中 |
| 左右·下段踢 | 1,2,31,2,3 | i10 | 5,8,15 | 上上下 |
| 左右·断颈击 | 1,2,41,2,4 | i10 | 5,8,24 | 上上上 |
| 左右高击 | 1,41,4 | i10 | 5,14 | 上上 |
| 左右高·三连 | 1,4,21,4,2 | i10 | 5,14,18 | 上上上 |
| 左右高·四连 | 1,4,2,11,4,2,1 | i10 | 5,14,18,16 | 上上上上 |
| 巢穴之舞 | 1,4,2,1,21,4,2,1,2 | i10 | 5,14,18,16,22 | 上上上上上 |
| 火葬 | 1,4,2,1,41,4,2,1,4 | i10 | 5,14,18,16,21 | 上上上上中 |
| 鞭笞之怒 | 1,4,2,41,4,2,4 | i30~31 | 5,14,18,21 | 上上上中 |
| 刺拳·双旋踢 | 1,4,31,4,3 | i10 | 5,14,15 | 上上中 |
| 盲目狂奔 | 1,4,3,31,4,3,3 | i10 | 5,14,15,18 | 上上中上 |
| 右直拳 | 22 | i10 | 10 | 上 |
| 拳踢连打 | 2,32,3 | i10 | 10,14 | 上中 |
| 中段踢 | 33 | i16 | 14 | 中 |
| 中踢·右拳 | 3,23,2 | i16 | 14,11 | 中中 |
| 中踢·连打 | 3,2,13,2,1 | i16 | 14,11,10 | 中中中 |
| 中踢·猛冲 | 3,2,1,23,2,1,2 | i16 | 14,11,10,14 | 中中中中 |
| 加特林连打 | 3,2,1,43,2,1,4 | i16 | 14,11,10,12 | 中中中下 |
| 双踢 | 3,33,3 | i16 | 14,13 | 中上 |
| 蟒蛇噬 | 3,3,23,3,2 | i16 | 14,13,20 | 中上上 |
| 蟒蛇之怒 | 3,3,43,3,4 | i16 | 14,13,25 | 中上中 |
| 右高踢 | 44 | i12 | 15 | 上 |
| 毒蛇咬 | 4,14,1 | i12 | 15,15 | 上上 |
| 右踢·连击 | 4,34,3 | i12 | 15,12 | 上中 |
| 双旋战斧 | 4,3,44,3,4 | i12 | 15,12,16 | 上中中 |
| 双旋战斧·蓄力 | 4,3,4*4,3,4* | i12 | 15,12,25 | 上中中 |
| 三旋踢 | 4,3,f+44,3,f+4 | i12 | 15,12,18 | 上中上 |
| 中段双拳 | 1+21+2 | i17~18 | 15 | 中 |
| 蛇咬 | 1+2,11+2,1 | i17~18 | 15,15 | 中上 |
| 蛇窟 | 1+2,21+2,2 | i17~18 | 15,20 | 中中 |
| 中段侧踢 | 3+43+4 | i18 | 20 | 中 |
| 前中拳 | f+2f+2 | i15 | 10 | 中 |
| 前中拳·追打 | f+2,1f+2,1 | i15 | 10,12 | 中中 |
| 右左·蛇眼旋踢 | f+2,1,4f+2,1,4 | i15 | 10,12,20 | 中中中 |
| 膝击 | f+3f+3 | i16~18 | 18 | 中 |
| 前踢 | f+4f+4 | i18 | 10 | 中 |
| 蟒碾 | f+4,1f+4,1 | i18 | 10,10 | 中中 |
| 横移肘 | f+1+2f+1+2 | i20~21 | 22 | 上 |
| 前下拳 | DF+1DF+1 | i15 | 8 | 中 |
| 前下拳·连打 | DF+1,1DF+1,1 | i15 | 8,2 | 中中 |
| 前下拳·三连 | DF+1,1,1DF+1,1,1 | i15 | 8,2,2 | 中中中 |
| 火神炮 | DF+1,1,1,1DF+1,1,1,1 | i15 | 8,2,2,2 | 中中中中 |
| 双重体击 | DF+1,2DF+1,2 | i15 | 8,20 | 中中 |
| 中段肘 | df+2df+2 | i13 | 12 | 中 |
| 昏厥连打 | df+2,1df+2,1 | i13 | 12,11 | 中上 |
| 昏厥陷阱 | df+2,3df+2,3 | i13 | 12,20 | 中中 |
| 蛇刃 | df+3df+3 | i29~30 | 20 | 下 |
| 狼尾 | df+4df+4 | i22~24 | 23 | 中 |
| 下段肘 | d+2d+2 | i14~15 | 17 | 中 |
| 巨蟒碾 | d+2,3d+2,3 | i14~15 | 17,21 | 中中 |
| 下段左踢 | d+3d+3 | i16 | 10 | 下 |
| 疾·低螺旋拳 | d+3,2d+3,2 | i16 | 10,22 | 下上 |
| 下段右踢 | d+4d+4 | i15 | 13 | 下 |
| 双拳锤 | d+1+2d+1+2 | i17 | 10,15 | 中中 |
| 铁锤·斧踢 | d+1+2,3d+1+2,3 | i17 | 10,15,20 | 中中下 |
| 蛇弹 | d+1+2~2d+1+2~2 | i30 | 24 | 中 |
| 双腿下扫 | d+3+4d+3+4 | i19 | 16 | 下 |
| 低位鞭拳 | d+3+4,2d+3+4,2 | i19 | 16,25 | 下中 |
| 击腹拳 | db+2db+2 | i15~17 | 13 | 中 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 扫踢 | db+3db+3 | i16~17 | 11 | 下 |
| 撞击冲拳 | db+1+2db+1+2 | i15 | 8,16 | 中上 |
| 劈肘 | b+1b+1 | i20~21 | 21 | 中 |
| 后手右拳 | b+2b+2 | i17 | 18 | 上 |
| 后手右拳·追打 | b+2,1b+2,1 | i17 | 18,16 | 上上 |
| 毁灭之手 | b+2,1,2b+2,1,2 | i17 | 18,16,22 | 上上上 |
| 狼嚎 | b+2,4b+2,4 | i17 | 18,21 | 上中 |
| 狂踢连打 | b+2,1,4b+2,1,4 | i17 | 18,16,20 | 上上中 |
| 后中踢 | b+3b+3 | i19 | 12 | 中 |
| 后中踢·追拳 | b+3,2b+3,2 | i19 | 12,12 | 中上 |
| 后中踢·连打 | b+3,2,1b+3,2,1 | i19 | 12,12,10 | 中上中 |
| 前踢·猛冲 | b+3,2,1,2b+3,2,1,2 | i19 | 12,12,10,14 | 中上中中 |
| 逃奔 | b+3,2,1,4b+3,2,1,4 | i22 | 12,12,10,12 | 中上中下 |
| 前踢·双锤 | b+3,1+2b+3,1+2 | i19 | 12,25 | 中中 |
| 断膝 | b+4b+4 | i16 | 18 | 中 |
| 招架 | b+1+3b+1+3 | — | — | — |
| 招架·音速破 | b+1+3,P.2b+1+3,P.2 | i13~14 | 30 | 上 |
| 重力击 | b+1+4b+1+4 | i28 | 26 | 中 |
| 陨石击 | b+1+4*b+1+4* | i53 | 45 | 中 |
| 连环冲拳 | ub+1+2ub+1+2 | i15 | 5,2 | 中中 |
| 连环冲拳·三连 | ub+1+2,1ub+1+2,1 | i15 | 5,2,2 | 中中中 |
| 连环冲拳·四连 | ub+1+2,1,2ub+1+2,1,2 | i15 | 5,2,2,2 | 中中中中 |
| 连环冲拳·五连 | ub+1+2,1,2,1ub+1+2,1,2,1 | i15 | 5,2,2,2,2 | 中中中中中 |
| 连环冲拳·六连 | ub+1+2,1,2,1,2ub+1+2,1,2,1,2 | i15 | 5,2,2,2,2,2 | 中中中中中中 |
| 连环冲拳·七连 | ub+1+2,1,2,1,2,1ub+1+2,1,2,1,2,1 | i15 | 5,2,2,2,2,2,2 | 中中中中中中中 |
| 连环冲拳·八连 | ub+1+2,1,2,1,2,1,2 | i15 | 5,2,2,2,2,2,2,2 | 中中中中中中中中 |
| 连环冲拳·九连 | ub+1+2,1,2,1,2,1,2,1 | i15 | 5,2,2,2,2,2,2,2,2 | 中中中中中中中中中 |
| 连环冲拳·十连 | ub+1+2,1,2,1,2,1,2,1,2 | i15 | 5,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 中中中中中中中中中中 |
| 连环冲拳·十一连 | ub+1+2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 | i15 | 5,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 中中中中中中中中中中中 |
| 加特林突袭 | ub+1+2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,4 | i15 | 5,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,14 | 中中中中中中中中中中中中 |
| 狂战连射 | uf+1uf+1 | i20~21 | 22 | 中 |
| 跃身拳 | uf+2uf+2 | i13 | 6 | 中 |
| 跃身拳·二 | uf+2,2uf+2,2 | i13 | 6,4 | 中中 |
| 跃身拳·三 | uf+2,2,2uf+2,2,2 | i13 | 6,4,4 | 中中中 |
| 血战 | uf+2,2,2,3uf+2,2,2,3 | i13 | 6,4,4,20 | 中中中中 |
| 翻滚踢 | uf+3uf+3 | i27~28 | 15 | 中 |
| 轨道踵踢 | uf+4uf+4 | i24~26 | 20 | 中 |
| 子弹膝 | uf+3+4uf+3+4 | i16~17 | 22 | 中 |
| 延迟升踢 | uf,n,4uf,n,4 | i23~25 | 20 | 中 |
| 音速破 | f,F+2f,F+2 | i13 | 29 | 上 |
| 斩踢 | f,F+3f,F+3 | i24~25 | 25 | 中 |
| 斩踢·蓄力 | f,F+3*f,F+3* | i34~35 | 33 | 中 |
| 音速踢 | f,F+4f,F+4 | i16~19 | 32 | 上 |
| 喷射上勾拳 | f,n,b+2f,n,b+2 | i14~15 | 20 | 上 |
| 楔击 | b,df+4b,df+4 | i29 | 25 | 下 |
| 飞膝踢 | b,B+4b,B+4 | i21~33 | 24 | 中 |
| 蛇斩 | f,f,F+3f,f,F+3 | i22~25 | 30 | 中 |
| 蹲身肘 | FC.df+2FC.df+2 | i13 | 12 | 中 |
| 蛇之暴走 | FC.df+2,1FC.df+2,1 | i22~23 | 12,25 | 中上 |
| 北十字 | FC.df+4FC.df+4 | i15~16 | 21 | 中 |
| 左上勾拳 | ws1ws1 | i15~16 | 20 | 中 |
| 渔夫摔 | ws2ws2 | i19 | 10,20 | 中投 |
| 高膝踢 | ws3ws3 | i12 | 17 | 中 |
| 双高膝踢 | ws3,4ws3,4 | i28 | 17,21 | 中中 |
| 碎趾踢 | ws4ws4 | i11~12 | 16 | 中 |
| 彻底破坏 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 蓄气 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 地狱使者 | SS.1SS.1 | i17~18 | 23 | 上 |
| 横移中拳 | SS.2SS.2 | i17~18 | 15 | 中 |
| 蛇牙 | SS.2,1SS.2,1 | i17~18 | 15,20 | 中上 |
| 蹬墙击 | (Back_to_wall).b,b,UB(Back_to_wall).b,b,UB | i29~30 | 25 | 中 |
蛇眼 SNE
| 蛇行步 SLS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摇避 SWA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热能系统 HEAT
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 热能爆发 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 恶名怪物 | H.2+3H.2+3 | i16 | 20,20,35 | 中中投 |
| 左右·断颈击 | 1,2,41,2,4 | i10 | 5,8,24 | 上上上 |
| 撞击冲拳 | db+1+2db+1+2 | i15 | 8,16 | 中上 |
| 音速破 | f,F+2f,F+2 | i13 | 29 | 上 |
| 安魂曲 | SLS.1+2SLS.1+2 | i15~16 | 23 | 中 |
| 蛇牙 | SS.2,1SS.2,1 | i17~18 | 15,20 | 中上 |
十连技 10 HIT COMBO
| 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|
| b+3,4,1,2,1,4,2,1,4,2b+3,4,1,2,1,4,2,1,4,2 | i19 | 12,18,5,7,3,8,5,5,10,20 | 中中中中上上上上中上 |
进阶攻略布莱恩 · Wavu Wiki 连招数据
仅收录 Wavu 连招页实际存在的 53 条路线;原始记法与伤害标注保持不变(方括号数字为该段伤害,如 [25]),占位内容已剔除,不补写未经来源验证的打法。
标记:W!=撞墙
标记:W!=撞墙
基础连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常规浮空 (例如 ws1 或 f,n,b+2)常规浮空 (例如 ws1 或 f,n,b+2) | db+2 2 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1db+2 2 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1 |
| 常规浮空 (例如 ws1 或 f,n,b+2)常规浮空 (例如 ws1 或 f,n,b+2) | db+2 4,1 4,1~B SWY.1 T! b+3~F+2,2db+2 4,1 4,1~B SWY.1 T! b+3~F+2,2 |
| 龙卷浮空 (例如 df+3 或 CH qcb+1)龙卷浮空 (例如 df+3 或 CH qcb+1) | 4,1 1 b+2,1~F SLS.2,4 [1]4,1 1 b+2,1~F SLS.2,4 [1] |
小连段 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [15] uf+3[15] uf+3 | [+20] f,F+2[1][+20] f,F+2[1] |
| [15] uf+3[15] uf+3 | [+9] d+4[+9] d+4 |
| [27] CH ss1[27] CH ss1 | [+31] f+2,1,SNE.2,3,2[+31] f+2,1,SNE.2,3,2 |
| [27] CH ss1[27] CH ss1 | [+29] f+2,1,4[2][+29] f+2,1,4[2] |
| [27] CH ss1[27] CH ss1 | [+21] uf+2,2,2,SNE.2,2,3[+21] uf+2,2,2,SNE.2,2,3 |
| [27] CH ss1[27] CH ss1 | [+17] uf+2,2,2,3[+17] uf+2,2,2,3 |
| [27] CH ss1[27] CH ss1 | [+16] db+1+2[1][+16] db+1+2[1] |
| [18] CH (1,2),3[18] CH (1,2),3 | [+18; 12] qcb+4[+18; 12] qcb+4 |
| [18] CH (1,2),3[18] CH (1,2),3 | [+12; 8] d+3+4[+12; 8] d+3+4 |
| [22] uf+3+4 带 SNE 激活[3][22] uf+3+4 带 SNE 激活[3] | [10; 7] d+4[10; 7] d+4 |
| CH (b+2,1),4CH (b+2,1),4 | [44; 13] b,B+4[44; 13] b,B+4 |
| CH (b+2,1),4CH (b+2,1),4 | [43; 12] f,F qcb+4[43; 12] f,F qcb+4 |
| CH (b+2,1),4CH (b+2,1),4 | [41; 11] f,F df+3[41; 11] f,F df+3 |
| SNE.b+1+2SNE.b+1+2 | [43; 13] H.FC.df+3[43; 13] H.FC.df+3 |
| SNE.b+1+2SNE.b+1+2 | [40; 11] FC.df+4[40; 11] FC.df+4 |
| 1+3+4 (嘲讽)1+3+4 (嘲讽) | [20 +] f,n,b+2 ...[20 +] f,n,b+2 ... |
| 1+3+4 (嘲讽)1+3+4 (嘲讽) | [55; 20] H.2+3[55; 20] H.2+3 |
| 1+3+4 (嘲讽)1+3+4 (嘲讽) | [48; 9] f+2,1,SNE.2,3,2[48; 9] f+2,1,SNE.2,3,2 |
| 1+3+4 (嘲讽)1+3+4 (嘲讽) | [42] f+2,1,4[2][42] f+2,1,4[2] |
| 1+3+4 (嘲讽)1+3+4 (嘲讽) | [18 +] b+4 ...[18 +] b+4 ... |
| 1+3+4 (嘲讽)1+3+4 (嘲讽) | [30] 4,1[30] 4,1 |
实战连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| f,n,b+2f,n,b+2 | [76; 34] dash qcf+3,4 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,2[2][3][76; 34] dash qcf+3,4 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,2[2][3] |
| f,n,b+2f,n,b+2 | [75; 34] dash qcf+3,4 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1[75; 34] dash qcf+3,4 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1 |
| f,n,b+2f,n,b+2 | [73; 34] dash qcf+3,4 b+2,4 qcb+1 T! b+3,f~2,1[73; 34] dash qcf+3,4 b+2,4 qcb+1 T! b+3,f~2,1 |
| f,n,b+2f,n,b+2 | [72; 43] f+1+2 2 b+2,4 qcb+1 T! b+3,f~2,1[72; 43] f+1+2 2 b+2,4 qcb+1 T! b+3,f~2,1 |
| f,n,b+2f,n,b+2 | [71; 42] f+1+2 1 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1[71; 42] f+1+2 1 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1 |
| ws1ws1 | [76; 34] dash qcf+3,4 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,2[2][3][76; 34] dash qcf+3,4 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,2[2][3] |
| ws1ws1 | [75; 34] qcf+3,4 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1[75; 34] qcf+3,4 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1 |
| ws1ws1 | [72; 33] b+2,4 uf+3 d+3+4,2 T! b+3,f~2,1[72; 33] b+2,4 uf+3 d+3+4,2 T! b+3,f~2,1 |
| 下段化解下段化解 | [39; 25] T! b+2,4 dash 2 b+3,f~2,1[39; 25] T! b+2,4 dash 2 b+3,f~2,1 |
| f+4,1f+4,1 | [72; 31] 1+2,1 1 b+2,1,f~2,4[1] T! dash b+3,f~2,2[2][72; 31] 1+2,1 1 b+2,1,f~2,4[1] T! dash b+3,f~2,2[2] |
| f+4,1f+4,1 | [69; 30] uf+3 2 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1[69; 30] uf+3 2 b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,1 |
| df+3df+3 | [61; 24] T! 1+2,1 2 b+2,1,f~2,2[2][61; 24] T! 1+2,1 2 b+2,1,f~2,2[2] |
| df+3df+3 | [60; 24] T! 1+2,1 2 b+2,1,f~2,4[1][60; 24] T! 1+2,1 2 b+2,1,f~2,4[1] |
| CH b+1CH b+1 | [81; 34] b+2,f+4 b+2,4 dash d+3+4,2 T! b+3,f~2,2[81; 34] b+2,f+4 b+2,4 dash d+3+4,2 T! b+3,f~2,2 |
| CH b+2,1CH b+2,1 | [86; 31] b+2,4 dash d+3+4,2 T! b+3,f~2,2[2][86; 31] b+2,4 dash d+3+4,2 T! b+3,f~2,2[2] |
| CH b+2,1CH b+2,1 | [85; 31] b+2,4 dash d+3+4,2 T! b+3,f~2,1[85; 31] b+2,4 dash d+3+4,2 T! b+3,f~2,1 |
| CH b+2,1CH b+2,1 | [83; 29] b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,2[2][83; 29] b+2,1,f~2,4[1] T! b+3,f~2,2[2] |
| CH 3+4CH 3+4 | [76; 31] 1+2,1 1 b+2,1,f~2,4[1] T! dash b+3,f~2,2[2][76; 31] 1+2,1 1 b+2,1,f~2,4[1] T! dash b+3,f~2,2[2] |
墙边连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常规墙运 (30% 缩放) 墙命中常规墙运 (30% 缩放) 墙命中 | 1+2,1 uf+2,2,2,2,2,31+2,1 uf+2,2,2,2,2,3 |
| 常规墙运 (30% 缩放) 墙命中常规墙运 (30% 缩放) 墙命中 | b+3,f~3>4b+3,f~3>4 |
| 常规墙运 (30% 缩放) 墙命中常规墙运 (30% 缩放) 墙命中 | b+3,f~u, db+1+2b+3,f~u, db+1+2 |
| 常规墙运 (30% 缩放) 墙命中 带 龙卷常规墙运 (30% 缩放) 墙命中 带 龙卷 | uf+3+4, 1+2,1 uf+2,2,2,2,2,3uf+3+4, 1+2,1 uf+2,2,2,2,2,3 |
| uf+3uf+3 | [64; 22] f,n,b+2 W! f,F+4 uf+3+4 T! b+3,f~3>4[64; 22] f,n,b+2 W! f,F+4 uf+3+4 T! b+3,f~3>4 |
| uf+3uf+3 | [77; 24] f,n,b+2 W! f,F+4 uf+3+4 T! 1+2,1 uf+2,2,2,2,2,3[77; 24] f,n,b+2 W! f,F+4 uf+3+4 T! 1+2,1 uf+2,2,2,2,2,3 |
| uf+3uf+3 | [81; 25] f,n,b+2 W! f,F+4 f,n,b+2 T! f,n,b+2 1+2,1 uf+2,2,2,2,2,3[81; 25] f,n,b+2 W! f,F+4 f,n,b+2 T! f,n,b+2 1+2,1 uf+2,2,2,2,2,3 |
空中截击 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 11 | [42; 26] b+2,1,f~2,4 T! b+3,f~2,1[42; 26] b+2,1,f~2,4 T! b+3,f~2,1 |
| 11 | [38; 23] b+3,f~u f+1 b+3,f~2,4 T! b+3,f~2,1[38; 23] b+3,f~u f+1 b+3,f~2,4 T! b+3,f~2,1 |
背身对手 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 3,3,23,3,2 | dash qcf+3,4 dash d+3+4,2 T! qcf+4,1,2dash qcf+3,4 dash d+3+4,2 T! qcf+4,1,2 |
| 3,3,23,3,2 | dash qcf+3,4 dash d+3+4,2 T! d+2,3dash qcf+3,4 dash d+3+4,2 T! d+2,3 |