投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西方传说 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 东方故事 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 西方传说 | Left_ThrowLeft_Throw | i12~14 | 左侧 | 40 | 1 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方故事 | Right_ThrowRight_Throw | i12~14 | 右侧 | 40 | 2 |
| 南方信仰 | Back_ThrowBack_Throw | i12~14 | 背后 | 50 | 不可挣脱 |
| 北方传闻 | uf+1+2uf+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
打击技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 左拳二连 | 1,11,1 | i10 | 5,5 | 上上 |
| 指猴之舞 | 1,1,21,1,2 | i10 | 5,5,4,8 | 上上上上 |
| 左右拳连击 | 1,21,2 | i10 | 5,6 | 上上 |
| 力量之矛 | 1,2,21,2,2 | i10 | 5,6,20 | 上上上 |
| 狐猴二式 | 1,31,3 | i10 | 5,10 | 上中 |
| 右刺拳 | 22 | i11 | 10 | 上 |
| 生命之矛 | 2,22,2 | i11 | 10,20 | 上上 |
| 左中段踢 | 33 | i13~14 | 12 | 中 |
| 左中段踢接左中拳 | 3,13,1 | i13~14 | 12,10 | 中中 |
| 马岛獴之舞 | 3,1,23,1,2 | i13~14 | 12,10,22 | 中中中 |
| 火焰枪 | 3,23,2 | i13~14 | 12,20 | 中上 |
| 右高踢 | 44 | i12 | 12 | 上 |
| 环尾狐猴二式 | 4,44,4 | i12 | 12,20 | 上上 |
| 突袭 | 1+21+2 | i15 | 8,16 | 中上 |
| 猴面包树之歌 | 3+43+4 | — | — | — |
| 烈焰之剑 | f+2f+2 | i20 | 23 | 中 |
| 莫伦吉进击 | f+3f+3 | — | — | — |
| 前跃右中段踢 | f+4f+4 | i18 | 12 | 中 |
| 蛇之仪式 | f+4,2f+4,2 | i18 | 12,20 | 中中 |
| 前跃右中段踢接右上段踢 | f+4,4f+4,4 | i18 | 12,15 | 中上 |
| 瓦津巴之道 | f+4,4,4f+4,4,4 | i18 | 12,15,30 | 中上上 |
| 爪雨 | f+1+2f+1+2 | i14~15 | 3,3 | 中中 |
| 雷电利爪 | f+1+2,1+2f+1+2,1+2 | i14~15 | 3,3,3,2,2 | 中中中中中 |
| 雷暴 | f+1+2,1+2,3+4f+1+2,1+2,3+4 | i14~15 | 3,3,3,2,2,5,12 | 中中中中中中中 |
| 前跃双脚中段踢 | f+3+4f+3+4 | i18 | 10 | 中 |
| 巫师之盐 | f+3+4,2f+3+4,2 | i18 | 10,20 | 中中 |
| 中段牵制 | df+1df+1 | i13 | 10 | 中 |
| 中段牵制接左上段拳 | df+1,1df+1,1 | i13 | 10,17 | 中上 |
| 森林之斧 | df+1,1,2df+1,1,2 | i13 | 10,17,20 | 中上中 |
| 森林之角 | df+1,1,1+2df+1,1,1+2 | i13 | 10,17,23 | 中上中 |
| 森林冕狐猴 | df+1,4df+1,4 | i13 | 10,17 | 中中 |
| 森林冕狐猴 | df+2df+2 | i15~16 | 12 | 中 |
| 追踪中段武器击 | df+3df+3 | i20~21 | 15 | 中 |
| 太阳 | df+3,3df+3,3 | i20~21 | 15,20 | 中中 |
| 雷霆踢 | df+4df+4 | i16 | 17 | 中 |
| 寒霜踢 | df+3+4df+3+4 | i21 | 17 | 下 |
| 生命之斧 | d+2d+2 | i26 | 20 | 中 |
| 月光 | d+3d+3 | i20 | 14 | 下 |
| 战争之角 | d+1+2d+1+2 | i19~20 | 23 | 中 |
| 后下右中拳 | db+2db+2 | i15 | 10 | 中 |
| 钦吉二式 | db+2,3db+2,3 | i15 | 10,10 | 中中 |
| 冕狐猴二式 | db+2,4db+2,4 | i15 | 10,17 | 中中 |
| 迷雾踢 | db+3db+3 | i22~23 | 21 | 下 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 大地踢 | db+4db+4 | i18 | 13 | 下 |
| 烈焰重锤 | db+1+2db+1+2 | i18 | 18 | 上 |
| 后撤左上段肘 | b+1b+1 | i12~13 | 10 | 上 |
| 彩虹祷文 | b+1,4b+1,4 | i12~13 | 10,21 | 上上 |
| 追踪右上段拳 | b+2b+2 | i13 | 10 | 上 |
| 追踪右上段拳接左上段踢 | b+2,3b+2,3 | i13 | 10,16 | 上上 |
| 圣水洪流 | b+2,3,2b+2,3,2 | i13 | 10,16,5,8,12 | 上上上上上 |
| 后撤左中段踢 | b+3b+3 | i16~17 | 9 | 中 |
| 后撤左中段踢接右上段踢 | b+3,4b+3,4 | i16~17 | 9,13 | 中上 |
| 大狐猴之舞 | b+3,4,2b+3,4,2 | i16~17 | 9,13,19 | 中上上 |
| 云霄踢 | b+4b+4 | i19 | 19 | 中 |
| 烈焰之盾 | b+1+2b+1+2 | i18 | 25 | 中 |
| 疾速滑行 | b+3+4b+3+4 | — | — | — |
| 北方赞颂 | ub+1ub+1 | i17 | 13,8,29 | 中投 |
| 光明 | u+3u+3 | i17~18 | 17 | 中 |
| 冕狐猴踢 | u+4u+4 | i16~17 | 17 | 中 |
| 投石 | u+1+2u+1+2 | i22 | 20 | 中 |
| 南方赞颂 | uf+1uf+1 | i17 | 13,8,29 | 中投 |
| 跃步右上段拳 | uf+2uf+2 | i17 | 14 | 上 |
| 晨祷 | uf+2,3uf+2,3 | i17 | 14,14 | 上下 |
| 暮祷 | uf+2,4uf+2,4 | i17 | 14,20 | 上中 |
| 天空 | uf+3uf+3 | i18~19 | 6,6,12 | 上上中 |
| 跃步右中段踢 | uf+4uf+4 | i15~16 | 10 | 中 |
| 褐狐猴二式 | uf+4,4uf+4,4 | i15~16 | 10,23 | 中中 |
| 卡拉诺罗之踢 | uf+3+4uf+3+4 | i25~16 | 18 | 中 |
| 突进右中拳 | f,F+2f,F+2 | i15~16 | 14 | 中 |
| 圣水 | f,F+2,2f,F+2,2 | i15~16 | 14,14,4,10 | 中中 |
| 疾风 | f,F+3f,F+3 | i20~21 | 19 | 中 |
| 安德里亚内里内里纳之火 | b,B+2+3b,B+2+3 | i62~63 | 30 | 中 |
| 寒冰 | qcf+1qcf+1 | i17 | 25 | 中 |
| 奔袭右上段拳 | f,f,F+2f,f,F+2 | i14 | 12 | 上 |
| 凛寒 | f,f,F+2,1f,f,F+2,1 | i14 | 12,14 | 上上 |
| 瓦津巴之踢 | f,f,F+3f,f,F+3 | i23~26 | 30 | 中 |
| 起身左中拳 | ws1ws1 | i13~14 | 12 | 中 |
| 黄金二式 | ws1,4ws1,4 | i13~14 | 12,20 | 中中 |
| 刚猛重击 | ws2ws2 | i15~16 | 15 | 中 |
| 降雨踢 | ws3ws3 | i20 | 20 | 中 |
| 脚趾粉碎 | ws4ws4 | i11~12 | 15 | 中 |
| 武神之树 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 挑衅 | 1+3+41+3+4 | — | — | — |
| 蓄力挑衅 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 咆哮战士 | FC.df+4FC.df+4 | i18~19 | 16 | 下 |
| 烈焰短刃 | SS.2SS.2 | i20 | 22 | 中 |
莫伦吉进击 MOR
| 猴面包树之歌 BAO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特龙巴攀墙 WAL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热能系统 HEAT
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 热能爆发 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 热能粉碎 | H.2+3H.2+3 | i17~18 | 52 | 中投 |
| 火焰枪 | 3,23,2 | i13~14 | 12,20 | 中上 |
| 突袭 | 1+21+2 | i15 | 8,16 | 中上 |
| 黄金二式 | ws1,4ws1,4 | i13~14 | 12,20 | 中中 |
| 白蛇 | MOR.1,2MOR.1,2 | i13 | 14,5,8,12 | 中上上上 |
| 叶之歌 | BAO.3BAO.3 | i19~20 | 15,25 | 中中 |
| 造物主仪式 | f+4,H.2f+4,H.2 | i31 | 12,25 | 中中 |
| 造物主之歌 | H.b+3+4H.b+3+4 | — | — | — |
| 造物主之光 | u+3,H.2u+3,H.2 | i30~32 | 17,27 | 中中 |
| 造物主之天 | uf+3,H.2uf+3,H.2 | i24~25 | 6,6,12,22 | 上上中中 |
| 造物主圣水 | f,F+2,H.2f,F+2,H.2 | i22~23 | 14,33 | 中中 |
| 造物主之角 | MOR.4,3,H.1+2MOR.4,3,H.1+2 | i29~30 | 10,14,20 | 下上中 |
进阶攻略米亚莉·佐 · Wavu Wiki 连招数据
仅收录 Wavu 连招页实际存在的 52 条路线;原始记法与伤害标注保持不变(方括号数字为该段伤害,如 [25]),占位内容已剔除,不补写未经来源验证的打法。
标记:HB!=热能爆发 · WS!=撞墙
标记:HB!=热能爆发 · WS!=撞墙
基础连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常规浮空 (例如 df+2)常规浮空 (例如 df+2) | [+47] 4,4,F BAO.4 T! F+4,4,4[+47] 4,4,F BAO.4 T! F+4,4,4 |
| 常规浮空 (例如 df+2)常规浮空 (例如 df+2) | [+59] u+3 df+4 df+4,F MOR.1,4,F BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2[+59] u+3 df+4 df+4,F MOR.1,4,F BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2 |
小连段 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| f,f,F+2,1f,f,F+2,1 | qcf+1qcf+1 |
| f,f,F+2,1~Ff,f,F+2,1~F | MOR.2MOR.2 |
| u+1+2u+1+2 | ws+1,4 (heat)ws+1,4 (heat) |
| db+1+2db+1+2 | 3,2 (heat)3,2 (heat) |
| db+1+2db+1+2 | df+1,4df+1,4 |
| BAO.1,4BAO.1,4 | (dash) df+3+4(dash) df+3+4 |
| MOR.1+2MOR.1+2 | BAO.2BAO.2 |
| CH df+3+4CH df+3+4 | d+1+2d+1+2 |
| 热能中 ws+1,4~F热能中 ws+1,4~F | qcf+1qcf+1 |
| 热能中 ws+1,4~F热能中 ws+1,4~F | d+1+2d+1+2 |
常规浮空 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [26] CH SS2[26] CH SS2 | [+59] u+3 df+4 df+4,F MOR.1,4,F BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2[+59] u+3 df+4 df+4,F MOR.1,4,F BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2 |
| [26] CH SS2[26] CH SS2 | [+59] u+3 df+4,F MOR.u+1+2 4,4,F BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2[+59] u+3 df+4,F MOR.u+1+2 4,4,F BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2 |
| [26] CH SS2[26] CH SS2 | [+59] u+3 u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2[+59] u+3 u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2 |
| [26] CH SS2[26] CH SS2 | [+56] u+3 df+4,F MOR.u+1+2 db+2,4 BAO.2 T! wr4,4,4[+56] u+3 df+4,F MOR.u+1+2 db+2,4 BAO.2 T! wr4,4,4 |
| [26] CH SS2[26] CH SS2 | [+35] u+3 df+4,F MOR.u+1+2 ff b+3,4,2 ender [1][+35] u+3 df+4,F MOR.u+1+2 ff b+3,4,2 ender [1] |
| [23] d+1+2[23] d+1+2 | [+64] f,F+3 md df+4 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F,db uf+1[+64] f,F+3 md df+4 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F,db uf+1 |
| [18] uf+3+4[18] uf+3+4 | [+59] df+4 df+1 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F,db uf+1[+59] df+4 df+1 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F,db uf+1 |
| [26] CH SS2[26] CH SS2 | [64] f,F+3 ff df+4 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.db~uf+1[64] f,F+3 ff df+4 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.db~uf+1 |
| [50] df+1,1,1+2 (背身)[50] df+1,1,1+2 (背身) | [+50] u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! f,F+3 f,F+2,2[+50] u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! f,F+3 f,F+2,2 |
连招收尾 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| T!T! | (b+3),4,2,F MOR.1,2 (wall carry/wall blast)(b+3),4,2,F MOR.1,2 (wall carry/wall blast) |
| T!T! | (b+3),4,2,F,db uf+1 (floor break)(b+3),4,2,F,db uf+1 (floor break) |
| T!T! | f,F+3 ff 3,2 (wall carry/wall splat)f,F+3 ff 3,2 (wall carry/wall splat) |
| T!T! | wr4,4,4wr4,4,4 |
直接龙卷 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [44] H.u+3,2[44] H.u+3,2 | [+40] T! ssr df+4,F MOR.u+1+2 b+3,4,2,F MOR.1,2[+40] T! ssr df+4,F MOR.u+1+2 b+3,4,2,F MOR.1,2 |
| [44] H.u+3,2[2][44] H.u+3,2[2] | [+47] T! ssr f,F+3 df+4,F MOR.u+1+2 b+3,4,2,F MOR.1,2[+47] T! ssr f,F+3 df+4,F MOR.u+1+2 b+3,4,2,F MOR.1,2 |
| [44] H.u+3,2[2][44] H.u+3,2[2] | [+46] T! f,F+3 b+3,4,2,F MOR.1,4,F BAO.2[+46] T! f,F+3 b+3,4,2,F MOR.1,4,F BAO.2 |
| [44] H.u+3,2[2][44] H.u+3,2[2] | [+43] T! f,F+3 ff df+4 df+4,F MOR.1,4 BAO.2[+43] T! f,F+3 ff df+4 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 |
| [35] CH BAO.4[35] CH BAO.4 | [+29] T! df+4 b+3,4,2,F MOR.1,2[+29] T! df+4 b+3,4,2,F MOR.1,2 |
| [0] 下段化解[0] 下段化解 | [+37] f,F+3 ff df+4 b+3,4,2,F MOR.1,2[+37] f,F+3 ff df+4 b+3,4,2,F MOR.1,2 |
| [0] 下段化解[0] 下段化解 | [+48] ssr u+3 b+3,4,2,F MOR.db,U b+3,4,2,F,db~uf+1[+48] ssr u+3 b+3,4,2,F MOR.db,U b+3,4,2,F,db~uf+1 |
热能连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 热能冲刺热能冲刺 | [+33] dl u+3 u+3 u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! wr4,4,4[+33] dl u+3 u+3 u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! wr4,4,4 |
| 热能冲刺热能冲刺 | [+39] f,F+3 u+3 u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! b+3,4,2,F,db u+1[+39] f,F+3 u+3 u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! b+3,4,2,F,db u+1 |
| [12] H.df+2[12] H.df+2 | [+62] u+3 df+4 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2,F HD! wr2,1[+62] u+3 df+4 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F MOR.1,2,F HD! wr2,1 |
| [23] d+1+2[23] d+1+2 | [+67] u+3 df+4,F MOR.u+1+2 db+2,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F HB! f+3 MOR.1,2,F HD! qcf.1[+67] u+3 df+4,F MOR.u+1+2 db+2,4 BAO.2 T! (b+3),4,2,F HB! f+3 MOR.1,2,F HD! qcf.1 |
| [24] CH db+3[24] CH db+3 | [+67] u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! ssr f,F+3 ff df+4,F HB! F+3 MOR.1,2,F HD! wr3[+67] u+3 df+4,F MOR.1,4 BAO.2 T! ssr f,F+3 ff df+4,F HB! F+3 MOR.1,2,F HD! wr3 |
后续追击 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [20] u+1+2[20] u+1+2 | [+22] ws1,4[+22] ws1,4 |
| [20] u+1+2[20] u+1+2 | [+10] ws4[+10] ws4 |
| 倒地追击倒地追击 | d+2 d+1+2d+2 d+1+2 |
| 倒地追击倒地追击 | FC.DF+4 d+1+2FC.DF+4 d+1+2 |
| 倒地追击倒地追击 | CH b+4 ff d+1+2CH b+4 ff d+1+2 |
| 倒地追击倒地追击 | CH df+3+4 d+1+2CH df+3+4 d+1+2 |
| 倒地追击倒地追击 | CH u+3 ff d+1+2CH u+3 ff d+1+2 |
| 倒地追击倒地追击 | wr2,1 d+1+2wr2,1 d+1+2 |
| 倒地追击倒地追击 | wr2,1,F MOR.2wr2,1,F MOR.2 |
| 热能冲刺 (例如 H.3,2,F)热能冲刺 (例如 H.3,2,F) | [+16] b+1+2[+16] b+1+2 |
| 热能冲刺 (例如 H.3,2,F)热能冲刺 (例如 H.3,2,F) | [+16] qcf+1[+16] qcf+1 |
墙边连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 可用龙卷可用龙卷 | WS! df+1,1,1+2 T! qcf1WS! df+1,1,1+2 T! qcf1 |
| 可用龙卷可用龙卷 | WS! df+1,1,1+2 T! 3,1,2WS! df+1,1,1+2 T! 3,1,2 |
| 不用龙卷不用龙卷 | WS! f+1+2,1+2,3+4WS! f+1+2,1+2,3+4 |
| 不用龙卷不用龙卷 | WS! 1 df+1 qcf1WS! 1 df+1 qcf1 |