投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔王缚 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 阿卡祖 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 左抓投 | Left_ThrowLeft_Throw | — | 左侧 | 40 | 1 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉巴图 | Right_ThrowRight_Throw | — | 右侧 | 40 | 2 |
| 背后擒摔 | Back_ThrowBack_Throw | — | 背后 | 50 | 不可挣脱 |
| 杜姆兹之命 | uf+1+2uf+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
打击技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 左右连击 | 1,21,2 | i10 | 5,9 | 上上 |
| 左右·稻草人 | 1,2,31,2,3 | i10 | 5,9,12 | 上上上 |
| 安祖 | 1,31,3 | i10 | 5,14 | 上上 |
| 蜕皮 | 1,41,4 | i10 | 5,17 | 上中 |
| 右刺拳 | 22 | i10 | 8 | 上 |
| 右刺拳·中拳 | 2,12,1 | i10 | 8,9 | 上中 |
| 赎罪 | 2,1,32,1,3 | i10 | 8,9,11 | 上中下 |
| 双右拳 | 2,22,2 | i10 | 8,12 | 上中 |
| 阿拿米勒 | 2,2,1+22,2,1+2 | i10 | 8,12,7,11,14 | 上中中中中 |
| 沙鲁尔 | 33 | i13 | 17 | 上 |
| 右高踢 | 44 | i14~15 | 19 | 上 |
| 双掌突 | 1+21+2 | i16~17 | 17 | 中 |
| 双掌突·踢 | 1+2,41+2,4 | i16~17 | 17,10 | 中中 |
| 蝎狮 | 1+2,4,41+2,4,4 | i16~17 | 17,10,20 | 中中中 |
| 稻草人 | 3+43+4 | — | — | — |
| 前中拳 | f+2f+2 | i19 | 17 | 中 |
| 前中拳·高踢 | f+2,3f+2,3 | i19 | 17,12 | 中上 |
| 埃提姆 | f+2,3,4f+2,3,4 | i19 | 17,12,25 | 中上中 |
| 稻草人侧踢 | f+3f+3 | i17 | 28 | 上 |
| 蝎人 | f+4f+4 | i14~15 | 13 | 上 |
| 恶毒之钉 | f+1+2f+1+2 | i19~20 | 16,22 | 中中 |
| 中段左拳 | df+1df+1 | i13~14 | 10 | 中 |
| 中段左拳·右拳 | df+1,2df+1,2 | i13~14 | 10,16 | 中中 |
| 血刃·处决 | df+1,2,1df+1,2,1 | i13~14 | 10,16,16 | 中中中 |
| 灾厄三重 | df+1,2,1+2df+1,2,1+2 | i13~14 | 10,16,10,10(7),20(10) | 中中特中 |
| 锐利弯刀 | df+1,4df+1,4 | i13~14 | 10,18 | 中上 |
| 拉玛什图之爪 | df+2df+2 | i16~17 | 13 | 中 |
| 中段左踢 | df+3df+3 | i15~16 | 15 | 中 |
| 弯刀对决 | df+3,4df+3,4 | i15~16 | 15,17 | 中上 |
| 普库 | df+3,d+4df+3,d+4 | i15~16 | 15,15 | 中下 |
| 中段右踢 | df+4df+4 | i13 | 14 | 中 |
| 瘴气使者 | df+4,1df+4,1 | i13 | 14,22 | 中中 |
| 刻耳柏洛斯击 | df+4,2df+4,2 | i13 | 14,20 | 中中 |
| 潜身左拳 | d+1d+1 | i12 | 11 | 中 |
| 宁吉什兹达 | d+1,1d+1,1 | i12 | 11,17 | 中中 |
| 潜身右拳 | d+2d+2 | i19~20 | 17 | 中 |
| 潜身右拳·踢 | d+2,4d+2,4 | i19~20 | 17,10 | 中中 |
| 毒之花饰 | d+2,4,3d+2,4,3 | i19~20 | 17,10,10 | 中中中 |
| 蠼螋之钳 | d+3d+3 | i22 | 14 | 下 |
| 下段踢 | d+4d+4 | i17~18 | 8 | 下 |
| 伊什库尔 | d+4,3d+4,3 | i17~18 | 8,10 | 下上 |
| 毒蛛 | d+1+2d+1+2 | — | — | — |
| 螳螂 | d+3+4d+3+4 | — | — | — |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 反手突刺 | db+2db+2 | i13~14 | 17 | 中 |
| 舒尔莎伽 | db+2,1db+2,1 | i25 | 17,16 | 中中 |
| 灾厄漩涡 | db+2,1+2db+2,1+2 | i13~14 | 17,10,10(7),20(10) | 中特中 |
| 阿基短剑 | db+3db+3 | i18 | 13 | 下 |
| 下段右踢 | db+4db+4 | i21~22 | 14 | 下 |
| 幼发拉底炮 | db+4,2db+4,2 | i21~22 | 14,17 | 下中 |
| 潜身双掌 | db+1+2db+1+2 | i28~29 | 10 | 下 |
| 西鲁什 | db+1+2,1+2db+1+2,1+2 | i28~29 | 10,20 | 下中 |
| 诅咒之鸦 | b+1b+1 | i18 | 14 | 中 |
| 诅咒之爪 | b+1:1b+1:1 | — | 14,36 | 中投 |
| 布里辛加曼平勾 | b+2b+2 | i22~23 | 22 | 上 |
| 埃列什基伽勒践踏 | b+3b+3 | i24~26 | 23 | 中 |
| 后撤右踢 | b+4b+4 | i22~23 | 14 | 中 |
| 提亚马特之尾 | b+4,4b+4,4 | i22~23 | 14,20 | 中中 |
| 邪恶利刃 | b+1+2b+1+2 | i19~20 | 27 | 中 |
| 后跃踢 | ub+3ub+3 | i22~23 | 19 | 中 |
| 后跃右踢 | ub+4ub+4 | i17~18 | 18 | 中 |
| 阿鲁之矛 | ub+1+2ub+1+2 | i64 | 40 | 中 |
| 青金石匕首 | uf+1uf+1 | i19 | 19 | 上 |
| 库尔 | uf+2uf+2 | i36~37 | 20 | 中 |
| 阿拉利 | uf+3uf+3 | i22~23 | 19 | 中 |
| 拉哈伯 | uf+4uf+4 | i17~18 | 18 | 中 |
| 吉尔伽美什冲击 | f,f+2f,f+2 | i15~16 | 20 | 上 |
| 萨迦里斯斧 | f,f+3f,f+3 | i20~22 | 20 | 中 |
| 萨迦里斯斧·碎击 | f,f+3,1f,f+3,1 | i20~22 | 20,24 | 中中 |
| 回旋踢 | f,f+4f,f+4 | i17~19 | 16 | 中 |
| 加卢 | f,f+3+4f,f+3+4 | i21 | 10,21 | 中中 |
| 跃步侧踢 | f,f,F+3f,f,F+3 | i23~26 | 30 | 中 |
| 提亚马特 | f,f,F+1+2f,f,F+1+2 | i20~21 | 20 | 上 |
| 毒蛛俯冲 | WR.f+4WR.f+4 | i14~30 | 21 | 下 |
| 蹲姿刺拳 | FC.d+1FC.d+1 | i10 | 5 | 特下 |
| 蹲姿右拳 | FC.d+2FC.d+2 | i11 | 8 | 特下 |
| 蹲姿下踢 | FC.d+3FC.d+3 | i16 | 10 | 下 |
| 蹲姿胫踢 | FC.d+4FC.d+4 | i12 | 6 | 下 |
| 回旋扫堂 | FC.df+3FC.df+3 | i23~24 | 15 | 下 |
| 起身左拳 | ws1ws1 | i15~16 | 8 | 中 |
| 曼德拉草 | ws1,2ws1,2 | i15~16 | 8,8 | 中中 |
| 升爪 | ws2ws2 | i18~19 | 20 | 中 |
| 沙尔加兹 | ws3ws3 | i12 | 16 | 中 |
| 巴什姆 | ws4ws4 | i11 | 14 | 中 |
| 贪者恒匮 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 蓄气 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 阿德拉美莱克 | SS.1+2SS.1+2 | i17~18 | 22 | 中 |
| 复仇之手 | b+1+3b+1+3 | i30~34 | 5,23 | 中中 |
稻草人 SCR
| 毒蛛 TRT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螳螂 MNT
| 诅咒之瞳 ORB
|
热能系统 HEAT
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 热能爆发 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 阿撒兹勒诅咒 | H.2+3H.2+3 | i12~13 | 51 | 上特中 |
| 恶毒之钉 | f+1+2f+1+2 | i19~20 | 16,22 | 中中 |
| 瘴气使者 | df+4,1df+4,1 | i13 | 14,22 | 中中 |
| 双生剧毒 | SCR.2,1SCR.2,1 | i14 | 17,25 | 中中 |
| 原始怨念 | TRT.df+1TRT.df+1 | i19~20 | 30 | 中 |
| 凶恶之爪 | MNT.df+1MNT.df+1 | i20~21 | 30 | 中 |
十连技 10 HIT COMBO
| 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|
| df+1,4,2,3,4,1,3,2,4,2df+1,4,2,3,4,1,3,2,4,2 | i13~14 | 10,18,10,6,8,7,5,6,10,28 | 中上上中上上上中下上 |
进阶攻略扎菲娜 · Wavu Wiki 连招数据
仅收录 Wavu 连招页实际存在的 64 条路线;原始记法与伤害标注保持不变(方括号数字为该段伤害,如 [25]),占位内容已剔除,不补写未经来源验证的打法。
基础连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常规浮空 (例如 df+2, ws1,2)常规浮空 (例如 df+2, ws1,2) | [+53] f,f+2 df+1 f+2,3 SCR.4 T! dash uf+1 b+1:1+2[1][+53] f,f+2 df+1 f+2,3 SCR.4 T! dash uf+1 b+1:1+2[1] |
小连段 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [13] f+4[13] f+4 | [+28] b3,ORB1:2[2][+28] b3,ORB1:2[2] |
| [13] f+4[13] f+4 | [+18] b3[+18] b3 |
| [13] f+4[13] f+4 | [+17] db+4,2[+17] db+4,2 |
| [13] f+4[13] f+4 | [+16] dash iWS2[+16] dash iWS2 |
| [13] f+4[13] f+4 | [+11] d2[3][+11] d2[3] |
| [24] TRT.2[24] TRT.2 | [+28] dash b3,ORB1:2[2][+28] dash b3,ORB1:2[2] |
| [24] TRT.2[24] TRT.2 | [+18] dash b3[+18] dash b3 |
| [24] TRT.2[24] TRT.2 | [+16] dash iWS2[+16] dash iWS2 |
| [21] MNT.1+2[21] MNT.1+2 | [+28] b3,ORB1:2[2][+28] b3,ORB1:2[2] |
| [21] MNT.1+2[21] MNT.1+2 | [+18] b+3[+18] b+3 |
| [19] uf+1d[19] uf+1d | [+24] MNT.df+1[+24] MNT.df+1 |
| [20] TRT.d+1+2[20] TRT.d+1+2 | [+24] MNT.df+1[+24] MNT.df+1 |
| [20] TRT.d+1+2[20] TRT.d+1+2 | [+16] MNT.1+2[+16] MNT.1+2 |
| [20] TRT.d+1+2[20] TRT.d+1+2 | [+15] MNT.d+4[+15] MNT.d+4 |
| 通用通用 | [+24] TRT.df+1[+24] TRT.df+1 |
| [20] CH (1),4[20] CH (1),4 | [+24] crawl forward, TRT.df+1[+24] crawl forward, TRT.df+1 |
| [20] CH (1),4[20] CH (1),4 | [+16] TRT.1+2[+16] TRT.1+2 |
| [21] CH (SCR.1),4[21] CH (SCR.1),4 | [+24] delay TRT.df+1[+24] delay TRT.df+1 |
| [21] CH (SCR.1),4[21] CH (SCR.1),4 | [+21] TRT.df+1[4][+21] TRT.df+1[4] |
| [21] CH (SCR.1),4[21] CH (SCR.1),4 | [+19] TRT.2[+19] TRT.2 |
| [28] f3[28] f3 | [+28] SCR.2,1[5][+28] SCR.2,1[5] |
| [28] f3[28] f3 | [+24] SCR.3,3[+24] SCR.3,3 |
| [24] CH f,F+3~B[24] CH f,F+3~B | [+24] df+4,1[5][+24] df+4,1[5] |
| [24] CH f,F+3~B[24] CH f,F+3~B | [+23] df+4,2[+23] df+4,2 |
| [24] CH f,F+3~B[24] CH f,F+3~B | [+19] df+1,4[+19] df+1,4 |
| [22] b2[22] b2 | [+35] H.2+3[6][+35] H.2+3[6] |
| [22] b2[22] b2 | [+24] df+4,1[5][+24] df+4,1[5] |
| [22] b2[22] b2 | [+23] df+4,2[+23] df+4,2 |
| [22] b2[22] b2 | [+19] df+1,4[+19] df+1,4 |
| [22] b2[22] b2 | [+14] 1,4[+14] 1,4 |
| [22] b2[22] b2 | [+12] 1,3[+12] 1,3 |
| [22] b2[22] b2 | [+11] 3[+11] 3 |
| [19] CH TRT.3[19] CH TRT.3 | [+46] TRT.1+2, b3,ORB1+2[2][+46] TRT.1+2, b3,ORB1+2[2] |
| [19] CH TRT.3[19] CH TRT.3 | [+36] TRT.1+2, b3[+36] TRT.1+2, b3 |
| [19] CH TRT.3[19] CH TRT.3 | [+21] TRT.df+1[5][+21] TRT.df+1[5] |
实战连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [13] df+2[13] df+2 | [+52] f,F+2 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+52] f,F+2 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [13] df+2[13] df+2 | [+55] f,F+2 df+1 dash df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+55] f,F+2 df+1 dash df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [13] df+2[13] df+2 | [+48] f,F+2 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! (d+2),4,3[1][+48] f,F+2 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! (d+2),4,3[1] |
| [16] ws1,2[16] ws1,2 | [+52] f,F+2 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+52] f,F+2 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [20] ws2[20] ws2 | [+47] df+2 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+47] df+2 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [20] ws2[20] ws2 | [+48] df+2 df+1 f+2,3 SCR.4 T! dash uf+1 b+1:1+2[+48] df+2 df+1 f+2,3 SCR.4 T! dash uf+1 b+1:1+2 |
| [20] ws2[20] ws2 | [+50] df+2 df+1 dash df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+50] df+2 df+1 dash df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [28] f+3[28] f+3 | [+44] SCR.df+1 T! dash uf+1 1 uf+1 b+1:1+2[+44] SCR.df+1 T! dash uf+1 1 uf+1 b+1:1+2 |
| 下段化解下段化解 | [+36] T! uf+1 1 uf+1 b+1:1+2[+36] T! uf+1 1 uf+1 b+1:1+2 |
| 下段化解下段化解 | [+38] T! b+2 df+1 f+2,3 SCR.3+4[+38] T! b+2 df+1 f+2,3 SCR.3+4 |
| [20] CH 1+2[20] CH 1+2 | [+49] 3~B df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+49] 3~B df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [27] CH 1+2,4[27] CH 1+2,4 | [+38] df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+38] df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [20] (1+2,4),4[20] (1+2,4),4 | [+47] db+3~B df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+47] db+3~B df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [16] CH d+3[16] CH d+3 | [+42] ws3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+42] ws3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [16] CH d+3[16] CH d+3 | [+37] ws3 SCR.4 T! 2,1,3[+37] ws3 SCR.4 T! 2,1,3 |
| [16] CH d+3~D[16] CH d+3~D | [+32] MNT.3,1 MNT.4,3 T! MNT.d4 MNT.df+1[2][+32] MNT.3,1 MNT.4,3 T! MNT.d4 MNT.df+1[2] |
| [20] CH SCR.df+4[20] CH SCR.df+4 | [+35] MNT.df+2 3 SCR.4 T! 2,1,3[+35] MNT.df+2 3 SCR.4 T! 2,1,3 |
| [20] CH SCR.df+4[20] CH SCR.df+4 | [+40] MNT.df+2 3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1[+40] MNT.df+2 3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |
| [22] CH MNT.d+4[22] CH MNT.d+4 | [+42] MNT.3,1 MNT.4,3 T! MNT.2,1,4[+42] MNT.3,1 MNT.4,3 T! MNT.2,1,4 |
| [26] CH SS.1+2[26] CH SS.1+2 | [+44] iWS2 T! uf+1 1 uf+1 b+1:1+2[+44] iWS2 T! uf+1 1 uf+1 b+1:1+2 |
| [20] CH (1),4[20] CH (1),4 | [+44] TRT.2 T! uf+1 1 uf+1 b+1:1+2[+44] TRT.2 T! uf+1 1 uf+1 b+1:1+2 |
墙边连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常规墙运 (30% 缩放)常规墙运 (30% 缩放) | [+33] uf+1[3] df+1,2>1 Max damage[+33] uf+1[3] df+1,2>1 Max damage |
| 常规墙运 (30% 缩放)常规墙运 (30% 缩放) | [+14] f+2,3 SCR.d+3 SCR.1+2 SCR Okizeme[4][+14] f+2,3 SCR.d+3 SCR.1+2 SCR Okizeme[4] |
| 通用通用 | Max damageMax damage |
| 通用通用 | SCR Okizeme[4]SCR Okizeme[4] |
| 通用通用 | [+27] uf+1 df+1,2>1[+27] uf+1 df+1,2>1 |
| 通用通用 | T! delay df+1,2>1T! delay df+1,2>1 |
补充连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| df+2+3df+2+3 | df+2+3 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1df+2+3 df+1 f+2,3 SCR.df+1 T! wr1+2 TRT.df+1 |