投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虔诚之吻 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 蛇蝎美人 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 太阳 | Left_throwLeft_throw | — | 左侧 | 42 | 1 |
| 摩纳哥旋摔 | Right_throwRight_throw | — | 右侧 | 43 | 2 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蹂躏之美 | Back_throwBack_throw | — | 背后 | 60 | 不可挣脱 |
| 大王花 | uf+1+2uf+1+2 | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 飞燕草 | (Wall_Splat).1+3(Wall_Splat).1+3 | — | 正面 | 39 | 不可挣脱 |
打击技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 刺拳·肘击 | 1,11,1 | i10 | 5,16 | 上上 |
| 三色旗 | 1,1,31,1,3 | i10 | 5,16,17 | 上上中 |
| 左右直刺 | 1,21,2 | i10 | 5,12 | 上上 |
| 左右·后击 | 1,2,31,2,3 | i10 | 5,12,13 | 上上下 |
| 左右·穿刺荆棘 | 1,2,41,2,4 | i10 | 5,12,20 | 上上中 |
| 右刺拳 | 22 | i10 | 8 | 上 |
| 日升日落 | 2,32,3 | i10 | 8,13 | 上下 |
| 就寝时刻 | 2,42,4 | i10 | 8,20 | 上上 |
| 中段左踢 | 33 | i15~16 | 12 | 中 |
| 孔雀圆舞曲 | 3,13,1 | i15~16 | 12,20 | 中中 |
| 中段左踢·右拳 | 3,23,2 | i15~16 | 12,8 | 中上 |
| 孔雀摇摆舞 | 3,2,33,2,3 | i15~16 | 12,8,22 | 中上上 |
| 右高踢 | 44 | i12 | 16 | 上 |
| 破碎之心 | 1+21+2 | i12~13 | 26 | 中 |
| 黑天鹅 | 3+43+4 | i23~24 | 10,20 | 上上 |
| 前右拳 | f+2f+2 | i12~13 | 10 | 上 |
| 火星之剑 | f+2,3f+2,3 | i12~13 | 10,20 | 上中 |
| 回旋膝 | f+3f+3 | i20~22 | 26 | 中 |
| 公羊冲撞 | f+4f+4 | i17 | 23 | 中 |
| 猫爪 | f+1+2f+1+2 | i14~15 | 17 | 中 |
| 日晷 | f+3+4f+3+4 | i18~20 | 6,20 | 中中 |
| 日晷·二 | f+3+4,3f+3+4,3 | i18~20 | 6,20,20 | 中中中 |
| 花环连踢 | f+3+4,3,4f+3+4,3,4 | i18~20 | 6,20,20,20 | 中中中中 |
| 中段左拳 | df+1df+1 | i13 | 10 | 中 |
| 奥尔良之剑 | df+2df+2 | i16~17 | 15 | 中 |
| 屈从之踵 | df+3df+3 | i20~22 | 20 | 中 |
| 中段膝 | df+4df+4 | i13~14 | 12 | 中 |
| 支配之踵 | df+4,4df+4,4 | i13~14 | 12,23 | 中下 |
| 后空翻 | df+3+4df+3+4 | i24~29 | 14 | 中 |
| 后空翻·旋刃 | df+3+4,3+4df+3+4,3+4 | i24~29 | 14,5,20 | 中中中 |
| 下段刺拳 | d+1d+1 | i18~19 | 10 | 下 |
| 下刺拳·右拳 | d+1,2d+1,2 | i18~19 | 10,8 | 下上 |
| 沉郁哀愁 | d+1,2,4d+1,2,4 | i18~19 | 10,8,24 | 下上中 |
| 中段右拳 | d+2d+2 | i16~17 | 16 | 中 |
| 中段右拳·二 | d+2,2d+2,2 | i16~17 | 16,10 | 中上 |
| 血色假面·尖钉 | d+2,2,3d+2,2,3 | i16~17 | 16,10,24 | 中上上 |
| 血色假面·长枪 | d+2,2,4d+2,2,4 | i16~17 | 16,10,24 | 中上中 |
| 荆棘之鞭 | d+3d+3 | i19~20 | 14 | 下 |
| 右下段踢 | d+4d+4 | i12 | 6 | 下 |
| 船歌 | d+1+2d+1+2 | i20~21 | 25 | 中 |
| 马特洪峰攀升 | d+3+4d+3+4 | i17~21 | 23 | 中 |
| 潜身刺拳 | db+1db+1 | i10 | 5 | 特下 |
| 潜身右拳 | db+2db+2 | i11 | 8 | 特下 |
| 命运扭转 | db+3db+3 | i19~22 | 22 | 上 |
| 雪绒花 | db+4db+4 | i30~31 | 20 | 下 |
| 小苍兰突刺 | db+3+4db+3+4 | i24~25 | 20 | 下 |
| 爱丽舍·伸臂 | b+1b+1 | i17 | 16 | 中 |
| 爱丽舍·伸臂回旋 | b+1,4b+1,4 | i17 | 16,22 | 中中 |
| 后撤右拳 | b+2b+2 | i13 | 15 | 上 |
| 后撤右拳·肘击 | b+2,1b+2,1 | i13 | 15,13 | 上中 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 天芥菜胸花 | b+2,1,1+2b+2,1,1+2 | i13 | 15,13,27 | 上中中 |
| 狂兔 | b+3b+3 | — | — | — |
| 石斛兰 | b+1+2b+1+2 | i23~24 | 28 | 中 |
| 镜像 | b+3+4b+3+4 | — | — | — |
| 攻击返技 | b+1+3b+1+3 | — | 25 | 投 |
| 穿刺荆棘·极强音 | b+1+4b+1+4 | i63~65 | 50 | 中 |
| 上跳中踢 | u+3u+3 | i22~23 | 20 | 中 |
| 上跳中踢·二 | u+3,3u+3,3 | i22~23 | 20,15 | 中中 |
| 月面翻·六出花 | u+3,3,3+4u+3,3,3+4 | i22~23 | 20,15,5,20 | 中中中中 |
| 上跳踢 | u+4u+4 | i15~17 | 15 | 中 |
| 鞭笞鸢尾 | u+1+2u+1+2 | i18~19 | 28 | 中 |
| 鞭笞鸢尾·二转 | u+1+2*u+1+2* | i18~19 | 30 | 中 |
| 鞭笞鸢尾·强音 | u+1+2**u+1+2** | i18~19 | 50 | 中 |
| 神圣之步 | u+3+4u+3+4 | i36~39 | 18 | 中 |
| 破碎王冠 | uf+1uf+1 | i16~18 | 17 | 中 |
| 刺荨麻 | uf+2uf+2 | i20~21 | 21 | 中 |
| 摩羯踢 | uf+3uf+3 | i15~17 | 13 | 中 |
| 跃身中踢 | uf+4uf+4 | i25~29 | 18 | 中 |
| 向日葵长枪 | uf+4,3uf+4,3 | i25~29 | 18,25 | 中中 |
| 天使之膝 | uf+3+4uf+3+4 | i15~18 | 15 | 中 |
| 天使之膝·前踢 | uf+3+4,3uf+3+4,3 | i15~18 | 15,18 | 中上 |
| 天使之膝·升天 | uf+3+4,3+4uf+3+4,3+4 | i15~18 | 15,23 | 中中 |
| 延迟升趾踢 | uf,n,4uf,n,4 | i23~25 | 20 | 中 |
| 伸臂突刺 | f,F+2f,F+2 | i16 | 20 | 中 |
| 前冲踢 | f,F+3f,F+3 | i22 | 15 | 中 |
| 六出花 | f,F+3,3+4f,F+3,3+4 | i22 | 15,5,20 | 中中中 |
| 万恶之源 | f,F+4f,F+4 | i22~23 | 23 | 下 |
| 穿刺荆棘 | f,F+3+4f,F+3+4 | i19~25 | 30 | 中 |
| 军刀斩 | f,f,F+3f,f,F+3 | i23~30 | 30 | 中 |
| 风雨兰 | f,f,F+1+2f,f,F+1+2 | i13~14 | 9,16 | 上上 |
| 蹲姿刺拳 | FC.1FC.1 | i10 | 5 | 特下 |
| 蹲姿右拳 | FC.2FC.2 | i11 | 8 | 特下 |
| 蹲姿下踢 | FC.3FC.3 | i16 | 10 | 下 |
| 蹲姿胫踢 | FC.4FC.4 | i12 | 6 | 下 |
| 斩击藤蔓 | FC.df+1FC.df+1 | i14~15 | 24 | 中 |
| 地平滑步 | FC.df+3FC.df+3 | i19-28 | 19 | 下 |
| 半月 | FC.df+4FC.df+4 | i20~21 | 18 | 中 |
| 起身左拳 | ws1ws1 | i13~14 | 10 | 中 |
| 起身左拳·右拳 | ws1,2ws1,2 | i13~14 | 10,16 | 中上 |
| 忧郁雏菊 | ws1,2,4ws1,2,4 | i13~14 | 10,16,20 | 中上下 |
| 纤柔升拳 | ws2ws2 | i16~18 | 17 | 中 |
| 起身中踢 | ws3ws3 | i15~16 | 26 | 中 |
| 金银花 | ws3,4ws3,4 | i15~16 | 26,25 | 中中 |
| 手杖击 | ws4ws4 | i11 | 18 | 中 |
| 玫瑰人生·极强音 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 蓄气 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 惊艳趾踢 | SS.3SS.3 | i16~17 | 20 | 中 |
| 半月 | SS.4SS.4 | i20~21 | 18 | 中 |
| 小步舞曲 | SS.1+2SS.1+2 | i19~20 | 21 | 中 |
| 蹬墙后空翻 | (back_to_wall).b,b,UB(back_to_wall).b,b,UB | i35~38 | 21 | 中 |
朝露滑步 DEW
| 狂兔 RAB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背身技 BT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热能系统 HEAT
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 热能爆发 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 千年蔷薇·中强音 | H.2+3H.2+3 | i16 | 55 | 中投 |
| 巨蔷薇·中强音 | H.BT.2+3H.BT.2+3 | i16 | 15,5,5,20 | 下中中中 |
| 孔雀圆舞曲 | 3,13,1 | i15~16 | 12,20 | 中中 |
| 黑天鹅 | 3+43+4 | i23~24 | 10,20 | 上上 |
| 夜曲 | DEW.2,1DEW.2,1 | i14 | 13,20 | 中中 |
| 天蝎之刺 | BT.1,4BT.1,4 | i8 | 8,21 | 上上 |
| 野兔之歌 | RAB.2RAB.2 | i20~21 | 20 | 中 |
| 左右·穿刺荆棘 | 1,2,H.41,2,H.4 | i10 | 5,12,30 | 上上中 |
| 白天鹅·中弱音 | 3+4,H.3+43+4,H.3+4 | i23 | 45 | 上投 |
| 白天鹅·中弱音 | 3+4,H.3+43+4,H.3+4 | i23~24 | 10,10,15,20 | 上上中中 |
| 穿刺荆棘 | H.f,F+3+4H.f,F+3+4 | i19~25 | 36 | 中 |
| 玫瑰·穿刺荆棘 | DEW.1,H.4DEW.1,H.4 | i25~31 | 12,30 | 中中 |
| 野兔之歌 | H.RAB.2H.RAB.2 | i20 | 24 | 中 |
| 野兔之舞 | H.RAB.3H.RAB.3 | i20~21 | 22 | 下 |
| 野兔·穿刺荆棘 | H.RAB.4H.RAB.4 | i23~29 | 36 | 中 |
进阶攻略莉莉 · Wavu Wiki 连招数据
仅收录 Wavu 连招页实际存在的 22 条路线;原始记法与伤害标注保持不变(方括号数字为该段伤害,如 [25]),占位内容已剔除,不补写未经来源验证的打法。
基础连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常规浮空 (例如 df+2)常规浮空 (例如 df+2) | 4 f+2,3 df+3+4 BT.1,2 T! SSR f,F+3,F~DEW.1,44 f+2,3 df+3+4 BT.1,2 T! SSR f,F+3,F~DEW.1,4 |
小连段 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [22] db+3[22] db+3 | [+22] DEW.3[+22] DEW.3 |
| [15] f,F+3,F[15] f,F+3,F | [+23] DEW.2,1[2][+23] DEW.2,1[2] |
| [15] f,F+3,F[15] f,F+3,F | [+17] DEW.3+4[+17] DEW.3+4 |
| [15] CH (b+2),1,B[15] CH (b+2),1,B | [+14] BT.1,4[2][+14] BT.1,4[2] |
| [15] CH (b+2),1,B[15] CH (b+2),1,B | [+14] BT.1,2[+14] BT.1,2 |
| [18] ws4 对手 在墙边[18] ws4 对手 在墙边 | [+16] df+4,4[+16] df+4,4 |
实战连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [15] df+2[15] df+2 | [+56] f+2,3 f,F+3,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2*, db3+4 [74][+56] f+2,3 f,F+3,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2*, db3+4 [74] |
| [15] df+2[15] df+2 | [+51] 4 f+2,3 df+3+4 BT.1,2 T! SSR f,F+3,F~DEW.1,4[+51] 4 f+2,3 df+3+4 BT.1,2 T! SSR f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [15] df+2,B[15] df+2,B | [+57] BT.3,4 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 [73][+57] BT.3,4 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 [73] |
| [15] df+2,B[15] df+2,B | [+51] BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4[+51] BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [21] CH SS4[21] CH SS4 | [+57] BT.3,4 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 [73][+57] BT.3,4 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 [73] |
| [21] CH SS4[21] CH SS4 | [+46] BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4[+46] BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [27] CH f+4[27] CH f+4 | [+51] ws2,B BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4[+51] ws2,B BT.3,4 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [27] CH f+4[27] CH f+4 | [+57] DEW.3 T! u+3,3,F~DEW.3+4 wr1+2 DEW.1,4[+57] DEW.3 T! u+3,3,F~DEW.3+4 wr1+2 DEW.1,4 |
| [24] CH df+3[24] CH df+3 | [+53] 4,1 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4[+53] 4,1 b+1,F~DEW.3+4 df+3+4 BT.1,2 T! u+1+2* db3+4 |
| [24] CH df+3[24] CH df+3 | [+44] d+1,D ws1,2 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4[+44] d+1,D ws1,2 b+1,F~DEW.3 T! f,F+3,F~DEW.1,4 |
| [26] CH H.RAB.3[26] CH H.RAB.3 | [+53] T! DEW.3 df+1 b+2,1,F~DEW.3+4 wr1+2 DEW.3[+53] T! DEW.3 df+1 b+2,1,F~DEW.3+4 wr1+2 DEW.3 |
墙边连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常规墙运 (30% 缩放)常规墙运 (30% 缩放) | [+21] ws1,2,F~DEW.3[+21] ws1,2,F~DEW.3 |
| 常规墙运 (30% 缩放)常规墙运 (30% 缩放) | [+16] 2 db+2 FC.df+1[+16] 2 db+2 FC.df+1 |
背身对手 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 1,2, 1+21,2, 1+2 | Natural on backturn, as the opponent cannot block or interrupt the 1+2Natural on backturn, as the opponent cannot block or interrupt the 1+2 |
| uf+3+4,3+4uf+3+4,3+4 | Natural on backturn, as the opponent cannot block or interrupt MatterhornNatural on backturn, as the opponent cannot block or interrupt Matterhorn |