投技 THROWS
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灭鬼 | 1+31+3 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 剑面砸 | 2+42+4 | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 地狱之轮 | Left_throwLeft_throw | — | 左侧 | 45 | 1 |
| 断颈摔 | Right_throwRight_throw | — | 右侧 | 40 | 2 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙卷落 | Back_throwBack_throw | — | 背后 | 50 | 不可挣脱 |
| 彩虹落 | uf+1+2uf+1+2 | i11 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 吸魂 | qcf+2qcf+2 | i15~16 | 正面 | 22 | 1+2 |
| 夺魂附身 | qcb,f+2qcb,f+2 | i15~16 | 正面 | 0 | 不可挣脱 |
打击技 ATTACKS
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 刺拳 | 11 | i10 | 5 | 上 |
| 殴打兜割 | 1,11,1 | i10 | 5,19 | 上中 |
| 右刺拳 | 22 | i11 | 10 | 上 |
| 正拳胴払 | 2,12,1 | i11 | 10,23 | 上中 |
| 虫食 | 2,22,2 | i11 | 10,18 | 上上 |
| 拳脚连 | 2,32,3 | i11 | 10,24 | 上上 |
| 拳下踢连 | 2,d+32,d+3 | i11 | 10,11 | 上下 |
| 阎魔 | 33 | i15~16 | 12 | 中 |
| 阎魔之炎 | 3,13,1 | i15~16 | 12,20 | 中上 |
| 阎魔·二 | 3,23,2 | i15~16 | 12,12 | 中中 |
| 阎魔净世剑 | 3,2,1+23,2,1+2 | i15~16 | 12,12,26 | 中中中 |
| 飞牛若 | 3~43~4 | i17~18 | 6,22 | 中中 |
| 袋鼠踢 | 4~34~3 | i25~26 | 25 | 中 |
| 魔幻四踢 | 44 | i12~13 | 16 | 上 |
| 双回旋踢 | 4,44,4 | i12~13 | 16,16 | 上上 |
| 双回旋·中拳 | 4,4,24,4,2 | i12~13 | 16,16,5 | 上上中 |
| 矢车 | 4,4,2,24,4,2,2 | i12~13 | 16,16,5,6 | 上上中上 |
| 矢车·刺剑 | 4,4,2,2,14,4,2,2,1 | i12~13 | 16,16,5,6,30 | 上上中上中 |
| 矢车·刺剑风车 | 4,4,2,2,1~14,4,2,2,1~1 | i12~13 | 16,16,5,6,30,22 | 上上中上中中 |
| 三连回旋踢 | 4,4,44,4,4 | i12~13 | 16,16,20 | 上上上 |
| 夺魂 | 1+41+4 | i6~9 | 20 | 中 |
| 灵魂之盾 | 1+2+31+2+3 | i22~40 | 0 | 中 |
| 卍背拳 | f+2f+2 | i17~18 | 18 | 上 |
| 卍背拳碎 | f+2,1f+2,1 | i17~18 | 18,21 | 上中 |
| 背拳·石拳 | f+2,db+2f+2,db+2 | i17~18 | 18,8 | 上中 |
| 鬼踢 | f+3f+3 | i16~17 | 24 | 上 |
| 之字踢 | f+3,4f+3,4 | i16~17 | 24,20 | 上中 |
| 户板倒 | f+4f+4 | i18 | 20 | 中 |
| 九头龙 | f+1+2f+1+2 | i20 | 23 | 中 |
| 神风 | f+3+4f+3+4 | i21~25 | 18,3,3,3 | 中中中中 |
| 柄当 | df+1df+1 | i13 | 14 | 中 |
| 柄当·背拳 | df+1,2df+1,2 | i13 | 14,16 | 中上 |
| 柄当碎 | df+1,2,1df+1,2,1 | i13 | 14,16,19 | 中上中 |
| 柄当·疯狂掌 | df+1,2,db+2df+1,2,db+2 | i13 | 14,16,8 | 中上中 |
| 秋叶 | df+1,4df+1,4 | i13 | 14,17 | 中中 |
| 上勾拳 | df+2df+2 | i15~16 | 13 | 中 |
| 中踢 | df+3df+3 | i17~18 | 10 | 中 |
| 樵斩 | df+3,1df+3,1 | i17~18 | 10,20 | 中中 |
| 侧踢 | df+4df+4 | i12 | 15 | 中 |
| 外法扇·简易 | df+1+4df+1+4 | i20~21 | 20 | 中 |
| 闪钢·简易 | df+2+3df+2+3 | i17~18 | 18 | 中 |
| 速斩 | d+1d+1 | i24~25 | 15 | 中 |
| 死斩·一 | d+1*(1),nd+1*(1),n | i55~56 | 20 | 中 |
| 死斩·二 | d+1*(2),nd+1*(2),n | i99~100 | 25 | 中 |
| 死斩·三 | d+1*(3),nd+1*(3),n | i130~131 | 30 | 中 |
| 死斩·四 | d+1*(4),nd+1*(4),n | i179~180 | 40 | 中 |
| 死斩·五 | d+1*(5),nd+1*(5),n | i214~215 | 60 | 中 |
| 死斩·六 | d+1*(6),nd+1*(6),n | i249~250 | 200 | 中 |
| 中拳 | d+2d+2 | i16~17 | 12 | 中 |
| 押切割 | d+2,1d+2,1 | i16~17 | 12,23 | 中上 |
| 押切无刀 | d+2,2d+2,2 | i16~17 | 12,15 | 中中 |
| 押切払 | d+2,2,1d+2,2,1 | i16~17 | 12,15,20 | 中中上 |
| 押切征伐 | d+2,2,2d+2,2,2 | i16~17 | 12,15,19 | 中中中 |
| 押切薙 | d+2,2,d+1d+2,2,d+1 | i16~17 | 12,15,17 | 中中中 |
| 下段扫 | d+3d+3 | i15~17 | 12 | 下 |
| 脚尖探踢 | d+4d+4 | i12 | 6 | 下 |
| 切腹 | d+1+4d+1+4 | i29~30 | 60 | 中 |
| 切腹·二 | d+1+4,B+1d+1+4,B+1 | i29~30 | 60,18 | 中中 |
| 切腹·三 | d+1+4,B+1,1d+1+4,B+1,1 | i29~30 | 60,18,20 | 中中中 |
| 切腹·四 | d+1+4,B+1,1,1d+1+4,B+1,1,1 | i29~30 | 60,18,20,21 | 中中中中 |
| 切腹·五 | d+1+4,B+1,1,1,1d+1+4,B+1,1,1,1 | i29~30 | 60,18,20,21,28 | 中中中中中 |
| 切腹·卍血舞 | d+1+4,B+1,1,1,1,1d+1+4,B+1,1,1,1,1 | i29~30 | 60,18,20,21,28,30 | 中中中中中中 |
| 下段左拳 | db+1db+1 | i26~28 | 12 | 下 |
| 星云爆 | db+1,2db+1,2 | i26~28 | 12,20 | 下中 |
| 石拳 | db+2db+2 | i15 | 8 | 中 |
| 石拳·二 | db+2,2db+2,2 | i15 | 8,7 | 中中 |
| 石拳·三 | db+2,2,2db+2,2,2 | i15 | 8,7,6 | 中中中 |
| 石拳·四 | db+2,2,2,2db+2,2,2,2 | i15 | 8,7,6,5 | 中中中中 |
| 石拳·五 | db+2,2,2,2,2db+2,2,2,2,2 | i15 | 8,7,6,5,4 | 中中中中中 |
| 连环石拳 | db+2,2,2,2,2,2db+2,2,2,2,2,2 | i15 | 8,7,6,5,4,3 | 中中中中中中 |
| 下踢 | db+3db+3 | i18~19 | 8 | 下 |
| 下踢·二 | db+3,3db+3,3 | i18~19 | 8,7 | 下下 |
| 下踢·三 | db+3,3,3db+3,3,3 | i18~19 | 8,7,7 | 下下下 |
| 下踢·四 | db+3,3,3,3db+3,3,3,3 | i18~19 | 8,7,7,5 | 下下下下 |
| 下踢·五 | db+3,3,3,3,3db+3,3,3,3,3 | i18~19 | 8,7,7,5,5 | 下下下下下 |
| 卍旋下段踢 | db+3,3,3,3,3,3db+3,3,3,3,3,3 | i18~19 | 8,7,7,5,5,5 | 下下下下下下 |
| 卍旋下段·前踢 | db+3,3,3,3,3,4db+3,3,3,3,3,4 | i18~19 | 8,7,7,5,5,15 | 下下下下下中 |
| 野槌踏 | db+4db+4 | i17 | 14 | 下 |
| 腹痛 | DB+1+2DB+1+2 | — | — | — |
| 毒息 | BDS.1BDS.1 | i21~40 | 25 | 上 |
| 后空翻踢 | BDS.3BDS.3 | i17~30 | 23 | 中 |
| 掌击 | b+1b+1 | i17 | 8 | 上 |
| 掌击·二 | b+1,1b+1,1 | i17 | 8,9 | 上上 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 掌击·三 | b+1,1,1b+1,1,1 | i17 | 8,9,10 | 上上上 |
| 掌击·四 | b+1,1,1,1b+1,1,1,1 | i17 | 8,9,10,12 | 上上上上 |
| 掌击·五 | b+1,1,1,1,1b+1,1,1,1,1 | i17 | 8,9,10,12,14 | 上上上上上 |
| 连环掌击 | b+1,1,1,1,1,1b+1,1,1,1,1,1 | i17 | 8,9,10,12,14,16 | 上上上上上上 |
| 掌击·下扫 | b+1,1,db+3b+1,1,db+3 | i17 | 8,9,7 | 上上下 |
| 掌击·连扫 | b+1,1,db+3,3b+1,1,db+3,3 | i17 | 8,9,7,5 | 上上下下 |
| 中拳 | b+2b+2 | i14~15 | 12 | 中 |
| 逢魔外法扇 | b+2,1b+2,1 | i14~15 | 12,20 | 中中 |
| 逢魔钉打 | b+2,2b+2,2 | i14~15 | 12,21 | 中上 |
| 旋避 | b+3b+3 | — | — | — |
| 旋避·二 | b+3,3b+3,3 | — | — | — |
| 旋避·三 | b+3,3,3b+3,3,3 | — | — | — |
| 旋避·四 | b+3,3,3,3b+3,3,3,3 | — | — | — |
| 旋避·五 | b+3,3,3,3,3b+3,3,3,3,3 | — | — | — |
| 旋身回避 | b+3,3,3,3,3,3b+3,3,3,3,3,3 | — | — | — |
| 跳身中拳 | ub+1ub+1 | i24~25 | 17 | 中 |
| 避水 | ub+4ub+4 | i20~22 | 17 | 中 |
| 净世剑·吉光 | ub+1+2ub+1+2 | i24~25 | 25 | 中 |
| 刺剑 | ub+1+3ub+1+3 | i50~52 | 40 | 中 |
| 裂颜击 | ub+1+3,1+2ub+1+3,1+2 | i50~52 | 40,18 | 中上 |
| 刺剑风车 | ub+1+3,n,1ub+1+3,n,1 | i50~52 | 40,22 | 中中 |
| 兜击 | u+1u+1 | i24~25 | 20 | 中 |
| 乌鸦断头踢 | u+3+4u+3+4 | i39~42 | 10,12 | 中中 |
| 跳身左拳 | uf+1uf+1 | i17 | 10 | 中 |
| 重叠介错 | uf+1,1uf+1,1 | i17 | 10,17 | 中中 |
| 鞍马一刀 | uf+2uf+2 | i35~36 | 25 | 下 |
| 升膝 | uf+3uf+3 | i15 | 15 | 中 |
| 避水 | uf+4uf+4 | i20~22 | 21 | 中 |
| 毒风 | uf+3+4uf+3+4 | i31~35 | 20 | 中 |
| 毒风·铜拳 | uf+3+4,1uf+3+4,1 | i31~35 | 20,8 | 中上 |
| 毒风·银拳 | uf+3+4,1,4uf+3+4,1,4 | i31~35 | 20,8,15 | 中上中 |
| 毒风·金击 | uf+3+4,1,4,1uf+3+4,1,4,1 | i31~35 | 20,8,15,15 | 中上中中 |
| 毒风·钢砸 | uf+3+4,1,3+4uf+3+4,1,3+4 | i31~35 | 20,8,21 | 中上中 |
| 毒风·蚀日踢 | uf+3+4,3uf+3+4,3 | i31~35 | 20,10,10 | 中中中 |
| 毒风·袋鼠踢 | uf+3+4,3+4uf+3+4,3+4 | i31~35 | 20,25 | 中中 |
| 死亡直升机 | uf+1+3uf+1+3 | i113~114 | 40 | 中 |
| 死亡直升机斩·一 | uf+1+3,duf+1+3,d | i55~56 | 25 | 中 |
| 死亡直升机斩·二 | uf+1+3,d2uf+1+3,d2 | i83~84 | 30 | 中 |
| 死亡直升机·虚招 | uf+1+3,buf+1+3,b | i93~94 | 35 | 中 |
| 剑砸 | f,F+2f,F+2 | i15 | 15 | 中 |
| 黄泉贯穿 | f,F+2:2f,F+2:2 | — | 15,18 | 中投 |
| 岩砾 | f,F+3f,F+3 | i23~24 | 20 | 中 |
| 吹雪 | f,F+4f,F+4 | i15~16 | 20 | 中 |
| 日轮踢 | f,F+1+2f,F+1+2 | i22~24 | 22 | 中 |
| 逆侧翻 | f,F+3+4f,F+3+4 | i22~24 | 15 | 中 |
| 逆侧翻·追击 | f,F+3+4,1+2f,F+3+4,1+2 | i22~24 | 15,15 | 中中 |
| 日轮·鲨袭 | f,F+3+4,1+2,3+4f,F+3+4,1+2,3+4 | i22~24 | 15,15,20 | 中中中 |
| 自尽 | f,F+1+4f,F+1+4 | i45 | 60 | 中 |
| 惑乱 | f,F+1+4,nf,F+1+4,n | i45 | 60 | 中 |
| 双重自尽 | f,F+1+4,Ff,F+1+4,F | i45 | 60,185 | 中中 |
| 雷剑 | b,B+1+4b,B+1+4 | i59~61 | 50 | 中 |
| 雷剑虚招·夺魂 | b,B+1+4,Bb,B+1+4,B | i22~25 | 20 | 中 |
| 外法扇 | f,n,d,df+1f,n,d,df+1 | i17~18 | 22 | 中 |
| 闪钢 | f,n,d,df+2f,n,d,df+2 | i14~15 | 20 | 中 |
| 空翻杀 | qcf+1qcf+1 | i28~34 | 24,15,35 | 上上中 |
| 卍踢 | f,f,F+3f,f,F+3 | i22~23 | 30 | 中 |
| 蹲身左拳 | hFC.1hFC.1 | i10 | 5 | 特下 |
| 蹲身右拳 | hFC.2hFC.2 | i11 | 8 | 特下 |
| 蹲身下踢 | hFC.d+3hFC.d+3 | i16 | 10 | 下 |
| 蹲身脚尖踢 | hFC.d+4hFC.d+4 | i12 | 6 | 下 |
| 击膝 | hFC.df+4hFC.df+4 | i18~19 | 18 | 下 |
| 蹲身后下踢 | hFC.db+3hFC.db+3 | i18~19 | 8 | 下 |
| 扫剑·武士斩 | FC.DF+1FC.DF+1 | i26 | [12;12] | 下 |
| 起身中拳 | ws1ws1 | i13~14 | 12 | 中 |
| 起身·二 | ws1,1ws1,1 | i13~14 | 12,12 | 中上 |
| 起身·三 | ws1,1,1ws1,1,1 | i13~14 | 12,12,12 | 中上上 |
| 敲门连打 | ws1,1,1,1ws1,1,1,1 | i13~14 | 12,12,12,25 | 中上上中 |
| 敲门·背拳 | ws1,2ws1,2 | i13~14 | 12,18 | 中上 |
| 敲门碎 | ws1,2,1ws1,2,1 | i13~14 | 12,18,21 | 中上中 |
| 敲门·背拳·疯狂掌 | ws1,2,db+2ws1,2,db+2 | i15 | 12,18,8 | 中上中 |
| 祓魔拳 | ws2ws2 | i15~16 | 13 | 中 |
| 睨月神 | ws2,1ws2,1 | i15~16 | 13,14 | 中中 |
| 起身中踢 | ws3ws3 | i16 | 12 | 中 |
| 鬼门跨 | ws3,2ws3,2 | i16 | 12,20 | 中中 |
| 脚尖砸 | ws4ws4 | i11~12 | 14 | 中 |
| 三界巡礼 | R.df+1+2R.df+1+2 | i20 | 55+ | 中投 |
| 蓄气 | 1+2+3+41+2+3+4 | — | — | — |
| 内掌 | SS.1SS.1 | i17~18 | 21 | 中 |
| 神社 | SS.2SS.2 | i16~17 | 22 | 中 |
| 印地安坐·疗伤 | FUFT.d+3+4FUFT.d+3+4 | — | — | — |
| 擒抱反击 | (Tackle_reverse) | — | 25 | 投不可挣脱 |
| 蹬墙后空翻 | (back_to_wall).b,b,UB(back_to_wall).b,b,UB | i35~38 | 21 | 中 |
金打 KIN
| 座禅 MED
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蚤之构 FLE
| 印地安坐 IND
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无刀之极 NSS
| 卍蜻蜓 DGF
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背身技 BT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热能系统 HEAT
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 热能爆发 | 2+32+3 | i16 | [12;12] | 中 |
| 神剑景清 | H.2+3H.2+3 | i18~19 | 51 | 中中中中 |
| 阎魔之炎 | 3,13,1 | i15~16 | 12,20 | 中上 |
| 九头龙 | f+1+2f+1+2 | i20 | 23 | 中 |
| 逢魔钉打 | b+2,2b+2,2 | i14~15 | 12,21 | 中上 |
| 岩刀 | KIN.f+2KIN.f+2 | i12~13 | 25 | 上 |
| 蜻蜓龙卷 | DGF.4DGF.4 | i18~20 | 24 | 中 |
| 弑神 | NSS.KIN.f+1+2NSS.KIN.f+1+2 | i24~25 | 20 | 中 |
| 蜻蜓刃·热 | H.DGF.1H.DGF.1 | i30~31 | 26 | 中 |
| 彼岸花·热 | H.DGF.f+1+2H.DGF.f+1+2 | i16~17 | 10,10,20 | 上上上 |
| 刺拳·无刀斩 | 1,NSS.11,NSS.1 | i10 | 5,22 | 上中 |
| 阎魔·无刀斩 | 3,NSS.13,NSS.1 | i15~16 | 12,22 | 中上 |
| 阎魔魂剑 | 3,2,NSS.1+23,2,NSS.1+2 | i15~16 | 12,12,27 | 中中中 |
| 夺魂 | NSS.1+4NSS.1+4 | i8~11 | 20 | 中 |
| 九头龙王 | NSS.f+1+2NSS.f+1+2 | i20 | 29 | 中 |
| 伐木斩 | df+3,NSS.1df+3,NSS.1 | i17~18 | 10,24 | 中中 |
| 速斩 | NSS.d+1NSS.d+1 | i24~25 | 24 | 中 |
| 双重斩首 | uf+1,NSS.1uf+1,NSS.1 | i17 | 10,22 | 中中 |
| 魂剑·吉光 | NSS.ub+1+2NSS.ub+1+2 | i24~25 | 30 | 中 |
| 毒风·无刀斩 | uf+3+4,1,4,NSS.1uf+3+4,1,4,NSS.1 | i31~35 | 20,8,15,24 | 中上中中 |
| 金打·无刀斩 | KIN.1,NSS.1KIN.1,NSS.1 | i17 | 10,5,20 | 中中中 |
| 天守崩·无刀 | KIN.2,NSS.1+2KIN.2,NSS.1+2 | i21~22 | 15,30 | 中中 |
| 天守崩·无刀·蓄 | KIN.2,NSS.1+2*KIN.2,NSS.1+2* | i21~22 | 15,30 | 中中 |
| 无刀金打·夺魂 | NSS.KIN.1+4NSS.KIN.1+4 | i12~15 | 20 | 中 |
| 无刀金打·战轮 | NSS.KIN.f+1NSS.KIN.f+1 | i19~20 | 6,6,12 | 中中中 |
| 无刀金打·战轮·蓄 | NSS.KIN.f+1*NSS.KIN.f+1* | i19~20 | 6,6,6,6,6,12 | 中中中中中中 |
十连技 10 HIT COMBO
| 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1,2,1,4,4,4,1,1,1,11,2,1,4,4,4,1,1,1,1 | i10 | 7,12,15,9,9,5,5,8,8,25 | 上中上上上下中中中中 |
| 1,2,1,4,2,2,2,4[4],1,11,2,1,4,2,2,2,4[4],1,1 | i10 | 7,12,15,9,3,3,3,7,8,20 | 上中上上中中中中中下 |
| 1,2,1,4,4,4,1,1,1,11,2,1,4,4,4,1,1,1,1 | i10 | 7,12,15,9,9,5,5,8,8,25 | 上中上上上下中中中中 |
| 1,2,1,4,2,2,2,4[4],1,11,2,1,4,2,2,2,4[4],1,1 | i10 | 7,12,15,9,3,3,3,7,8,20 | 上中上上中中中中中下 |
进阶攻略吉光 · Wavu Wiki 连招数据
仅收录 Wavu 连招页实际存在的 71 条路线;原始记法与伤害标注保持不变(方括号数字为该段伤害,如 [25]),占位内容已剔除,不补写未经来源验证的打法。
标记:W!=撞墙
标记:W!=撞墙
基础连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| 常规浮空 (例如 df+2)常规浮空 (例如 df+2) | 1+4 d+2,2,B df+1,2,1 T! 1+4 d221+4 d+2,2,B df+1,2,1 T! 1+4 d22 |
| 捞起身 浮空 (例如 NSS 1+4)捞起身 浮空 (例如 NSS 1+4) | d+2,2,B df+1 d+2,2,2 T! 1+4 d22d+2,2,B df+1 d+2,2,2 T! 1+4 d22 |
| 直接龙卷 (例如 下段化解)直接龙卷 (例如 下段化解) | d22b 1 f3+4 d22 f1+2d22b 1 f3+4 d22 f1+2 |
小连段 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [0] CH 1SS.1+2+3[0] CH 1SS.1+2+3 | [+22] b+2,2 [mini 1][+22] b+2,2 [mini 1] |
| [0] CH 1SS.1+2+3[0] CH 1SS.1+2+3 | [+14] f,n,d,df+2[+14] f,n,d,df+2 |
| [7] b+1[7] b+1 | [+21] 1SS.1+4 [mini 2][+21] 1SS.1+4 [mini 2] |
| [9] CH b+1[9] CH b+1 | [+24] NSS.1+4[+24] NSS.1+4 |
| [20] f,F+3,1+2[20] f,F+3,1+2 | [+17] KIN.f+2[mini 1][+17] KIN.f+2[mini 1] |
| [22] CH (1),1SS.1[22] CH (1),1SS.1 | [+18] 1SS.f+1+2[+18] 1SS.f+1+2 |
| [22] CH (1),1SS.1[22] CH (1),1SS.1 | [+17] 1SS.f,n,d,df+1[+17] 1SS.f,n,d,df+1 |
| [25] NSS.1+2+3[小 5][25] NSS.1+2+3[小 5] | [+23] NSS.f+1+2[+23] NSS.f+1+2 |
| [20] BT.3[20] BT.3 | [+16] BT.d+1[+16] BT.d+1 |
| [13] KIN.3[13] KIN.3 | [+31] NSS.ub+1+2[+31] NSS.ub+1+2 |
| [13] KIN.3[13] KIN.3 | [+23] NSS.f+1+2[+23] NSS.f+1+2 |
| [13] KIN.3[13] KIN.3 | [+20] 1SS.ub+1+2[+20] 1SS.ub+1+2 |
| [13] KIN.3[13] KIN.3 | [+18] 1SS.f+1+2[+18] 1SS.f+1+2 |
| [22] 1+2,P[小 6][22] 1+2,P[小 6] | [+31] H.ub+1+2[+31] H.ub+1+2 |
| [22] 1+2,P[小 6][22] 1+2,P[小 6] | [+23] H.f+1+2[+23] H.f+1+2 |
| [22] 1+2,P[小 6][22] 1+2,P[小 6] | [+20] 1SS.ub+1+2[+20] 1SS.ub+1+2 |
| [22] 1+2,P[小 6][22] 1+2,P[小 6] | [+18] 1SS.f+1+2[+18] 1SS.f+1+2 |
| [30] NSS.qcf+1[30] NSS.qcf+1 | [+23] NSS.f+1+2[+23] NSS.f+1+2 |
| [32] ws3,2[32] ws3,2 | [+8] d+2[+8] d+2 |
| [30] H.KIN.f+2,F[30] H.KIN.f+2,F | [+24] NSS.ub+1+2[+24] NSS.ub+1+2 |
| [30] H.KIN.f+2,F[30] H.KIN.f+2,F | [+18] NSS.f+1+2[+18] NSS.f+1+2 |
| [30] H.KIN.f+2,F[30] H.KIN.f+2,F | [+16] 1SS.ub+1+2[+16] 1SS.ub+1+2 |
| [30] H.KIN.f+2,F[30] H.KIN.f+2,F | [+14] 1SS.f+1+2[+14] 1SS.f+1+2 |
实战连招 COMBOS
| 起手 | 路线([数字]=伤害 · T!=回旋 · ~F=按住前 · →=下一招) |
|---|---|
| [13] df+2[13] df+2 | [+59] f,n,d,df+1 df+1 b+2,1,1+2 KIN.b+2,1 T! f,F+1+4*,n[s 1][+59] f,n,d,df+1 df+1 b+2,1,1+2 KIN.b+2,1 T! f,F+1+4*,n[s 1] |
| [13] df+2[13] df+2 | [+57] 1+4 d+2,2,B df+1,2,1 T! NSS.1+4 1SS.f+3+4[+57] 1+4 d+2,2,B df+1,2,1 T! NSS.1+4 1SS.f+3+4 |
| [13] df+2[13] df+2 | [+56] 1+4 d+2,2,B 1 NSS.f+3+4 2,2 T! >NSS.f+3+4 NSS.f+1+2[s 2][+56] 1+4 d+2,2,B 1 NSS.f+3+4 2,2 T! >NSS.f+3+4 NSS.f+1+2[s 2] |
| [13] df+2[13] df+2 | [+54] 1+4 d+2,2,B df+1,2,1 T! (b1) 3,2,NSS.1+2[s 3][+54] 1+4 d+2,2,B df+1,2,1 T! (b1) 3,2,NSS.1+2[s 3] |
| [13] df+2[13] df+2 | [+52] 1+4 d+2,2,B df+1,2,1 T! NSS.1+4 d+2,2,B[+52] 1+4 d+2,2,B df+1,2,1 T! NSS.1+4 d+2,2,B |
| [13] df+2[13] df+2 | [+51] f,n,d,df+1 b+2,1,1+2 KIN.b+2,1 T! d+2,2,2[+51] f,n,d,df+1 b+2,1,1+2 KIN.b+2,1 T! d+2,2,2 |
| [13] df+2[13] df+2 | [+49] dash d+2,>2,B f+1 NSS f+3+4 d+2,>2,>2 T! b+1 NSS.3,1[+49] dash d+2,>2,B f+1 NSS f+3+4 d+2,>2,>2 T! b+1 NSS.3,1 |
| [13] df+2[13] df+2 | [+63] 1+4 d2,2 md. d2,2,2 T! KIN.(2),1+2*[s 4][+63] 1+4 d2,2 md. d2,2,2 T! KIN.(2),1+2*[s 4] |
| [27] CH kin.4[27] CH kin.4 | [+49] kin.4 kin.b2,1 T! 3~4u dgf.f1+2[+49] kin.4 kin.b2,1 T! 3~4u dgf.f1+2 |
| [27] CH kin.4[27] CH kin.4 | [+48] d2,2B df1 d2,2,2 T! ssr NSS.1+4 d2,2[+48] d2,2B df1 d2,2,2 T! ssr NSS.1+4 d2,2 |
| [20] NSS.1+4[20] NSS.1+4 | [+47] SSL.1 d+2,2,B 1 f+3+4 2,2 T! NSS.f+3+4 NSS.f+1+2[s 5][+47] SSL.1 d+2,2,B 1 f+3+4 2,2 T! NSS.f+3+4 NSS.f+1+2[s 5] |
| [20] NSS.1+4[20] NSS.1+4 | [+?] SSL.1 d+2,2,B df+1,2,1 T! NSS.3,1,2[+?] SSL.1 d+2,2,B df+1,2,1 T! NSS.3,1,2 |
| [12] NSS.FC.df3[12] NSS.FC.df3 | [+50] uf1+3 1+4 f2,1 3~4u DGF.f1+2[+50] uf1+3 1+4 f2,1 3~4u DGF.f1+2 |
| [12] NSS.FC.df3[12] NSS.FC.df3 | [+46] KIN.4,1+2 KIN.b2,1 d2,2b NSS.f1+2[+46] KIN.4,1+2 KIN.b2,1 d2,2b NSS.f1+2 |
| [12] 1SS.FC.df1[12] 1SS.FC.df1 | [+46] KIN.4,1+2 KIN.b2,1 d2,2b NSS.f1+2[+46] KIN.4,1+2 KIN.b2,1 d2,2b NSS.f1+2 |
| [12] 1SS.FC.df1[12] 1SS.FC.df1 | [+44] ws1,2,1 3~4u DGF.f1+2[+44] ws1,2,1 3~4u DGF.f1+2 |
| [25] FLE.3+4[25] FLE.3+4 | [+54] (3)~4 d2,2b df1,2,1 T! (b1) 3,2,1+2[+54] (3)~4 d2,2b df1,2,1 T! (b1) 3,2,1+2 |
| [25] FLE.3+4[25] FLE.3+4 | [+53] 4~3 T! f2,1 3~4u DGF.f1+2[s 6][+53] 4~3 T! f2,1 3~4u DGF.f1+2[s 6] |
| [25] FLE.3+4[25] FLE.3+4 | [+58] (3)~4u dgf.2 dgf.2 dgf.2,4b T! 1+4 d221[s 6][+58] (3)~4u dgf.2 dgf.2 dgf.2,4b T! 1+4 d221[s 6] |
| [25] FLE.3+4[25] FLE.3+4 | [+55] 4~3 T! db1+2,1 f3+4 1 d22 f1+2[s 7][+55] 4~3 T! db1+2,1 f3+4 1 d22 f1+2[s 7] |
| [37] H.3,1f[37] H.3,1f | [+48] d2,2b 1+4 md d2,2b 1 f3+4 d2,2,2 T! 3,1[s 8][+48] d2,2b 1+4 md d2,2b 1 f3+4 d2,2,2 T! 3,1[s 8] |
