本页收录《铁拳8》(TEKKEN 8)国光二世(Kunimitsu II)的完整出招表与帧数表(frame data),并整理进阶连招与实战技巧,供对局间隙快速查阅。The complete TEKKEN 8 Kunimitsu II movelist — full command list, frame data, and combos, written in Chinese.
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉环 | 1234(或+1234)1+3 (或 f+1+3) | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 霙 | 1234(或+1234)2+4 (或 f+2+4) | i12~14 | 正面 | 35 | 1或2 |
| 雪崩 | 左侧1234(或1234)左侧 1+3 (或 2+4) | — | 左侧 | 40 | 1 |
| 龙卷 | 右侧1234(或1234)右侧 1+3 (或 2+4) | — | 右侧 | 40 | 2 |
| 暗火山 | 背后1234(或1234)背后 1+3 (或 2+4) | — | 背后 | 50 | — |
| 卍莲 | +1234(或刹那驱中1234)f+1+4 (或 刹那驱中 1+4) | i11 | 正面 | 38 | 1 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 方向 | 伤害 | 挣脱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卍车轮 | +1234(或刹那驱中1234)u/f+1+2 (或 刹那驱中 1+2) | i12 | 正面 | 40 | 1+2 |
| 天坠樱 | 背身时1234(或1234)背身时 1+4 (或 2+3) | i12~14 | 正面 | 45 | 1+2 |
| 秘花 | 看准攻击+1234(或+1234/+1234)看准攻击 b+1+3 (或b+2+4/b+1+2) | i19~20 | 当身 | 25 | — |
| 秘花·里 | 背身时看准对手攻击1234背身时看准对手攻击 3+4 | i19~20 | 当身 | 25 | — |
| 下段防反 | 看准对手下段攻击看准对手下段攻击 d/f | — | 防反 | — | — |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 九尾焚百合愤怒技 | 愤怒中+1234愤怒中 d/f+1+2 | i20 | 55 | 中投 |
| 眩突·龙炎 | 1234›1234›12341, 1, 1 | i10 | 5, 12, 18 | 上中中 |
| 眩突·暗握 | 1234›1234›12341, 1, 2 | i10 | 5, 12, 24 | 上中中 |
| 眩突·扑袭 | 1234›1234›12341, 1, 4 | i10 | 5, 12, 23 | 上中中 |
| 连环掌 | 1234›12341, 2 | i10 | 5, 8 | 上上 |
| 旋斩 | 1234›1234›12341, 2, 2 | i10 | 5, 8, 10 | 上上上 |
| 闪踢连击 | 1234›1234›12341, 2, 4 | i10 | 5, 8, 20 | 上上中 |
| 影莲刃 | 1234›1234›1234›1234›12342, 2, 2, 2, 2 | i12 | 12,14,16,16,18 | 上中上上中 |
| 火遁转换 | 1234›1234›1234(或1234›1234›1234)2, 2, 1+2 (或 1,1,1+2) | i12 | — | 转火遁 |
| 新月踢·月轮连脚 | 1234›12343, 4 | i16~17 | 17, 21 | 上上 |
| 影抚斩 | 1234›12344, 2 | i12~13 | 15, 13 | 上上 |
| 火遁架势 | 12341+2 | — | — | — |
| 鸣玉 | 12343+4 | i21~22 | 18 | 上 |
| 凤尾 | +1234›1234f+2, 3 | i13 | 12, 20 | 上上 |
| 刹那驱架势 | +1234f+3 | — | — | — |
| 楔雪 | +1234f+4 | i15 | 12 | 中 |
| 牛头龙 | +1234f+1+2 | i17~18 | 23 | 中 |
| 牛头龙·回旋龙人热能发动 | +1234›1234f+1+2, 1 | i17~18 | 23, 20 | 中中 |
| 牛头龙·荒魂碎热能发动 | +1234›1234f+1+2, 4 | i17~18 | 23, 20 | 中上 |
| 牛头龙·断雪热能发动 | +1234›1234f+1+2, 2 | i17~18 | 23, 20 | 中中 |
| 旋金鱼草 | +1234f+3+4 | i15 | 10, 13 | 中上 |
| 云雾斩·胧偃月 | +1234›1234›1234d/f+1, 2, 2 | i13~14 | 10, 12, 20 | 中中中 |
| 无天炮 | +1234›1234d/f+1, 3 | i13~14 | 10, 20 | 中上 |
| 升月斩 | +1234d/f+2 | i15~16 | 13 | 中 |
| 冰割 | +1234›1234d/f+3, 2 | i17~18 | 14, 20 | 中下 |
| 叩踢 | +1234d/f+4 | i12 | 13 | 中 |
| 落雹 | +1234d/f+3+4 | i17~18 | 8, 12 | 中中 |
| 咲舞石 | +1234d+1 | i19 | 23 | 中 |
| 天见要石 | +1234›1234›1234›1234d+2, 1, 2, 1+2 | i16 | 11, 7, 7, 20 | 中×4 |
| 轮舞踢·苦无投掷 | +1234›1234›1234d+3, 4, 1 | i16~17 | 11, 12, 10, 28 | 下上特中·投 |
| 轮舞踢·苦无贯穿 | +1234›1234›1234命中时d+3, 4, 1 命中时 F | i16~17 | 11, 12, 10, 28 | 下上特中·投 |
| 潜影斩 | +1234d+1+2 | i20 | 17 | 下 |
| 烈火百合霸体 | +1234(迎击时强化)d+3+4 (迎击时强化) | i20~23 | 22 | 中 |
| 交叉连舞 | +1234›1234›1234d/b+2, 4, 2 | i16~17 | 10, 15, 23 | 中中中 |
| 卍旋踢 | +1234›1234›1234›1234›1234›1234D/B+3, 3, 3, 3, 3, 3 | i18 | 8,7,7,5,5,5 | 下×6 |
| 卍旋踢·前踢 | 卍旋踢中1234卍旋踢中 4 | i12~13 | 15 | 中 |
| 山城崩 | +1234d/b+4 | i17 | 13 | 下 |
| 招式 | 指令 | 发生 | 伤害 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 连环掴 | +1234›1234›1234›1234›1234›1234b+1, 1, 1, 1, 1, 1 | i17 | 8,9,10,12,14,16 | 上×6 |
| 白光焰 | +1234b+2 | i17~18 | 17 | 中 |
| 木灵翻 | +1234›1234b+3, 4 | i21~24 | 10, 23 | 中中 |
| 天狼 | +1234b+4 | i18~19 | 15 | 中 |
| 里天狼 | +1234›1234b+4, 3 | i18~19 | 15, 20 | 中中 |
| 焚花瓣 | +1234b+1+2 | i15~16 | 13, 25 | 中投 |
| 背身脱离背身 | +1234b+3+4 | — | — | — |
| 天遁 | +1234u/b+2 | i51 | 21 | 不可防(中) |
| 逃水 | +1234u/b+3 | — | — | — |
| 飞龙焦花 | +1234u/b+3+4 | i19 | 15, 7, 13 | 中投 |
| 飞龙落樱 | 接近空中对手+1234接近空中对手 u/b+3+4 | i19 | 15, 15 | 中投 |
| 鞍马一刀 | +1234u+2 | i35~36 | 25 | 下 |
| 断头鸦踢 | +1234u+3+4 | i39~42 | 10, 12 | 中中 |
| 焦云花 | +1234u/f+1 | i16~27 | 22, 20 | 上投 |
| 阿修罗刃 | +1234u/f+2 | i17~18 | 9, 20 | 中中 |
| 双升膝 | +1234u/f+3 | i15~16 | 13, 20 | 中中 |
| 新月踢 | +1234u/f+4 | i24~25 | 22 | 中 |
| 跳踢 / 跳前踢 | N1234/N1234u/f, N, 3 / u/f, N, 4 | i31 | 25 / 15 | 中 |
| 鼯鼠架势 | +1234u/f+3+4 | — | — | — |
| 鼯鼠扫 / 鼯鼠挫 | 鼯鼠中1234/1234鼯鼠中 2 / 4 | i25 | 25 / 30 | 下/中 |
| 鼯鼠飞影 | 鼯鼠中1234鼯鼠中 3+4 | — | — | — |
| 攀影 | +1234f, f+2 | i19~20 | 18 | 中 |
| 怒雪暴 | +1234›1234f, f+4, 2 | i9~11 | 11, 23 | 中上 |
| 天翔回旋 | N+1234f, N, d, d/f+2 | i14~15 | 15, 21 | 中上 |
| 苦无投掷 | +1234qcf+1 | i15~26 | 10, 28 | 特中·投 |
| 苦无贯穿 | +1234命中时qcf+1 命中时 F | i15~26 | 10, 28 | 特中·投 |
| 胧偃月 | +1234qcf+2 | i13~14 | 24 | 中 |
| 焰锁苍月 | +1234qcf+1+2 | i20~21 | 25 | 中 |
| 剑碎 | +1234f, f, f+2 | i15~17 | 20, 20 | 上投 |
| 空牙 | +1234f, f, f+3 | i23~27 | 30 | 中 |
| 时雨 | 起身中1234›1234WS+1, 1 | i12 | 11, 15 | 中中 |
| 回旋龙人热能发动 | 起身中1234›1234WS+2, 1 | i13~14 | 14, 20 | 中中 |
| 枫 | 起身中1234WS+3 | i15~16 | 16 | 中 |
| 狐趾碎 | 起身中1234WS+4 | i11~12 | 15 | 中 |
| 夜光牙 | 蹲伏中1234FC+1+2 | i18 | 8, 15 | 下特下 |
| 螺旋裂 / 螺旋断 | 横移中1234›/横移中1234›1234SS+2, B / SS+2, 1+2 | i17~18 | 13 / 13,10,20 | 中(中中) |
| 鬼火 | 横移中1234SS+4 | i20~22 | 16 | 下 |
火遁 KATON
热能系统 HEAT
十连技 10 HIT
|
刹那驱 SETSUNAGAKE
背身 BACK TURNED
|
| 指令 | 要点 |
|---|---|
| 1234›1234›1234›1234›12342,2,2,2,2 | 影莲刃:快速多段,距离好;第二段后按 1+2 转火遁续压 |
| +1234~f+4~F | 快速中段,按住 F 转刹那驱后变安全,是进攻发动机 |
| +1234(1234/1234/1234)f+1+2 (,1/,4/,2) | 牛头龙:三个派生全是热能发动技,主力确反兼开热能 |
| +1234(1234›1234)d/f+1(,2,2) | 较安全的中段确认串(云雾斩·胧偃月) |
| +1234d/f+2 | 升月斩:距离优秀的主力浮空技 |
| +1234d+3+4 | 烈火百合:霸体,吸收中/上段攻击,迎击时伤害提升 |
| +1234/+1234›1234d+1+2 / d/b+3,3 | 下段poke:潜影斩与卍旋踢,用来逼对手蹲防 |
| +1234b+2 | 白光焰:确反距离好,反击(CH)时起浮 |
| +1234/+1234qcf+1 / qcf+1+2 | 苦无远程压制(10,28 投);焰锁苍月带位移突进 |
| 刹那驱中1234/1234刹那驱中 2 / 3 | 霞斩(迎击变双焰斩) / 霜滑(下段滑铲),核心二择 |
| 火遁中1234火遁中 2 | 夜幕:瞬身移形闪避对手攻击并惩罚 |
| 帧数 | 指令 | 说明 |
|---|---|---|
| 10f | 1234›1234›1234/1234›1234›1234~/1234›1234(1234)1,2,2 / 1,2,2~F / 1,1(,1+2) | ~F 转背身;1,1,1+2 转火遁续压 |
| 12f | 1234›12344, 2 | 影抚斩,转背身 |
| 13f | +1234›1234f+2, 3 | 凤尾 |
| 14f | N+1234f, N, d, d/f+2 | 天翔回旋(升龙),起浮 |
| 15f | +1234/+1234d/f+2 / u/f+3 | 标准浮空确反 |
| 19f | +1234u/b+3+4 | 飞龙焦花,大伤害 |
| 贴士 | 说明 |
|---|---|
| 刹那驱进出 | f+3 / f+4~F / 2,2,2~F / 背身4~F 均可进架势;B 后撤取消钓挥空 |
| 背身风险 | 背身无法防御,靠快速派生(荒魂斩系)和秘花·里(3+4当身)自保 |
| 直线弱点 | 整套体系怕右横移,对横移多的对手多用追踪技(背身1,3 / d/b+2,4,2) |
| 苦无控场 | qcf+1 命中后按 F 变贯穿追加;远距离消耗+逼近利器 |
| 伤害结构 | 单发伤害低,务必把每次浮空转化为满载连招+墙运载 |
| 起手 | 路线 (T!=回旋 / ~F=按住前) |
|---|---|
| 万用BnB (d/f+2 等常规起浮) | +1234→+1234→背身1234~→刹那驱中1234›1234›1234T!→冲刺1234→+1234u/f+3 → f+3+4 → 背身4~F → 刹那驱中1,2,1 T! → 冲刺 3+4 → qcf+1 |
| 即时回旋 (如下段防反) | 起身中1234›1234→+1234→背身1234~→刹那驱中1234→+1234WS+2,1 → f+3+4 → 背身4~F → 刹那驱中1 → qcf+1 |
| 墙连 (带回旋) | 墙!→+1234T!→冲刺+1234→+1234→+1234›1234›1234›1234墙! → u+1 T! → 冲刺 b+1 → d/f+1 → d+2,1,2,1+2 |
| 墙连 (无回旋) | 墙!→+1234→+1234→+1234›1234›1234›1234墙! → b+1 → d/f+1 → d+2,1,2,1+2 |
| 起手 | 追击 |
|---|---|
| +1234命中u/f+2 命中 | →+1234›1234(鼯鼠扫)→ u/f+3+4, 2 (鼯鼠扫) |
| 1234›1234/1234›1234›1234命中3,4 / 1,1,4 命中 | → 追击确定,继续压制 |
| 横移中1234命中SS+2 命中 | →背身1234/火遁中1234/刹那驱中1234›1234/+1234→ 背身4 / 火遁中2 / 刹那驱中4,3 / qcf+2 |
| 背身1234命中背身3 命中 | →背身+1234→ 背身d+2 |
| 背身1234~背身4~F | →刹那驱中1234→1234→ 刹那驱中3 → 3+4 |
| CH+1234/CH+1234CH b+1 / CH d+1 | →+1234›1234→ f,F+4,2 |
| CH+1234(热能中)CH d+1 (热能中) | →起身中1234›1234→ WS+2,1 |
| CH横移中1234(热能中)CH SS+2 (热能中) | →背身1234›1234→ 背身1,4 |
| CH+1234›1234CH b+4,3 | →+1234→ qcf+1 |
| 热能中起身中1234›1234~/背身1234›1234~/火遁1234›1234~热能中 WS+2,1~F / 背身1,4~F / 火遁1,2~F | →+1234→+1234→+1234→ qcf+2 → f+1+2 → qcf+1+2 |
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 焰舞·上弦月 | 热能中+1234:安全的长距离中段(接地)主力开局热能中 d/b+1+2:安全的长距离中段(接地),主力开局 |
| 焰舞·下弦月 | 热能火遁中+1234:带瞬身动画的超快下段热能+火遁中 d+1+2:带瞬身动画的超快下段 |
| 热能斩 | 热能中 2+3 (焰乱·月镜) 50伤中段投,距离好 |
| 发动路线多 | +1234三派生/起身中1234›1234/背身1234›1234/火遁1234›1234/刹那驱1234›热能随手可开f+1+2 三派生 / WS+2,1 / 背身1,4 / 火遁1,2 / 刹那驱1+2,热能随手可开 |
| 热能延伸 | 热能发动技按住冲刺后可续+1234→+1234→+1234大伤害热能发动技按住 F 冲刺后可续 qcf+2 → f+1+2 → qcf+1+2 大伤害 |